MENU

Apple Cider Donuts with Cinnamon Glaze Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 18.25 oz package spice cake mix
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
32 servings in recipe
donuts
1.88g
egg
1.38g
oil
2.27g
apple cider
5.17g
glaze
1.88g
sugar
4.69g
apple cider
0.48g
vanilla essence
0.07g
cinnamon
0.04g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.08 0.17 0.0 0.01 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 11.2
Total Fat (g) 0.37 0.14 2.27 0.01 0.37 0.0 0.0 0.0 0.0 3.16 101.12
Carbohydrates (g) 1.08 0.01 0.0 0.58 1.08 4.69 0.05 0.01 0.03 7.53 240.96
Ash (g) 0.03 0.01 0.0 n/a 0.03 0.0 n/a 0.0 0.0 0.08 2.56
Calories (kcal) 7.819 1.966 20.075 2.377 7.819 18.141 0.223 0.037 0.1 58.556 1873.792
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Fructose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.31 1.04 0.0 4.56 0.31 0.0 0.43 0.06 0.0 6.7 214.4
Caffeine (mg) 0.019 0.0 0.0 0.0 0.019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.038 1.216
Theobromine (mg) 0.394 0.0 0.0 0.0 0.394 0.0 0.0 0.0 0.0 0.788 25.216
Sugars (g) 0.6 0.01 0.0 0.5 0.6 4.68 0.05 0.01 0.0 6.44 206.08
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.2
Calcium (mg) 3.994 0.729 0.0 0.413 3.994 0.047 0.039 0.002 0.407 9.624 307.968
Iron (mg) 0.04 0.03 0.0 0.01 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 3.84
Magnesium (mg) 0.638 0.165 0.0 0.258 0.638 0.0 0.024 0.001 0.024 1.748 55.936
Phosphorus (mg) 3.038 2.626 0.0 0.362 3.038 0.0 0.034 0.0 0.026 9.123 291.936
Potassium (mg) 1.988 1.843 0.0 5.218 1.988 0.094 0.489 0.0 0.175 11.794 377.408
Sodium (mg) 6.375 1.925 0.0 0.207 6.375 0.0 0.019 0.002 0.004 14.907 477.024
Zinc (mg) 0.01 0.02 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 1.28
Copper (mg) 0.004 0.001 0.0 0.001 0.004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.009 0.288
Manganese (mg) 0.007 0.001 n/a n/a 0.007 0.0 n/a 0.0 0.007 0.022 0.704
Selenium (mcg) 0.1 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 19.2
Vitamin A, IU (IU) 0.731 6.696 0.0 n/a 0.731 0.0 n/a 0.0 0.12 8.279 264.928
Retinol (mcg) 0.206 1.911 0.0 0.0 0.206 0.0 0.0 0.0 0.0 2.324 74.368
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.225 1.925 0.0 0.0 0.225 0.0 0.0 0.0 0.006 2.381 76.192
Beta Carotene (mcg) 0.038 0.138 0.0 0.0 0.038 0.0 0.0 0.0 0.046 0.258 8.256
Vitamin E (mg) 0.0 0.01 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23 7.36
Vitamin D (IU) n/a 0.481 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.481 15.392
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.006 0.006 0.192
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.375 4.551 0.0 0.827 0.375 0.0 0.078 0.0 0.09 6.296 201.472
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.32
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.2
Thiamin (mg) 0.001 0.001 0.0 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.004 0.128
Riboflavin (mg) 0.001 0.007 0.0 0.001 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.011 0.352
Niacin (mg) 0.009 0.001 0.0 0.004 0.009 0.0 0.0 0.0 0.001 0.023 0.736
Pantothenic acid (mg) 0.006 0.02 0.0 n/a 0.006 0.0 n/a 0.0 0.0 0.033 1.056
Vitamin B-6 (mg) 0.001 0.002 0.0 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.004 0.128
Folate (mcg) 0.844 0.646 0.0 0.0 0.844 0.0 0.0 0.0 0.002 2.336 74.752
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.64
Choline (mg) 0.5 3.5 n/a 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 150.4
Folic acid (mcg) 0.525 0.0 0.0 0.0 0.525 0.0 0.0 0.0 0.0 1.05 33.6
Tryptophan (g) 0.001 0.002 0.0 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.005 0.16
Threonine (g) 0.003 0.008 0.0 n/a 0.003 n/a n/a n/a 0.0 0.014 0.448
Isoleucine (g) 0.004 0.009 0.0 n/a 0.004 n/a n/a n/a 0.0 0.017 0.544
Leucine (g) 0.006 0.015 0.0 n/a 0.006 n/a n/a n/a 0.0 0.028 0.896
Lysine (g) 0.004 0.013 0.0 n/a 0.004 n/a n/a n/a 0.0 0.021 0.672
Methionine (g) 0.002 0.005 0.0 n/a 0.002 n/a n/a n/a 0.0 0.009 0.288
Cystine (g) 0.002 0.004 0.0 n/a 0.002 n/a n/a n/a 0.0 0.007 0.224
Phenylalanine (g) 0.004 0.009 0.0 n/a 0.004 n/a n/a n/a 0.0 0.018 0.576
Tyrosine (g) 0.003 0.007 0.0 n/a 0.003 n/a n/a n/a 0.0 0.013 0.416
Valine (g) 0.004 0.012 0.0 n/a 0.004 n/a n/a n/a 0.0 0.021 0.672
Arginine (g) 0.004 0.011 0.0 n/a 0.004 n/a n/a n/a 0.0 0.02 0.64
Histidine (g) 0.002 0.004 0.0 n/a 0.002 n/a n/a n/a 0.0 0.008 0.256
Alanine (g) 0.004 0.01 0.0 n/a 0.004 n/a n/a n/a 0.0 0.017 0.544
Aspartic acid (g) 0.007 0.018 0.0 n/a 0.007 n/a n/a n/a 0.0 0.032 1.024
Glutamic acid (g) 0.019 0.023 0.0 n/a 0.019 n/a n/a n/a 0.0 0.061 1.952
Glycine (g) 0.003 0.006 0.0 n/a 0.003 n/a n/a n/a 0.0 0.012 0.384
Proline (g) 0.006 0.007 0.0 n/a 0.006 n/a n/a n/a 0.0 0.02 0.64
Serine (g) 0.005 0.013 0.0 n/a 0.005 n/a n/a n/a 0.0 0.023 0.736
Cholesterol (mg) 1.069 5.816 0.0 0.0 1.069 0.0 0.0 0.0 0.0 7.954 254.528
Trans Fat (g) n/a n/a 0.059 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.059 1.888
Saturated Fat (g) 0.096 0.043 0.169 0.001 0.096 0.0 0.0 0.0 0.0 0.405 12.96
Phytosterols (mg) n/a n/a 5.677 n/a n/a n/a n/a n/a 0.011 5.688 182.016
Monounsaturated Fat (g) 0.212 0.052 0.516 0.001 0.212 0.0 0.0 0.0 0.0 0.992 31.744
Polyunsaturated (g) 0.047 0.019 1.479 0.002 0.047 0.0 0.0 0.0 0.0 1.593 50.976