MENU

Apple Braised Chinese Cabbage Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 x napa cabbage, cored, shredded
1 c. peeled cored minced Granny Smith apples
1 x salt and pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
napa cabbage
0.0g
pepper
20.36g
garlic
0.41g
sesame oil
9.08g
olive oil
2.25g
sesame
6.25g
butter
9.46g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a 0.18 0.03 0.0 0.0 1.28 0.08 n/a 1.56 9.36
Total Fat (g) n/a 0.03 0.0 9.08 2.25 3.83 7.67 n/a 22.87 137.22
Carbohydrates (g) n/a 0.94 0.13 0.0 0.0 0.73 0.01 n/a 1.82 10.92
Ash (g) n/a 0.09 0.01 0.0 0.0 0.18 0.2 n/a 0.47 2.82
Calories (kcal) n/a 4.073 0.605 80.297 19.89 39.438 67.816 n/a 212.118 1272.708
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.02 n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.04 0.24
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.24 n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.24 1.44
Fructose (g) n/a 0.23 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.23 1.38
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) n/a 19.12 0.24 0.0 0.0 0.23 1.5 n/a 21.09 126.54
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.49 0.0 0.0 0.0 0.03 0.01 n/a 0.53 3.18
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 n/a 1.1 6.6
Calcium (mg) n/a 2.036 0.735 0.0 0.023 3.75 2.27 n/a 8.814 52.884
Iron (mg) n/a 0.07 0.01 0.0 0.01 0.4 0.0 n/a 0.49 2.94
Magnesium (mg) n/a 2.036 0.102 0.0 0.0 21.563 0.189 n/a 23.89 143.34
Phosphorus (mg) n/a 4.073 0.621 0.0 0.0 41.688 2.27 n/a 48.651 291.906
Potassium (mg) n/a 35.636 1.628 0.0 0.023 23.125 2.27 n/a 62.681 376.086
Sodium (mg) n/a 0.611 0.069 0.0 0.045 2.938 54.48 n/a 58.142 348.852
Zinc (mg) n/a 0.03 0.0 0.0 0.0 0.42 0.01 n/a 0.46 2.76
Copper (mg) n/a 0.014 0.001 0.0 0.0 0.088 0.0 n/a 0.103 0.618
Manganese (mg) n/a 0.024 0.007 n/a 0.0 0.09 0.0 n/a 0.121 0.726
Selenium (mcg) n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 6.1 0.1 n/a 6.2 37.2
Vitamin A, IU (IU) n/a 75.344 0.037 0.0 0.0 4.125 236.364 n/a 315.87 1895.22
Retinol (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.465 n/a 63.465 380.79
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 3.665 0.0 0.0 0.0 0.188 64.695 n/a 68.548 411.288
Beta Carotene (mcg) n/a 42.356 0.02 0.0 0.0 2.5 14.944 n/a 59.82 358.92
Vitamin E (mg) n/a 0.08 0.0 0.13 0.32 0.11 0.22 n/a 0.85 5.1
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.297 n/a 5.297 31.782
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 69.439 0.065 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 69.504 417.024
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.02 0.0 0.0 n/a 0.02 0.12
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) n/a 16.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 16.5 99.0
Thiamin (mg) n/a 0.012 0.001 0.0 0.0 0.044 0.001 n/a 0.058 0.348
Riboflavin (mg) n/a 0.006 0.0 0.0 0.0 0.006 0.003 n/a 0.015 0.09
Niacin (mg) n/a 0.098 0.003 0.0 0.0 0.363 0.004 n/a 0.467 2.802
Pantothenic acid (mg) n/a 0.02 0.002 0.0 0.0 0.018 0.01 n/a 0.051 0.306
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.045 0.005 0.0 0.0 0.025 0.0 n/a 0.075 0.45
Folate (mcg) n/a 2.036 0.012 0.0 0.0 7.188 0.284 n/a 9.52 57.12
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 n/a 0.02 0.12
Choline (mg) n/a 1.1 0.1 0.0 0.0 1.6 1.8 n/a 4.6 27.6
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.002 0.0 0.0 0.0 0.021 0.001 n/a 0.024 0.144
Threonine (g) n/a 0.008 0.001 0.0 0.0 0.046 0.004 n/a 0.058 0.348
Isoleucine (g) n/a 0.004 0.001 0.0 0.0 0.047 0.005 n/a 0.057 0.342
Leucine (g) n/a 0.008 0.001 0.0 0.0 0.094 0.008 n/a 0.111 0.666
Lysine (g) n/a 0.008 0.001 0.0 0.0 0.041 0.007 n/a 0.056 0.336
Methionine (g) n/a 0.002 0.0 0.0 0.0 0.055 0.002 n/a 0.059 0.354
Cystine (g) n/a 0.002 0.0 0.0 0.0 0.028 0.001 n/a 0.031 0.186
Phenylalanine (g) n/a 0.018 0.001 0.0 0.0 0.059 0.004 n/a 0.082 0.492
Tyrosine (g) n/a 0.002 0.0 0.0 0.0 0.049 0.004 n/a 0.056 0.336
Valine (g) n/a 0.008 0.001 0.0 0.0 0.061 0.006 n/a 0.076 0.456
Arginine (g) n/a 0.006 0.003 0.0 0.0 0.203 0.003 n/a 0.215 1.29
Histidine (g) n/a 0.002 0.0 0.0 0.0 0.034 0.002 n/a 0.039 0.234
Alanine (g) n/a 0.008 0.001 0.0 0.0 0.062 0.003 n/a 0.073 0.438
Aspartic acid (g) n/a 0.043 0.002 0.0 0.0 0.129 0.006 n/a 0.18 1.08
Glutamic acid (g) n/a 0.039 0.003 0.0 0.0 0.288 0.017 n/a 0.347 2.082
Glycine (g) n/a 0.006 0.001 0.0 0.0 0.068 0.002 n/a 0.077 0.462
Proline (g) n/a 0.004 0.0 0.0 0.0 0.065 0.008 n/a 0.077 0.462
Serine (g) n/a 0.01 0.001 0.0 0.0 0.075 0.005 n/a 0.091 0.546
Cholesterol (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.335 n/a 20.335 122.01
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 0.012 0.0 1.29 0.311 0.566 4.859 n/a 7.038 42.228
Phytosterols (mg) n/a 1.833 n/a 78.571 4.973 n/a n/a n/a 85.376 512.256
Monounsaturated Fat (g) n/a 0.002 0.0 3.606 1.642 1.495 1.988 n/a 8.733 52.398
Polyunsaturated (g) n/a 0.012 0.001 3.788 0.237 1.593 0.288 n/a 5.918 35.508