MENU

Apple And Celery Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
celery
15.13g
apples
401.4g
butter
28.35g
stock
1800.0g
onions
198.0g
sugar
3.2g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.1 1.04 0.24 20.52 2.18 0.0 24.09 24.09
Total Fat (g) 0.03 0.68 22.99 3.96 0.2 0.0 27.86 27.86
Carbohydrates (g) 0.45 55.43 0.02 0.72 18.49 3.14 78.25 78.25
Ash (g) 0.11 0.76 0.6 18.9 0.69 0.01 21.08 21.08
Calories (kcal) 2.421 208.728 203.27 126.0 79.2 12.16 631.778 631.778
Starch (g) 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 0.2 0.2
Sucrose (g) 0.02 8.31 n/a n/a 1.96 3.03 13.31 13.31
Glucose (dextrose) (g) 0.08 9.75 n/a n/a 3.9 0.04 13.78 13.78
Fructose (g) 0.08 23.68 n/a n/a 2.55 0.04 26.35 26.35
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 14.44 343.44 4.5 1755.9 176.44 0.04 2294.76 2294.76
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.28 41.71 0.02 0.0 8.4 3.1 53.5 53.5
Galactose (g) 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.1
Dietary Fiber (g) 0.2 9.6 0.0 0.0 3.4 0.0 13.2 13.2
Calcium (mg) 6.052 24.084 6.804 108.0 45.54 2.656 193.136 193.136
Iron (mg) 0.03 0.48 0.01 3.06 0.42 0.02 4.02 4.02
Magnesium (mg) 1.664 20.07 0.567 36.0 19.8 0.288 78.389 78.389
Phosphorus (mg) 3.631 44.154 6.804 234.0 57.42 0.128 346.137 346.137
Potassium (mg) 39.338 429.498 6.804 972.0 289.08 4.256 1740.976 1740.976
Sodium (mg) 12.104 4.014 163.296 5868.0 7.92 0.896 6056.23 6056.23
Zinc (mg) 0.02 0.16 0.03 0.0 0.34 0.0 0.54 0.54
Copper (mg) 0.006 0.12 0.0 0.0 0.079 0.002 0.207 0.207
Manganese (mg) 0.015 0.161 0.0 0.18 0.257 0.002 0.615 0.615
Selenium (mcg) 0.1 0.0 0.3 12.6 1.0 0.0 14.0 14.0
Vitamin A, IU (IU) 67.934 216.756 708.467 0.0 3.96 0.0 997.116 997.116
Retinol (mcg) 0.0 0.0 190.229 0.0 0.0 0.0 190.229 190.229
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 3.329 12.042 193.914 0.0 0.0 0.0 209.285 209.285
Beta Carotene (mcg) 40.851 108.378 44.793 0.0 1.98 0.0 196.002 196.002
Vitamin E (mg) 0.04 0.72 0.66 0.0 0.04 0.0 1.46 1.46
Vitamin D (IU) n/a n/a 15.876 n/a n/a n/a 15.876 15.876
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 42.818 116.406 0.0 0.0 7.92 0.0 167.144 167.144
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.5 18.5 0.0 0.0 14.7 0.0 33.6 33.6
Thiamin (mg) 0.003 0.08 0.003 0.0 0.099 0.0 0.185 0.185
Riboflavin (mg) 0.009 0.12 0.009 0.36 0.059 0.0 0.557 0.557
Niacin (mg) 0.048 0.361 0.011 14.04 0.238 0.004 14.702 14.702
Pantothenic acid (mg) 0.038 0.241 0.031 0.36 0.238 0.004 0.912 0.912
Vitamin B-6 (mg) 0.011 0.161 0.0 0.18 0.238 0.001 0.59 0.59
Folate (mcg) 5.447 12.042 0.851 36.0 37.62 0.032 91.991 91.991
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.05 1.26 0.0 0.0 1.31 1.31
Choline (mg) 0.9 13.6 5.3 52.2 12.1 0.1 84.3 84.3
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.002 0.0 0.003 n/a 0.02 n/a 0.024 0.024
Threonine (g) 0.003 0.04 0.011 n/a 0.04 n/a 0.094 0.094
Isoleucine (g) 0.003 0.04 0.014 n/a 0.02 n/a 0.077 0.077
Leucine (g) 0.005 0.04 0.023 n/a 0.059 n/a 0.127 0.127
Lysine (g) 0.005 0.04 0.02 n/a 0.079 n/a 0.144 0.144
Methionine (g) 0.002 0.0 0.006 n/a 0.0 n/a 0.007 0.007
Cystine (g) 0.0 0.0 0.003 n/a 0.0 n/a 0.003 0.003
Phenylalanine (g) 0.003 0.04 0.011 n/a 0.059 n/a 0.114 0.114
Tyrosine (g) 0.002 0.0 0.011 n/a 0.02 n/a 0.033 0.033
Valine (g) 0.005 0.04 0.017 n/a 0.04 n/a 0.101 0.101
Arginine (g) 0.003 0.04 0.009 n/a 0.198 n/a 0.25 0.25
Histidine (g) 0.002 0.04 0.006 n/a 0.02 n/a 0.067 0.067
Alanine (g) 0.003 0.04 0.009 n/a 0.04 n/a 0.091 0.091
Aspartic acid (g) 0.018 0.281 0.017 n/a 0.178 n/a 0.494 0.494
Glutamic acid (g) 0.014 0.12 0.051 n/a 0.515 n/a 0.7 0.7
Glycine (g) 0.003 0.04 0.006 n/a 0.059 n/a 0.108 0.108
Proline (g) 0.003 0.04 0.023 n/a 0.02 n/a 0.086 0.086
Serine (g) 0.003 0.04 0.014 n/a 0.04 n/a 0.097 0.097
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 60.953 0.0 0.0 0.0 60.953 60.953
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.006 0.12 14.563 1.98 0.079 0.0 16.749 16.749
Phytosterols (mg) 0.908 48.168 n/a n/a 29.7 n/a 78.776 78.776
Monounsaturated Fat (g) 0.005 0.04 5.959 1.62 0.02 0.0 7.644 7.644
Polyunsaturated (g) 0.012 0.201 0.862 0.18 0.04 0.0 1.294 1.294