MENU

An Apple A Day Pork Chops Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/2 tsp freshly-grnd black pepper - (to 3/4)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
pork loin chops
68.64g
rosemary
0.55g
salt
0.5g
delicious apple
27.3g
raisins
13.75g
currants
12.0g
olive oil
1.5g
marsala wine
29.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 14.96 0.03 0.0 0.07 0.47 0.49 0.0 0.06 16.08 96.48
Total Fat (g) 4.45 0.08 0.0 0.05 0.06 0.03 1.5 0.0 6.17 37.02
Carbohydrates (g) 0.0 0.35 0.0 3.77 10.93 8.89 0.0 4.04 27.98 167.88
Ash (g) 0.67 0.04 0.5 0.05 0.23 0.28 0.0 n/a 1.77 10.62
Calories (kcal) 104.333 1.821 0.0 14.196 41.525 33.96 13.26 47.2 256.294 1537.764
Starch (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.06
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.57 n/a n/a n/a n/a 0.57 3.42
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.66 n/a n/a n/a n/a 0.66 3.96
Fructose (g) n/a n/a n/a 1.61 n/a n/a n/a n/a 1.61 9.66
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 27.0
Water (g) 49.41 0.05 0.0 23.36 2.06 2.31 0.0 20.8 97.98 587.88
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 n/a 0.0 2.84 8.14 8.07 0.0 2.3 21.34 128.04
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.2 0.0 0.7 0.6 0.8 0.0 0.0 2.3 13.8
Calcium (mg) 3.432 7.04 0.12 1.638 7.288 10.32 0.015 2.36 32.213 193.278
Iron (mg) 0.53 0.16 0.0 0.03 0.25 0.39 0.01 0.07 1.44 8.64
Magnesium (mg) 15.101 1.21 0.005 1.365 4.813 4.92 0.0 2.655 30.068 180.408
Phosphorus (mg) 142.085 0.385 0.0 3.003 15.813 15.0 0.0 2.655 178.94 1073.64
Potassium (mg) 288.974 5.253 0.04 29.211 102.575 107.04 0.015 27.14 560.248 3361.488
Sodium (mg) 30.888 0.275 193.79 0.273 1.65 0.96 0.03 2.655 230.521 1383.126
Zinc (mg) 1.16 0.02 0.0 0.01 0.04 0.08 0.0 0.02 1.33 7.98
Copper (mg) 0.041 0.003 0.0 0.008 0.05 0.056 0.0 0.015 0.173 1.038
Manganese (mg) 0.007 0.01 0.001 0.011 0.043 0.056 0.0 n/a 0.128 0.768
Selenium (mcg) 24.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 24.7 148.2
Vitamin A, IU (IU) 4.805 17.204 0.0 14.742 0.0 8.76 0.0 n/a 45.511 273.066
Retinol (mcg) 1.373 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.373 8.238
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 1.373 0.858 0.0 0.819 0.0 0.48 0.0 0.0 3.53 21.18
Beta Carotene (mcg) 0.0 n/a 0.0 7.371 0.0 5.16 0.0 0.0 12.531 75.186
Vitamin E (mg) 0.12 n/a 0.0 0.05 0.02 0.01 0.22 0.0 0.42 2.52
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a 0.0 7.917 0.0 0.0 0.0 0.0 7.917 47.502
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.06
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.2 0.3 0.0 1.3 0.4 0.6 0.0 0.0 2.8 16.8
Thiamin (mg) 0.59 0.003 0.0 0.005 0.001 0.019 0.0 0.006 0.625 3.75
Riboflavin (mg) 0.185 0.002 0.0 0.008 0.026 0.017 0.0 0.006 0.245 1.47
Niacin (mg) 3.459 0.006 0.0 0.025 0.157 0.194 0.0 0.062 3.903 23.418
Pantothenic acid (mg) 0.529 n/a 0.0 0.016 0.019 0.006 0.0 n/a 0.57 3.42
Vitamin B-6 (mg) 0.323 0.01 0.0 0.011 0.044 0.036 0.0 0.0 0.423 2.538
Folate (mcg) 4.805 1.689 0.0 0.819 0.413 1.2 0.0 0.0 8.925 53.55
Vitamin B-12 (mcg) 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.36 2.16
Choline (mg) n/a n/a 0.0 0.9 1.5 1.3 0.0 1.5 5.2 31.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.192 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.192 1.152
Threonine (g) 0.686 n/a 0.0 0.003 n/a n/a 0.0 n/a 0.689 4.134
Isoleucine (g) 0.7 n/a 0.0 0.003 n/a n/a 0.0 n/a 0.703 4.218
Leucine (g) 1.201 n/a 0.0 0.003 n/a n/a 0.0 n/a 1.204 7.224
Lysine (g) 1.345 n/a 0.0 0.003 n/a n/a 0.0 n/a 1.348 8.088
Methionine (g) 0.398 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.398 2.388
Cystine (g) 0.192 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.192 1.152
Phenylalanine (g) 0.597 n/a 0.0 0.003 n/a n/a 0.0 n/a 0.6 3.6
Tyrosine (g) 0.522 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.522 3.132
Valine (g) 0.81 n/a 0.0 0.003 n/a n/a 0.0 n/a 0.813 4.878
Arginine (g) 0.934 n/a 0.0 0.003 n/a n/a 0.0 n/a 0.936 5.616
Histidine (g) 0.597 n/a 0.0 0.003 n/a n/a 0.0 n/a 0.6 3.6
Alanine (g) 0.872 n/a 0.0 0.003 n/a n/a 0.0 n/a 0.874 5.244
Aspartic acid (g) 1.387 n/a 0.0 0.019 n/a n/a 0.0 n/a 1.406 8.436
Glutamic acid (g) 2.341 n/a 0.0 0.008 n/a n/a 0.0 n/a 2.349 14.094
Glycine (g) 0.714 n/a 0.0 0.003 n/a n/a 0.0 n/a 0.717 4.302
Proline (g) 0.604 n/a 0.0 0.003 n/a n/a 0.0 n/a 0.607 3.642
Serine (g) 0.618 n/a 0.0 0.003 n/a n/a 0.0 n/a 0.62 3.72
Cholesterol (mg) 37.752 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.752 226.512
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.538 0.041 0.0 0.008 0.021 0.004 0.207 0.0 1.818 10.908
Phytosterols (mg) n/a 0.319 0.0 3.276 n/a n/a 3.315 n/a 6.91 41.46
Monounsaturated Fat (g) 2.011 0.017 0.0 0.003 0.003 0.006 1.094 0.0 3.134 18.804
Polyunsaturated (g) 0.48 0.013 0.0 0.014 0.019 0.022 0.158 0.0 0.706 4.236