MENU

Amritsari Fish Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
700 gm Haddock fillets, cut into 7.5cm pcs Half a lemon, juice of
1/2 tsp Aniseed
2 tsp Ginger puree
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
salt
2.25g
besan
31.25g
cornflour
10.0g
chili
0.67g
turmeric
0.28g
water
37.53g
egg
12.32g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 7.0 0.93 0.04 0.02 0.0 1.55 9.54 38.16
Total Fat (g) 0.0 2.09 0.38 0.04 0.03 0.0 1.22 3.76 15.04
Carbohydrates (g) 0.0 18.07 7.63 0.08 0.18 0.0 0.09 26.05 104.2
Ash (g) 2.25 0.88 0.16 0.01 0.02 0.04 0.11 3.45 13.8
Calories (kcal) 0.0 120.938 36.5 0.748 0.974 0.0 17.618 176.776 707.104
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.02 0.08
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.03 0.03 0.12
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.01 0.04
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.01 0.04
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.01 0.04
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.0 3.21 0.9 0.5 0.03 37.49 9.34 51.49 205.96
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 3.39 0.06 0.01 0.01 0.0 0.09 3.57 14.28
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.01 0.04
Dietary Fiber (g) 0.0 3.4 1.0 0.0 0.1 0.0 0.0 4.4 17.6
Calcium (mg) 0.54 14.063 14.1 0.314 0.503 1.126 6.53 37.175 148.7
Iron (mg) 0.01 1.52 0.72 0.02 0.11 0.0 0.23 2.61 10.44
Magnesium (mg) 0.023 51.875 11.0 0.3 0.531 0.375 1.478 65.582 262.328
Phosphorus (mg) 0.0 99.375 22.3 1.028 0.737 0.0 23.531 146.971 587.884
Potassium (mg) 0.18 264.375 29.8 2.436 6.944 0.0 16.509 320.244 1280.976
Sodium (mg) 872.055 20.0 0.5 3.484 0.105 1.501 17.248 914.893 3659.572
Zinc (mg) 0.0 0.88 0.18 0.01 0.01 0.0 0.14 1.22 4.88
Copper (mg) 0.001 0.284 0.017 0.001 0.002 0.004 0.012 0.321 1.284
Manganese (mg) 0.002 0.5 0.048 0.001 0.022 0.0 0.005 0.578 2.312
Selenium (mcg) 0.0 2.6 1.5 0.0 0.0 0.0 3.9 8.0 32.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 12.813 0.3 2.249 0.0 0.0 59.998 75.36 301.44
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.125 17.125 68.5
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.625 0.0 0.113 0.0 0.0 17.248 17.986 71.944
Beta Carotene (mcg) 0.0 7.813 0.1 1.202 0.0 0.0 1.232 10.346 41.384
Vitamin E (mg) 0.0 0.26 0.02 0.0 0.01 0.0 0.12 0.41 1.64
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 4.312 4.312 17.248
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 7.136 0.0 0.0 0.0 7.136 28.544
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.5 0.714 0.0 0.0 40.779 41.993 167.972
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.06 0.06 0.24
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4
Thiamin (mg) 0.0 0.153 0.143 0.0 0.0 0.0 0.009 0.305 1.22
Riboflavin (mg) 0.0 0.034 0.075 0.001 0.001 0.0 0.059 0.17 0.68
Niacin (mg) 0.0 0.55 0.984 0.002 0.014 0.0 0.009 1.559 6.236
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.191 0.066 0.009 n/a 0.0 0.177 0.444 1.776
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.153 0.037 0.001 0.005 0.0 0.017 0.213 0.852
Folate (mcg) 0.0 136.563 23.3 0.154 0.107 0.0 5.79 165.914 663.656
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.16 0.64
Choline (mg) 0.0 n/a 0.4 0.1 0.1 0.0 30.9 31.6 126.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 20.9 0.0 0.0 0.0 0.0 20.9 83.6
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.007 0.0 n/a n/a 0.021 0.028 0.112
Threonine (g) 0.0 n/a 0.035 0.002 n/a n/a 0.069 0.106 0.424
Isoleucine (g) 0.0 n/a 0.033 0.002 n/a n/a 0.083 0.117 0.468
Leucine (g) 0.0 n/a 0.115 0.003 n/a n/a 0.134 0.252 1.008
Lysine (g) 0.0 n/a 0.026 0.003 n/a n/a 0.112 0.141 0.564
Methionine (g) 0.0 n/a 0.02 0.001 n/a n/a 0.047 0.067 0.268
Cystine (g) 0.0 n/a 0.017 0.0 n/a n/a 0.033 0.051 0.204
Phenylalanine (g) 0.0 n/a 0.046 0.002 n/a n/a 0.084 0.132 0.528
Tyrosine (g) 0.0 n/a 0.038 0.001 n/a n/a 0.062 0.101 0.404
Valine (g) 0.0 n/a 0.047 0.002 n/a n/a 0.106 0.155 0.62
Arginine (g) 0.0 n/a 0.047 0.002 n/a n/a 0.101 0.15 0.6
Histidine (g) 0.0 n/a 0.029 0.001 n/a n/a 0.038 0.068 0.272
Alanine (g) 0.0 n/a 0.07 0.002 n/a n/a 0.091 0.163 0.652
Aspartic acid (g) 0.0 n/a 0.065 0.004 n/a n/a 0.164 0.233 0.932
Glutamic acid (g) 0.0 n/a 0.175 0.006 n/a n/a 0.207 0.388 1.552
Glycine (g) 0.0 n/a 0.038 0.002 n/a n/a 0.053 0.093 0.372
Proline (g) 0.0 n/a 0.082 0.002 n/a n/a 0.063 0.147 0.588
Serine (g) 0.0 n/a 0.044 0.002 n/a n/a 0.12 0.165 0.66
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.113 0.0 0.0 52.114 52.227 208.908
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 0.216 0.053 0.016 0.009 0.0 0.382 0.675 2.7
Phytosterols (mg) 0.0 12.188 n/a n/a 0.226 n/a n/a 12.413 49.652
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.469 0.1 0.016 0.005 0.0 0.469 1.058 4.232
Polyunsaturated (g) 0.0 0.931 0.172 0.002 0.006 0.0 0.168 1.279 5.116