MENU

A Party Snack Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Toothpicks
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
water chestnuts
71.44g
bacon
2.9g
catsup
36.0g
sugar
20.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.0 0.34 0.63 0.0 3.96 39.6
Total Fat (g) 0.79 1.31 0.11 0.0 2.21 22.1
Carbohydrates (g) 35.06 0.02 9.05 20.0 64.13 641.3
Ash (g) 1.19 0.07 1.32 0.0 2.58 25.8
Calories (kcal) 160.03 13.282 34.92 77.4 285.632 2856.32
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 4.23 n/a 4.23 42.3
Fructose (g) n/a n/a 3.34 n/a 3.34 33.4
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.62 n/a 0.62 6.2
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 31.4 1.17 24.89 0.01 57.46 574.6
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.0 8.2 19.98 28.18 281.8
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) n/a 0.0 0.1 0.0 0.1 1.0
Calcium (mg) 12.86 0.174 6.48 0.2 19.714 197.14
Iron (mg) 1.01 0.01 0.18 0.0 1.21 12.1
Magnesium (mg) 60.011 0.348 6.84 0.0 67.199 671.99
Phosphorus (mg) 68.584 5.452 11.88 0.0 85.916 859.16
Potassium (mg) 319.346 6.032 137.52 0.4 463.298 4632.98
Sodium (mg) 2.143 24.157 401.04 0.0 427.34 4273.4
Zinc (mg) 0.62 0.03 0.09 0.0 0.75 7.5
Copper (mg) 0.257 0.002 0.065 0.0 0.324 3.24
Manganese (mg) 1.143 0.001 0.047 0.0 1.19 11.9
Selenium (mcg) n/a 0.6 0.1 0.1 0.8 8.0
Vitamin A, IU (IU) 144.313 1.073 335.88 0.0 481.266 4812.66
Retinol (mcg) 0.0 0.319 0.0 0.0 0.319 3.19
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 7.144 0.319 16.92 0.0 24.383 243.83
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 201.6 0.0 201.6 2016.0
Vitamin E (mg) n/a 0.01 0.53 0.0 0.53 5.3
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 6015.24 0.0 6015.24 60152.4
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.05 n/a 0.05 0.5
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 25.7 0.0 5.4 0.0 31.2 312.0
Thiamin (mg) 0.114 0.008 0.004 0.0 0.126 1.26
Riboflavin (mg) 0.129 0.003 0.047 0.004 0.183 1.83
Niacin (mg) 0.572 0.111 0.515 0.0 1.197 11.97
Pantothenic acid (mg) 0.4 0.015 0.018 0.0 0.433 4.33
Vitamin B-6 (mg) 0.293 0.006 0.054 0.0 0.353 3.53
Folate (mcg) 48.581 0.058 3.6 0.0 52.239 522.39
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.02 0.0 0.0 0.02 0.2
Choline (mg) n/a 1.4 4.5 0.0 5.9 59.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.036 0.003 0.007 n/a 0.046 0.46
Threonine (g) 0.121 0.013 0.022 n/a 0.156 1.56
Isoleucine (g) 0.114 0.016 0.018 n/a 0.148 1.48
Leucine (g) 0.186 0.026 0.029 n/a 0.241 2.41
Lysine (g) 0.164 0.028 0.029 n/a 0.221 2.21
Methionine (g) 0.071 0.008 0.007 n/a 0.086 0.86
Cystine (g) 0.079 0.004 0.007 n/a 0.09 0.9
Phenylalanine (g) 0.136 0.013 0.022 n/a 0.171 1.71
Tyrosine (g) 0.093 0.01 0.014 n/a 0.118 1.18
Valine (g) 0.157 0.018 0.022 n/a 0.197 1.97
Arginine (g) 0.307 0.022 0.018 n/a 0.347 3.47
Histidine (g) 0.086 0.013 0.014 n/a 0.113 1.13
Alanine (g) 0.143 0.021 0.032 n/a 0.197 1.97
Aspartic acid (g) 0.607 0.032 0.126 n/a 0.765 7.65
Glutamic acid (g) 0.386 0.05 0.396 n/a 0.831 8.31
Glycine (g) 0.129 0.023 0.018 n/a 0.17 1.7
Proline (g) 0.114 0.019 0.022 n/a 0.154 1.54
Serine (g) 0.129 0.013 0.025 n/a 0.167 1.67
Cholesterol (mg) 0.0 1.972 0.0 0.0 1.972 19.72
Trans Fat (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.114 0.435 0.014 0.0 0.563 5.63
Phytosterols (mg) n/a n/a 2.52 n/a 2.52 25.2
Monounsaturated Fat (g) 0.414 0.581 0.018 0.0 1.014 10.14
Polyunsaturated (g) 0.207 0.146 0.047 0.0 0.4 4.0