MENU

Whole Wheat Yogurt Bread Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
flour
40.0g
flour
41.67g
buttermilk
81.67g
salt
1.0g
sugar
1.07g
baking soda
1.15g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 5.48 4.3 2.7 0.0 0.0 0.0 12.49 74.94
Total Fat (g) 0.75 0.41 0.72 0.0 0.0 0.0 1.88 11.28
Carbohydrates (g) 29.03 31.8 3.91 0.0 1.05 0.0 65.78 394.68
Ash (g) 0.64 0.2 0.73 1.0 0.0 0.42 2.99 17.94
Calories (kcal) 135.6 151.667 32.667 0.0 4.053 0.0 323.987 1943.922
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 1.01 n/a 1.01 6.06
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.06
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.06
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 4.11 4.97 73.61 0.0 0.01 0.0 82.7 496.2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.16 0.11 3.91 0.0 1.03 0.0 5.22 31.32
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 4.9 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 36.0
Calcium (mg) 13.6 6.25 94.733 0.24 0.885 0.0 115.709 694.254
Iron (mg) 1.55 1.93 0.04 0.0 0.01 0.0 3.54 21.24
Magnesium (mg) 55.2 9.167 8.983 0.01 0.096 0.0 73.456 440.736
Phosphorus (mg) 138.4 45.0 72.683 0.0 0.043 0.0 256.126 1536.756
Potassium (mg) 162.0 44.583 123.317 0.08 1.419 0.0 331.399 1988.394
Sodium (mg) 2.0 0.833 85.75 387.58 0.299 314.64 791.102 4746.612
Zinc (mg) 1.17 0.29 0.34 0.0 0.0 0.0 1.81 10.86
Copper (mg) 0.152 0.058 0.008 0.0 0.001 0.0 0.219 1.314
Manganese (mg) 1.52 0.283 0.0 0.001 0.001 0.0 1.805 10.83
Selenium (mcg) 28.3 14.1 1.6 0.0 0.0 0.0 44.1 264.6
Vitamin A, IU (IU) 3.6 0.0 21.233 0.0 0.0 0.0 24.833 148.998
Retinol (mcg) 0.0 0.0 5.717 0.0 0.0 0.0 5.717 34.302
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 5.717 0.0 0.0 0.0 5.717 34.302
Beta Carotene (mcg) 2.0 0.0 0.817 0.0 0.0 0.0 2.817 16.902
Vitamin E (mg) 0.33 0.03 0.04 0.0 0.0 0.0 0.39 2.34
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 88.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 95.5 573.0
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.03 0.02 n/a n/a n/a 0.05 0.3
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.16 0.02 n/a n/a n/a 0.18 1.08
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.01 0.02 n/a n/a n/a 0.02 0.12
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8 4.8
Thiamin (mg) 0.18 0.329 0.025 0.0 0.0 0.0 0.534 3.204
Riboflavin (mg) 0.088 0.204 0.123 0.0 0.0 0.0 0.415 2.49
Niacin (mg) 2.548 2.458 0.049 0.0 0.001 0.0 5.057 30.342
Pantothenic acid (mg) 0.404 0.183 0.229 0.0 0.001 0.0 0.817 4.902
Vitamin B-6 (mg) 0.136 0.017 0.025 0.0 0.0 0.0 0.178 1.068
Folate (mcg) 17.6 76.25 4.083 0.0 0.011 0.0 97.944 587.664
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.18 0.0 0.0 0.0 0.18 1.08
Choline (mg) 12.5 4.3 13.1 0.0 0.0 0.0 29.9 179.4
Folic acid (mcg) 0.0 64.167 0.0 0.0 0.0 0.0 64.167 385.002
Tryptophan (g) 0.084 0.054 0.033 0.0 n/a n/a 0.171 1.026
Threonine (g) 0.16 0.117 0.131 0.0 n/a n/a 0.407 2.442
Isoleucine (g) 0.204 0.15 0.163 0.0 n/a n/a 0.517 3.102
Leucine (g) 0.372 0.296 0.27 0.0 n/a n/a 0.937 5.622
Lysine (g) 0.152 0.096 0.229 0.0 n/a n/a 0.477 2.862
Methionine (g) 0.084 0.075 0.065 0.0 n/a n/a 0.224 1.344
Cystine (g) 0.128 0.092 0.025 0.0 n/a n/a 0.244 1.464
Phenylalanine (g) 0.26 0.217 0.139 0.0 n/a n/a 0.616 3.696
Tyrosine (g) 0.16 0.129 0.114 0.0 n/a n/a 0.404 2.424
Valine (g) 0.248 0.175 0.196 0.0 n/a n/a 0.619 3.714
Arginine (g) 0.256 0.175 0.106 0.0 n/a n/a 0.537 3.222
Histidine (g) 0.128 0.096 0.082 0.0 n/a n/a 0.306 1.836
Alanine (g) 0.196 0.138 0.098 0.0 n/a n/a 0.432 2.592
Aspartic acid (g) 0.28 0.183 0.212 0.0 n/a n/a 0.676 4.056
Glutamic acid (g) 1.732 1.45 0.523 0.0 n/a n/a 3.705 22.23
Glycine (g) 0.22 0.154 0.057 0.0 n/a n/a 0.431 2.586
Proline (g) 0.568 0.5 0.27 0.0 n/a n/a 1.338 8.028
Serine (g) 0.26 0.217 0.139 0.0 n/a n/a 0.616 3.696
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 3.267 0.0 0.0 0.0 3.267 19.602
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.128 0.067 0.449 0.0 0.0 0.0 0.644 3.864
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.092 0.038 0.204 0.0 0.0 0.0 0.334 2.004
Polyunsaturated (g) 0.312 0.171 0.025 0.0 0.0 0.0 0.507 3.042