MENU

Sticky carrots Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
olive oil
sea salt & freshly ground pepper
a good squirt of honey (or 1 heaped tbsp)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
carrots
78.86g
olive oil
0.0g
pepper
0.0g
sea salt
0.0g
parsley
1.2g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.5 n/a n/a n/a 0.04 0.54 3.24
Total Fat (g) 0.1 n/a n/a n/a 0.01 0.11 0.66
Carbohydrates (g) 6.5 n/a n/a n/a 0.08 6.57 39.42
Ash (g) 0.5 n/a n/a n/a 0.03 0.52 3.12
Calories (kcal) 27.602 n/a n/a n/a 0.433 28.035 168.21
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 2.15 n/a n/a n/a n/a 2.15 12.9
Glucose (dextrose) (g) 0.82 n/a n/a n/a n/a 0.82 4.92
Fructose (g) 0.79 n/a n/a n/a n/a 0.79 4.74
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 71.25 n/a n/a n/a 1.06 72.31 433.86
Caffeine (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 3.75 n/a n/a n/a 0.01 3.76 22.56
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 2.3 n/a n/a n/a 0.0 2.3 13.8
Calcium (mg) 25.236 n/a n/a n/a 1.661 26.897 161.382
Iron (mg) 0.7 n/a n/a n/a 0.07 0.78 4.68
Magnesium (mg) 7.886 n/a n/a n/a 0.602 8.488 50.928
Phosphorus (mg) 22.082 n/a n/a n/a 0.698 22.78 136.68
Potassium (mg) 186.906 n/a n/a n/a 6.666 193.573 1161.438
Sodium (mg) 61.513 n/a n/a n/a 0.674 62.187 373.122
Zinc (mg) 0.13 n/a n/a n/a 0.01 0.15 0.9
Copper (mg) 0.079 n/a n/a n/a 0.002 0.081 0.486
Manganese (mg) 0.118 n/a n/a n/a 0.002 0.12 0.72
Selenium (mcg) 0.7 n/a n/a n/a 0.0 0.7 4.2
Vitamin A, IU (IU) 10875.254 n/a n/a n/a 101.369 10976.622 65859.732
Retinol (mcg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 544.157 n/a n/a n/a 5.066 549.223 3295.338
Beta Carotene (mcg) 5040.156 n/a n/a n/a 60.816 5100.972 30605.832
Vitamin E (mg) n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.06
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 282.331 n/a n/a n/a 66.917 349.248 2095.488
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.06
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 2.1 n/a n/a n/a 1.6 3.7 22.2
Thiamin (mg) 0.024 n/a n/a n/a 0.001 0.025 0.15
Riboflavin (mg) 0.032 n/a n/a n/a 0.001 0.033 0.198
Niacin (mg) 0.442 n/a n/a n/a 0.016 0.457 2.742
Pantothenic acid (mg) 0.315 n/a n/a n/a 0.005 0.32 1.92
Vitamin B-6 (mg) 0.087 n/a n/a n/a 0.001 0.088 0.528
Folate (mcg) 21.293 n/a n/a n/a 1.829 23.122 138.732
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 5.9 n/a n/a n/a 0.2 6.1 36.6
Folic acid (mcg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.008 n/a n/a n/a 0.001 0.008 0.048
Threonine (g) 0.024 n/a n/a n/a 0.001 0.025 0.15
Isoleucine (g) 0.024 n/a n/a n/a 0.001 0.025 0.15
Leucine (g) 0.032 n/a n/a n/a 0.002 0.034 0.204
Lysine (g) 0.024 n/a n/a n/a 0.002 0.026 0.156
Methionine (g) 0.008 n/a n/a n/a 0.0 0.008 0.048
Cystine (g) 0.008 n/a n/a n/a 0.0 0.008 0.048
Phenylalanine (g) 0.024 n/a n/a n/a 0.002 0.025 0.15
Tyrosine (g) 0.016 n/a n/a n/a 0.001 0.017 0.102
Valine (g) 0.032 n/a n/a n/a 0.002 0.034 0.204
Arginine (g) 0.032 n/a n/a n/a 0.001 0.033 0.198
Histidine (g) 0.008 n/a n/a n/a 0.001 0.009 0.054
Alanine (g) 0.039 n/a n/a n/a 0.002 0.042 0.252
Aspartic acid (g) 0.087 n/a n/a n/a 0.003 0.09 0.54
Glutamic acid (g) 0.134 n/a n/a n/a 0.003 0.137 0.822
Glycine (g) 0.016 n/a n/a n/a 0.002 0.018 0.108
Proline (g) 0.016 n/a n/a n/a 0.003 0.018 0.108
Serine (g) 0.024 n/a n/a n/a 0.002 0.025 0.15
Cholesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.016 n/a n/a n/a 0.002 0.017 0.102
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.06 0.06 0.36
Monounsaturated Fat (g) 0.008 n/a n/a n/a 0.004 0.011 0.066
Polyunsaturated (g) 0.055 n/a n/a n/a 0.001 0.057 0.342