MENU

Fish Spread Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
sardines
92.0g
onion
63.0g
lemon
15.37g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 22.65 0.69 0.17 23.51 23.51
Total Fat (g) 10.53 0.06 0.05 10.64 10.64
Carbohydrates (g) 0.0 5.88 1.43 7.32 7.32
Ash (g) 3.11 0.22 0.05 3.38 3.38
Calories (kcal) 191.36 25.2 4.457 221.017 221.017
Starch (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.62 n/a 0.62 0.62
Glucose (dextrose) (g) n/a 1.24 n/a 1.24 1.24
Fructose (g) n/a 0.81 n/a 0.81 0.81
Lactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 54.84 56.14 13.68 124.66 124.66
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 2.67 0.38 3.06 3.06
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.1 0.4 1.5 1.5
Calcium (mg) 351.44 14.49 3.996 369.926 369.926
Iron (mg) 2.69 0.13 0.09 2.91 2.91
Magnesium (mg) 35.88 6.3 1.23 43.41 43.41
Phosphorus (mg) 450.8 18.27 2.459 471.529 471.529
Potassium (mg) 365.24 91.98 21.211 478.431 478.431
Sodium (mg) 464.6 2.52 0.307 467.427 467.427
Zinc (mg) 1.21 0.11 0.01 1.32 1.32
Copper (mg) 0.175 0.025 0.006 0.206 0.206
Manganese (mg) 0.101 0.082 0.005 0.188 0.188
Selenium (mcg) 48.5 0.3 0.1 48.9 48.9
Vitamin A, IU (IU) 99.36 1.26 3.381 104.001 104.001
Retinol (mcg) 29.44 0.0 0.0 29.44 29.44
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 29.44 0.0 0.154 29.594 29.594
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.63 0.461 1.091 1.091
Vitamin E (mg) 1.88 0.01 0.02 1.91 1.91
Vitamin D (IU) 250.24 n/a n/a 250.24 250.24
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 2.52 1.691 4.211 4.211
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 4.7 8.1 12.8 12.8
Thiamin (mg) 0.074 0.031 0.006 0.111 0.111
Riboflavin (mg) 0.212 0.019 0.003 0.234 0.234
Niacin (mg) 4.83 0.076 0.015 4.921 4.921
Pantothenic acid (mg) 0.589 0.076 0.029 0.694 0.694
Vitamin B-6 (mg) 0.156 0.076 0.012 0.244 0.244
Folate (mcg) 11.04 11.97 1.691 24.701 24.701
Vitamin B-12 (mcg) 8.22 0.0 0.0 8.22 8.22
Choline (mg) 78.2 3.8 0.8 82.8 82.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.258 0.006 n/a 0.264 0.264
Threonine (g) 0.994 0.013 n/a 1.006 1.006
Isoleucine (g) 1.04 0.006 n/a 1.046 1.046
Leucine (g) 1.84 0.019 n/a 1.859 1.859
Lysine (g) 2.079 0.025 n/a 2.104 2.104
Methionine (g) 0.672 0.0 n/a 0.672 0.672
Cystine (g) 0.239 0.0 n/a 0.239 0.239
Phenylalanine (g) 0.883 0.019 n/a 0.902 0.902
Tyrosine (g) 0.764 0.006 n/a 0.77 0.77
Valine (g) 1.168 0.013 n/a 1.181 1.181
Arginine (g) 1.352 0.063 n/a 1.415 1.415
Histidine (g) 0.672 0.006 n/a 0.678 0.678
Alanine (g) 1.371 0.013 n/a 1.383 1.383
Aspartic acid (g) 2.318 0.057 n/a 2.375 2.375
Glutamic acid (g) 3.376 0.164 n/a 3.54 3.54
Glycine (g) 1.086 0.019 n/a 1.104 1.104
Proline (g) 0.8 0.006 n/a 0.807 0.807
Serine (g) 0.92 0.013 n/a 0.933 0.933
Cholesterol (mg) 130.64 0.0 0.0 130.64 130.64
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.408 0.025 0.006 1.439 1.439
Phytosterols (mg) n/a 9.45 n/a 9.45 9.45
Monounsaturated Fat (g) 3.56 0.006 0.002 3.568 3.568
Polyunsaturated (g) 4.738 0.013 0.014 4.764 4.764