MENU

Chicken N Stuffing Scallop Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Salt and pepper
1 recipe Pimento Mushroom Sauce
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
stuffing
22.68g
chicken
48.26g
butter
11.35g
flour
6.25g
pepper
0.0g
salt
0.0g
chicken broth
94.64g
eggs
29.57g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.7 8.98 0.1 0.65 n/a n/a 0.95 3.72 16.09 160.9
Total Fat (g) 2.52 7.27 9.21 0.06 n/a n/a 0.09 2.94 22.08 220.8
Carbohydrates (g) 4.87 0.0 0.01 4.77 n/a n/a 0.38 0.23 10.25 102.5
Ash (g) n/a 0.38 0.24 0.03 n/a n/a 0.66 0.25 1.57 15.7
Calories (kcal) 49.216 103.767 81.38 22.75 n/a n/a 6.624 42.282 306.019 3060.19
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.03 0.3
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.06 0.06 0.6
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.03 0.3
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.03 0.3
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.03 0.3
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 13.17 31.85 1.8 0.75 n/a n/a 92.55 22.42 162.54 1625.4
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.54 0.0 0.01 0.02 n/a n/a 0.0 0.23 0.79 7.9
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.03 0.3
Dietary Fiber (g) 0.3 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0.4 0.0 0.9 9.0
Calcium (mg) 17.237 5.309 2.724 0.938 n/a n/a 5.678 15.671 47.556 475.56
Iron (mg) 0.62 0.43 0.0 0.29 n/a n/a 0.19 0.54 2.08 20.8
Magnesium (mg) 3.629 9.653 0.227 1.375 n/a n/a 0.946 3.548 19.378 193.78
Phosphorus (mg) 20.639 70.948 2.724 6.75 n/a n/a 12.303 56.475 169.838 1698.38
Potassium (mg) 27.443 91.218 2.724 6.688 n/a n/a 75.708 39.621 243.402 2434.02
Sodium (mg) 139.255 33.785 65.376 0.125 n/a n/a 149.523 41.395 429.459 4294.59
Zinc (mg) 0.23 0.63 0.01 0.04 n/a n/a 0.07 0.33 1.31 13.1
Copper (mg) 0.036 0.024 0.0 0.009 n/a n/a 0.028 0.03 0.127 1.27
Manganese (mg) n/a 0.01 0.0 0.043 n/a n/a 0.047 0.012 0.111 1.11
Selenium (mcg) 3.7 6.9 0.1 2.1 n/a n/a 0.0 9.4 22.3 223.0
Vitamin A, IU (IU) n/a 67.569 283.637 0.0 n/a n/a 0.0 143.996 495.202 4952.02
Retinol (mcg) 76.658 19.788 76.159 0.0 n/a n/a 0.0 41.1 213.705 2137.05
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 78.473 20.271 77.634 0.0 n/a n/a 0.0 41.395 217.773 2177.73
Beta Carotene (mcg) 19.958 0.0 17.933 0.0 n/a n/a 0.0 2.957 40.848 408.48
Vitamin E (mg) 0.23 0.14 0.26 0.0 n/a n/a 0.0 0.29 0.93 9.3
Vitamin D (IU) n/a n/a 6.356 n/a n/a n/a n/a 10.349 16.705 167.05
Lycopene (mcg) 0.454 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.454 4.54
Lutein + zeaxanthin (mcg) 11.567 0.0 0.0 1.125 n/a n/a 0.0 97.87 110.562 1105.62
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.1
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 0.02 n/a n/a n/a 0.15 0.17 1.7
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.1
Vitamin C (mg) 0.7 0.8 0.0 0.0 n/a n/a 6.6 0.0 8.1 81.0
Thiamin (mg) 0.039 0.029 0.001 0.049 n/a n/a 0.0 0.021 0.139 1.39
Riboflavin (mg) 0.066 0.058 0.003 0.031 n/a n/a 0.009 0.142 0.309 3.09
Niacin (mg) 0.601 3.282 0.005 0.369 n/a n/a 0.483 0.021 4.76 47.6
Pantothenic acid (mg) n/a 0.439 0.012 0.028 n/a n/a 0.009 0.426 0.914 9.14
Vitamin B-6 (mg) 0.027 0.169 0.0 0.003 n/a n/a 0.009 0.041 0.249 2.49
Folate (mcg) 16.783 2.896 0.341 11.438 n/a n/a 0.0 13.897 45.354 453.54
Vitamin B-12 (mcg) 0.32 0.15 0.02 0.0 n/a n/a 0.04 0.38 0.91 9.1
Choline (mg) 8.8 28.8 2.1 0.7 n/a n/a n/a 74.2 114.7 1147.0
Folic acid (mcg) 5.443 0.0 0.0 9.625 n/a n/a 0.0 0.0 15.068 150.68
Tryptophan (g) n/a 0.101 0.001 0.008 n/a n/a n/a 0.05 0.161 1.61
Threonine (g) n/a 0.372 0.005 0.018 n/a n/a n/a 0.166 0.559 5.59
Isoleucine (g) n/a 0.444 0.006 0.023 n/a n/a n/a 0.198 0.67 6.7
Leucine (g) n/a 0.652 0.009 0.044 n/a n/a n/a 0.322 1.027 10.27
Lysine (g) n/a 0.729 0.008 0.014 n/a n/a n/a 0.269 1.02 10.2
Methionine (g) n/a 0.236 0.002 0.011 n/a n/a n/a 0.112 0.362 3.62
Cystine (g) n/a 0.121 0.001 0.014 n/a n/a n/a 0.08 0.215 2.15
Phenylalanine (g) n/a 0.347 0.005 0.033 n/a n/a n/a 0.201 0.586 5.86
Tyrosine (g) n/a 0.29 0.005 0.019 n/a n/a n/a 0.148 0.461 4.61
Valine (g) n/a 0.434 0.007 0.026 n/a n/a n/a 0.254 0.722 7.22
Arginine (g) n/a 0.565 0.003 0.026 n/a n/a n/a 0.242 0.837 8.37
Histidine (g) n/a 0.261 0.002 0.014 n/a n/a n/a 0.092 0.369 3.69
Alanine (g) n/a 0.526 0.003 0.021 n/a n/a n/a 0.219 0.769 7.69
Aspartic acid (g) n/a 0.801 0.007 0.028 n/a n/a n/a 0.393 1.229 12.29
Glutamic acid (g) n/a 1.308 0.02 0.218 n/a n/a n/a 0.497 2.043 20.43
Glycine (g) n/a 0.589 0.002 0.023 n/a n/a n/a 0.127 0.741 7.41
Proline (g) n/a 0.439 0.009 0.075 n/a n/a n/a 0.151 0.674 6.74
Serine (g) n/a 0.319 0.006 0.033 n/a n/a n/a 0.287 0.644 6.44
Cholesterol (mg) 16.33 36.198 24.403 0.0 n/a n/a 0.0 125.073 202.003 2020.03
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.565 2.08 5.83 0.01 n/a n/a 0.028 0.917 9.43 94.3
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 1.064 3.012 2.386 0.006 n/a n/a 0.047 1.127 7.641 76.41
Polyunsaturated (g) 0.719 1.559 0.345 0.026 n/a n/a 0.019 0.402 3.07 30.7