MENU

Aunt Mary's Fudge Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 pkg. semi-sweet chocolate chips
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
chocolate chips
0.0g
milk
71.63g
butterscotch chips
0.63g
walnuts
6.58g
vanilla
0.53g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a 5.67 0.03 1.0 0.0 6.7 53.6
Total Fat (g) n/a 6.23 0.17 4.29 0.0 10.7 85.6
Carbohydrates (g) n/a 38.96 0.37 0.9 0.07 40.3 322.4
Ash (g) n/a 1.31 n/a 0.12 0.0 1.43 11.44
Calories (kcal) n/a 229.916 3.125 43.041 1.512 277.595 2220.76
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.16 n/a 0.16 1.28
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.08
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.08
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 1.6
Water (g) n/a 19.45 0.04 0.27 0.28 20.04 160.32
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 38.96 0.23 0.17 0.07 39.43 315.44
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 3.2
Calcium (mg) n/a 203.415 0.194 6.45 0.058 210.116 1680.928
Iron (mg) n/a 0.14 0.01 0.19 0.0 0.34 2.72
Magnesium (mg) n/a 18.623 0.119 10.398 0.063 29.203 233.624
Phosphorus (mg) n/a 181.211 0.475 22.771 0.032 204.489 1635.912
Potassium (mg) n/a 265.729 0.613 29.023 0.777 296.142 2369.136
Sodium (mg) n/a 90.964 3.713 0.132 0.047 94.855 758.84
Zinc (mg) n/a 0.67 0.0 0.2 0.0 0.88 7.04
Copper (mg) n/a 0.014 0.001 0.105 0.0 0.12 0.96
Manganese (mg) n/a 0.007 n/a 0.224 0.001 0.233 1.864
Selenium (mcg) n/a 10.6 0.1 0.3 0.0 11.0 88.0
Vitamin A, IU (IU) n/a 191.239 n/a 1.316 0.0 192.555 1540.44
Retinol (mcg) n/a 52.286 1.15 0.0 0.0 53.436 427.488
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 53.003 1.219 0.066 0.0 54.287 434.296
Beta Carotene (mcg) n/a 10.028 0.856 0.79 0.0 11.674 93.392
Vitamin E (mg) n/a 0.11 0.01 0.05 0.0 0.17 1.36
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 0.238 0.592 0.0 0.83 6.64
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.08
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 1.37 n/a 1.37 10.96
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.12 n/a 0.12 0.96
Vitamin C (mg) n/a 1.9 0.0 0.1 0.0 1.9 15.2
Thiamin (mg) n/a 0.064 0.001 0.022 0.0 0.088 0.704
Riboflavin (mg) n/a 0.301 0.001 0.01 0.001 0.312 2.496
Niacin (mg) n/a 0.15 0.01 0.074 0.002 0.237 1.896
Pantothenic acid (mg) n/a 0.537 n/a 0.038 0.0 0.575 4.6
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.036 0.0 0.036 0.0 0.072 0.576
Folate (mcg) n/a 7.879 0.275 6.45 0.0 14.603 116.824
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.32 0.0 0.0 0.0 0.32 2.56
Choline (mg) n/a 63.8 0.2 2.6 n/a 66.6 532.8
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.188 0.0 0.0 0.188 1.504
Tryptophan (g) n/a 0.079 n/a 0.011 n/a 0.09 0.72
Threonine (g) n/a 0.258 n/a 0.039 n/a 0.297 2.376
Isoleucine (g) n/a 0.344 n/a 0.041 n/a 0.385 3.08
Leucine (g) n/a 0.559 n/a 0.077 n/a 0.636 5.088
Lysine (g) n/a 0.451 n/a 0.028 n/a 0.479 3.832
Methionine (g) n/a 0.143 n/a 0.016 n/a 0.159 1.272
Cystine (g) n/a 0.05 n/a 0.014 n/a 0.064 0.512
Phenylalanine (g) n/a 0.272 n/a 0.047 n/a 0.319 2.552
Tyrosine (g) n/a 0.272 n/a 0.027 n/a 0.299 2.392
Valine (g) n/a 0.38 n/a 0.049 n/a 0.429 3.432
Arginine (g) n/a 0.208 n/a 0.15 n/a 0.358 2.864
Histidine (g) n/a 0.15 n/a 0.026 n/a 0.176 1.408
Alanine (g) n/a 0.193 n/a 0.046 n/a 0.239 1.912
Aspartic acid (g) n/a 0.43 n/a 0.12 n/a 0.55 4.4
Glutamic acid (g) n/a 1.189 n/a 0.186 n/a 1.375 11.0
Glycine (g) n/a 0.122 n/a 0.054 n/a 0.176 1.408
Proline (g) n/a 0.552 n/a 0.047 n/a 0.598 4.784
Serine (g) n/a 0.308 n/a 0.061 n/a 0.369 2.952
Cholesterol (mg) n/a 24.353 0.263 0.0 0.0 24.615 196.92
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 3.932 0.051 0.403 0.0 4.386 35.088
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 4.739 n/a 4.739 37.912
Monounsaturated Fat (g) n/a 1.74 0.062 0.588 0.0 2.39 19.12
Polyunsaturated (g) n/a 0.244 0.054 3.104 0.0 3.402 27.216