MENU

Warm Honey Turkey and Pear Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
A little groundnut oil
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
turkey thigh
125.0g
avocado
50.0g
pear
80.1g
celery
35.6g
almonds
2.38g
yogurt
75.0g
honey
14.0g
groundnut oil
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 21.88 1.0 0.3 0.25 0.5 2.6 0.04 n/a 26.57 53.14
Total Fat (g) 6.05 7.33 0.1 0.06 1.17 2.44 0.0 n/a 17.15 34.3
Carbohydrates (g) 2.55 4.27 12.38 1.06 0.51 3.5 11.54 n/a 35.8 71.6
Ash (g) 4.63 n/a 0.26 0.27 0.07 0.54 0.03 n/a 5.8 11.6
Calories (kcal) 157.5 80.0 46.458 5.696 13.662 45.75 42.56 n/a 391.626 783.252
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.02 n/a n/a n/a 0.02 0.04
Sucrose (g) n/a n/a 0.62 0.04 0.09 n/a 0.12 n/a 0.87 1.74
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 2.21 0.2 0.0 n/a 5.01 n/a 7.41 14.82
Fructose (g) n/a n/a 4.99 0.18 0.0 n/a 5.73 n/a 10.91 21.82
Lactose (g) n/a n/a 0.01 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.02
Maltose (g) n/a n/a 0.01 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 0.21 0.42
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 89.9 36.62 67.05 33.97 0.11 65.93 2.39 n/a 295.97 591.94
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 1.79 0.33 7.85 0.65 0.09 3.5 11.5 n/a 25.7 51.4
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.23 0.0 n/a 0.43 n/a 0.67 1.34
Dietary Fiber (g) 0.3 3.4 2.5 0.6 0.3 0.0 0.0 n/a 7.0 14.0
Calcium (mg) 10.0 6.0 7.209 14.24 6.273 90.75 0.84 n/a 135.312 270.624
Iron (mg) 2.93 0.28 0.14 0.07 0.09 0.04 0.06 n/a 3.59 7.18
Magnesium (mg) 27.5 14.5 5.607 3.916 6.368 9.0 0.28 n/a 67.171 134.342
Phosphorus (mg) 367.5 26.0 8.811 8.544 11.5 71.25 0.56 n/a 494.165 988.33
Potassium (mg) 358.75 242.5 95.319 92.56 16.751 116.25 7.28 n/a 929.41 1858.82
Sodium (mg) 1392.5 3.5 0.801 28.48 0.024 34.5 0.56 n/a 1460.365 2920.73
Zinc (mg) 3.24 0.32 0.08 0.05 0.07 0.44 0.03 n/a 4.23 8.46
Copper (mg) 0.313 0.095 0.064 0.014 0.024 0.008 0.006 n/a 0.523 1.046
Manganese (mg) 0.025 n/a 0.04 0.036 0.054 0.0 0.011 n/a 0.166 0.332
Selenium (mcg) 40.3 0.2 0.1 0.1 0.1 1.7 0.1 n/a 42.5 85.0
Vitamin A, IU (IU) 31.25 n/a 18.423 159.844 0.024 74.25 0.0 n/a 283.791 567.582
Retinol (mcg) 8.75 0.0 0.0 0.0 0.0 20.25 0.0 n/a 29.0 58.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 8.75 3.5 0.801 7.832 0.0 20.25 0.0 n/a 41.133 82.266
Beta Carotene (mcg) 0.0 31.0 10.413 96.12 0.024 3.75 0.0 n/a 141.307 282.614
Vitamin E (mg) 0.8 1.04 0.1 0.1 0.62 0.05 0.0 n/a 2.7 5.4
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 135.5 36.045 100.748 0.024 0.0 0.0 n/a 272.317 544.634
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.01 n/a n/a n/a 0.01 0.02
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.02 0.0 0.02 n/a n/a n/a 0.04 0.08
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 11.1 5.0 3.4 1.1 0.0 0.4 0.1 n/a 21.0 42.0
Thiamin (mg) 0.038 0.035 0.008 0.007 0.005 0.023 0.0 n/a 0.115 0.23
Riboflavin (mg) 0.188 0.065 0.024 0.021 0.024 0.105 0.006 n/a 0.432 0.864
Niacin (mg) 2.65 0.87 0.128 0.114 0.081 0.06 0.017 n/a 3.919 7.838
Pantothenic acid (mg) 0.95 n/a 0.04 0.089 0.011 0.293 0.01 n/a 1.393 2.786
Vitamin B-6 (mg) 0.263 0.13 0.024 0.025 0.003 0.023 0.003 n/a 0.47 0.94
Folate (mcg) 8.75 40.5 5.607 12.816 1.188 5.25 0.28 n/a 74.391 148.782
Vitamin B-12 (mcg) 0.29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.28 0.0 n/a 0.57 1.14
Choline (mg) 71.0 7.1 4.1 2.2 1.2 11.4 0.3 n/a 97.3 194.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.238 n/a 0.0 0.004 0.005 0.015 0.0 n/a 0.261 0.522
Threonine (g) 0.95 n/a 0.008 0.007 0.014 0.105 0.0 n/a 1.084 2.168
Isoleucine (g) 1.088 n/a 0.008 0.007 0.017 0.143 0.001 n/a 1.263 2.526
Leucine (g) 1.688 n/a 0.016 0.011 0.035 0.263 0.001 n/a 2.014 4.028
Lysine (g) 1.975 n/a 0.016 0.011 0.014 0.233 0.001 n/a 2.249 4.498
Methionine (g) 0.613 n/a 0.0 0.004 0.004 0.075 0.0 n/a 0.695 1.39
Cystine (g) 0.238 n/a 0.0 0.0 0.005 0.023 0.0 n/a 0.265 0.53
Phenylalanine (g) 0.85 n/a 0.008 0.007 0.027 0.143 0.001 n/a 1.036 2.072
Tyrosine (g) 0.825 n/a 0.0 0.004 0.011 0.135 0.001 n/a 0.976 1.952
Valine (g) 1.138 n/a 0.016 0.011 0.019 0.218 0.001 n/a 1.403 2.806
Arginine (g) 1.525 n/a 0.008 0.007 0.058 0.075 0.001 n/a 1.675 3.35
Histidine (g) 0.65 n/a 0.0 0.004 0.013 0.068 0.0 n/a 0.734 1.468
Alanine (g) 1.388 n/a 0.008 0.007 0.024 0.113 0.001 n/a 1.541 3.082
Aspartic acid (g) 2.1 n/a 0.088 0.043 0.069 0.21 0.004 n/a 2.514 5.028
Glutamic acid (g) 3.463 n/a 0.024 0.032 0.162 0.51 0.003 n/a 4.193 8.386
Glycine (g) 1.3 n/a 0.008 0.007 0.035 0.06 0.001 n/a 1.411 2.822
Proline (g) 1.013 n/a 0.016 0.007 0.024 0.308 0.013 n/a 1.38 2.76
Serine (g) 0.963 n/a 0.016 0.007 0.023 0.165 0.001 n/a 1.175 2.35
Cholesterol (mg) 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.75 0.0 n/a 99.75 199.5
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.913 1.065 0.008 0.014 0.089 1.575 0.0 n/a 4.663 9.326
Phytosterols (mg) n/a n/a 6.408 2.136 n/a n/a n/a n/a 8.544 17.088
Monounsaturated Fat (g) 2.375 4.9 0.024 0.011 0.734 0.668 0.0 n/a 8.711 17.422
Polyunsaturated (g) 1.65 0.91 0.024 0.028 0.287 0.068 0.0 n/a 2.967 5.934