MENU

Wajik (Sweet Glutinous Rice Cake) Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Screwpine leaves - as needed (depends on the size of the leaves)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
glutinous
30.83g
coconut milk
56.5g
sugar
16.67g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.1 1.14 0.0 3.24 19.44
Total Fat (g) 0.17 12.05 0.0 12.22 73.32
Carbohydrates (g) 25.18 1.59 16.66 43.44 260.64
Ash (g) 0.15 0.55 0.0 0.7 4.2
Calories (kcal) 114.083 111.305 64.5 289.888 1739.328
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 3.23 41.18 0.01 44.41 266.46
Caffeine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a n/a 16.65 16.65 99.9
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.9 n/a 0.0 0.9 5.4
Calcium (mg) 3.392 10.17 0.167 13.728 82.368
Iron (mg) 0.49 1.86 0.0 2.36 14.16
Magnesium (mg) 7.092 25.99 0.0 33.082 198.492
Phosphorus (mg) 21.892 54.24 0.0 76.132 456.792
Potassium (mg) 23.742 124.3 0.333 148.375 890.25
Sodium (mg) 2.158 7.345 0.0 9.503 57.018
Zinc (mg) 0.37 0.32 0.0 0.69 4.14
Copper (mg) 0.052 0.124 0.0 0.177 1.062
Manganese (mg) 0.299 0.435 0.0 0.734 4.404
Selenium (mcg) 4.7 n/a 0.1 4.8 28.8
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Beta Carotene (mcg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin E (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.6 0.0 0.6 3.6
Thiamin (mg) 0.056 0.011 0.0 0.067 0.402
Riboflavin (mg) 0.019 0.0 0.003 0.022 0.132
Niacin (mg) 0.663 0.362 0.0 1.025 6.15
Pantothenic acid (mg) 0.253 0.085 0.0 0.338 2.028
Vitamin B-6 (mg) 0.034 0.017 0.0 0.051 0.306
Folate (mcg) 2.158 7.91 0.0 10.068 60.408
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) n/a 4.8 0.0 4.8 28.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.025 0.011 n/a 0.036 0.216
Threonine (g) 0.074 0.04 n/a 0.114 0.684
Isoleucine (g) 0.089 0.045 n/a 0.135 0.81
Leucine (g) 0.173 0.085 n/a 0.257 1.542
Lysine (g) 0.077 0.051 n/a 0.128 0.768
Methionine (g) 0.049 0.023 n/a 0.072 0.432
Cystine (g) 0.043 0.023 n/a 0.066 0.396
Phenylalanine (g) 0.111 0.057 n/a 0.168 1.008
Tyrosine (g) 0.071 0.034 n/a 0.105 0.63
Valine (g) 0.13 0.068 n/a 0.197 1.182
Arginine (g) 0.176 0.186 n/a 0.362 2.172
Histidine (g) 0.049 0.028 n/a 0.078 0.468
Alanine (g) 0.123 0.057 n/a 0.18 1.08
Aspartic acid (g) 0.197 0.113 n/a 0.31 1.86
Glutamic acid (g) 0.41 0.26 n/a 0.67 4.02
Glycine (g) 0.096 0.057 n/a 0.152 0.912
Proline (g) 0.099 0.045 n/a 0.144 0.864
Serine (g) 0.111 0.057 n/a 0.168 1.008
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.034 10.69 0.0 10.724 64.344
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.062 0.514 0.0 0.576 3.456
Polyunsaturated (g) 0.062 0.13 0.0 0.192 1.152