MENU

Unbelievable Cranberry-Oatmeal Cookies Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
sugar
55.0g
sugar
50.0g
shortening
51.25g
yogurt
28.35g
eggs
36.96g
vanilla
1.05g
lemon juice
1.27g
oats
78.0g
flour
93.75g
salt
0.38g
soda
1.25g
baking powder
0.57g
cranberries
22.73g
walnuts
9.87g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.07 0.0 0.0 0.98 4.65 0.0 0.0 13.17 9.68 0.0 0.0 0.0 0.02 1.5 30.08 120.32
Total Fat (g) 0.0 0.0 51.25 0.92 3.67 0.0 0.0 5.38 0.92 0.0 0.0 0.0 0.31 6.44 68.9 275.6
Carbohydrates (g) 53.95 49.99 0.0 1.32 0.28 0.13 0.11 51.69 71.54 0.0 0.0 0.0 18.72 1.35 249.09 996.36
Ash (g) 0.25 0.0 0.0 0.2 0.32 0.0 0.0 1.34 0.44 0.37 n/a 0.21 0.05 0.18 3.37 13.48
Calories (kcal) 209.0 193.5 453.05 17.294 52.853 3.024 0.318 303.42 341.25 0.0 0.0 0.0 70.001 64.562 1708.271 6833.084
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.04
Sucrose (g) 52.01 n/a n/a n/a 0.04 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.24 52.29 209.16
Glucose (dextrose) (g) 0.74 n/a n/a n/a 0.08 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.83 3.32
Fructose (g) 0.61 n/a n/a n/a 0.04 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.66 2.64
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.04 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.04 0.16
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.04 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.04 0.16
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.6
Water (g) 0.74 0.02 0.0 24.92 28.03 0.55 1.15 6.41 11.18 0.0 1.25 0.0 3.64 0.4 78.28 313.12
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 53.36 49.96 0.0 1.32 0.28 0.13 0.03 n/a 0.25 0.0 0.0 0.0 14.77 0.26 120.37 481.48
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.04 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 0.16
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 2.5 0.0 0.0 0.0 1.3 0.7 12.8 51.2
Calcium (mg) 45.65 0.5 0.0 34.304 19.589 0.116 0.089 42.12 14.063 0.09 0.05 0.0 2.273 9.674 168.516 674.064
Iron (mg) 0.39 0.01 0.0 0.01 0.68 0.0 0.0 3.68 4.35 0.0 0.0 0.0 0.12 0.29 9.53 38.12
Magnesium (mg) 4.95 0.0 0.0 3.402 4.435 0.126 0.076 138.06 20.625 0.004 0.013 0.0 1.136 15.598 188.425 753.7
Phosphorus (mg) 2.2 0.0 0.0 26.933 70.594 0.063 0.076 407.94 101.25 0.0 0.0 0.0 1.818 34.157 645.03 2580.12
Potassium (mg) 73.15 1.0 0.0 43.943 49.526 1.554 1.575 334.62 100.313 0.03 0.025 0.0 9.091 43.535 658.361 2633.444
Sodium (mg) 15.4 0.0 0.0 13.041 51.744 0.095 0.013 1.56 1.875 145.343 0.075 157.32 0.682 0.197 387.344 1549.376
Zinc (mg) 0.02 0.0 0.0 0.17 0.41 0.0 0.0 3.1 0.66 0.0 0.0 0.0 0.03 0.31 4.68 18.72
Copper (mg) 0.028 0.0 0.0 0.003 0.037 0.001 0.0 0.491 0.131 0.0 0.0 0.0 0.018 0.157 0.867 3.468
Manganese (mg) 0.033 0.0 n/a 0.0 0.015 0.002 0.0 3.838 0.638 0.0 n/a 0.0 0.061 0.337 4.924 19.696
Selenium (mcg) 0.7 0.3 0.0 0.6 11.7 0.0 0.0 n/a 31.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 45.7 182.8
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 28.067 179.995 0.0 0.254 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.974 210.29 841.16
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 7.655 51.374 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.029 236.116
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 7.655 51.744 0.0 0.013 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.099 59.51 238.04
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 1.418 3.696 0.0 0.038 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.185 6.336 25.344
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.41 0.02 0.36 0.0 0.0 n/a 0.06 0.0 0.0 0.0 0.24 0.07 1.16 4.64
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 12.936 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12.936 51.744
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 122.338 0.0 0.114 n/a 16.875 0.0 0.0 0.0 7.5 0.888 147.715 590.86
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.07 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.09 0.36
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 15.09 n/a 0.18 n/a n/a n/a 0.36 n/a n/a n/a n/a 2.06 17.69 70.76
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 8.55 n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.19 8.76 35.04
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 3.6
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.009 0.026 0.0 0.0 0.593 0.741 0.0 0.0 0.0 0.002 0.034 1.404 5.616
Riboflavin (mg) 0.0 0.01 0.0 0.04 0.177 0.001 0.0 0.109 0.459 0.0 0.0 0.0 0.005 0.015 0.816 3.264
Niacin (mg) 0.061 0.0 0.0 0.023 0.026 0.005 0.001 0.749 5.531 0.0 0.0 0.0 0.225 0.112 6.731 26.924
Pantothenic acid (mg) 0.072 0.0 0.0 0.111 0.532 0.0 0.001 1.053 0.413 0.0 n/a 0.0 0.05 0.056 2.288 9.152
Vitamin B-6 (mg) 0.022 0.0 0.0 0.009 0.052 0.0 0.001 0.094 0.038 0.0 0.0 0.0 0.009 0.053 0.277 1.108
Folate (mcg) 0.55 0.0 0.0 1.985 17.371 0.0 0.165 43.68 171.563 0.0 0.0 0.0 0.0 9.674 244.988 979.952
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.58 2.32
Choline (mg) 1.3 0.0 n/a 4.3 92.8 n/a 0.1 n/a 9.8 0.0 0.0 0.0 0.9 3.9 113.0 452.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 144.375 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 144.375 577.5
Tryptophan (g) n/a n/a 0.0 0.006 0.063 n/a n/a 0.179 0.122 0.0 n/a n/a n/a 0.017 0.387 1.548
Threonine (g) n/a n/a 0.0 0.04 0.207 n/a n/a 0.452 0.263 0.0 n/a n/a n/a 0.059 1.021 4.084
Isoleucine (g) n/a n/a 0.0 0.054 0.248 n/a n/a 0.538 0.338 0.0 n/a n/a n/a 0.062 1.239 4.956
Leucine (g) n/a n/a 0.0 0.099 0.403 n/a n/a 0.998 0.666 0.0 n/a n/a n/a 0.116 2.282 9.128
Lysine (g) n/a n/a 0.0 0.088 0.336 n/a n/a 0.546 0.216 0.0 n/a n/a n/a 0.041 1.227 4.908
Methionine (g) n/a n/a 0.0 0.028 0.14 n/a n/a 0.242 0.169 0.0 n/a n/a n/a 0.024 0.603 2.412
Cystine (g) n/a n/a 0.0 0.009 0.1 n/a n/a 0.32 0.206 0.0 n/a n/a n/a 0.021 0.655 2.62
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.0 0.054 0.251 n/a n/a 0.702 0.488 0.0 n/a n/a n/a 0.07 1.565 6.26
Tyrosine (g) n/a n/a 0.0 0.051 0.185 n/a n/a 0.445 0.291 0.0 n/a n/a n/a 0.04 1.012 4.048
Valine (g) n/a n/a 0.0 0.082 0.318 n/a n/a 0.733 0.394 0.0 n/a n/a n/a 0.074 1.601 6.404
Arginine (g) n/a n/a 0.0 0.028 0.303 n/a n/a 0.928 0.394 0.0 n/a n/a n/a 0.225 1.878 7.512
Histidine (g) n/a n/a 0.0 0.026 0.115 n/a n/a 0.32 0.216 0.0 n/a n/a n/a 0.039 0.714 2.856
Alanine (g) n/a n/a 0.0 0.043 0.274 n/a n/a 0.686 0.309 0.0 n/a n/a n/a 0.069 1.381 5.524
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.0 0.079 0.492 n/a n/a 1.131 0.413 0.0 n/a n/a n/a 0.181 2.295 9.18
Glutamic acid (g) n/a n/a 0.0 0.193 0.621 n/a n/a 2.894 3.263 0.0 n/a n/a n/a 0.278 7.248 28.992
Glycine (g) n/a n/a 0.0 0.023 0.159 n/a n/a 0.655 0.347 0.0 n/a n/a n/a 0.081 1.265 5.06
Proline (g) n/a n/a 0.0 0.116 0.188 n/a n/a 0.725 1.125 0.0 n/a n/a n/a 0.07 2.225 8.9
Serine (g) n/a n/a 0.0 0.062 0.359 n/a n/a 0.585 0.488 0.0 n/a n/a n/a 0.092 1.585 6.34
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 3.686 156.341 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160.026 640.104
Trans Fat (g) n/a n/a 17.128 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 17.128 68.512
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 11.911 0.595 1.146 0.0 0.0 0.952 0.15 0.0 0.0 0.0 0.023 0.605 15.381 61.524
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 7.108 7.108 28.432
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 33.02 0.252 1.408 0.0 0.0 1.7 0.084 0.0 0.0 0.0 0.045 0.882 37.393 149.572
Polyunsaturated (g) 0.0 0.0 3.572 0.026 0.503 0.0 0.0 1.981 0.384 0.0 0.0 0.0 0.15 4.657 11.272 45.088