MENU

Truffles With Grand Marnier And Ginger Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
30 gm copha
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
sponge cake
3.17g
orange rind
0.33g
ginger
0.47g
grand marnier
2.32g
chocolate
8.33g
cream
5.0g
chocolate
20.83g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.17 0.01 0.01 0.0 0.42 0.14 1.22 1.97 23.64
Total Fat (g) 0.09 0.0 0.0 0.0 2.64 0.97 6.69 10.38 124.56
Carbohydrates (g) 1.93 0.05 0.08 0.0 5.05 0.18 12.34 19.64 235.68
Ash (g) 0.04 n/a 0.0 n/a 0.15 0.03 0.31 0.53 6.36
Calories (kcal) 9.152 0.157 0.372 5.352 45.583 9.75 112.292 182.657 2191.884
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 3.72 n/a n/a 3.72 44.64
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.13 n/a n/a 0.13 1.56
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.8 n/a 0.0 0.0 0.8 9.6
Water (g) 0.94 0.27 0.37 1.54 0.08 3.69 0.27 7.16 85.92
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 3.917 0.0 0.0 3.917 47.004
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 42.917 0.0 0.0 42.917 515.004
Sugars (g) 1.16 0.01 0.01 0.0 3.85 0.01 12.29 17.33 207.96
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.7 8.4
Calcium (mg) 2.217 0.447 0.074 0.0 4.75 4.8 41.458 53.746 644.952
Iron (mg) 0.09 0.0 0.0 0.0 0.68 0.0 0.05 0.82 9.84
Magnesium (mg) 0.348 0.05 0.2 0.0 12.667 0.45 2.5 16.215 194.58
Phosphorus (mg) 4.338 0.04 0.158 0.093 17.833 4.0 36.667 63.129 757.548
Potassium (mg) 3.135 0.533 1.93 0.046 47.333 6.1 59.583 118.661 1423.932
Sodium (mg) 7.727 0.02 0.06 0.023 1.917 2.0 18.75 30.497 365.964
Zinc (mg) 0.02 0.0 0.0 0.0 0.18 0.01 0.15 0.36 4.32
Copper (mg) 0.002 0.0 0.001 0.0 0.09 0.001 0.013 0.107 1.284
Manganese (mg) 0.007 n/a 0.001 n/a 0.12 0.0 0.002 0.13 1.56
Selenium (mcg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.9 1.6 19.2
Vitamin A, IU (IU) 4.877 n/a 0.0 n/a 4.083 32.8 6.25 48.01 576.12
Retinol (mcg) 1.393 0.0 0.0 0.0 n/a 8.9 1.875 12.168 146.016
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 1.393 0.01 0.0 0.0 0.167 9.05 1.875 12.495 149.94
Beta Carotene (mcg) 0.127 0.023 0.0 0.0 2.083 1.85 0.0 4.083 48.996
Vitamin E (mg) 0.01 0.0 0.0 0.0 n/a 0.03 0.2 0.24 2.88
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 2.692 0.06 0.0 0.0 2.583 0.0 0.0 5.335 64.02
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.6 7.2
Thiamin (mg) 0.008 0.0 0.0 0.0 0.003 0.002 0.013 0.025 0.3
Riboflavin (mg) 0.009 0.0 0.0 0.0 0.004 0.008 0.058 0.079 0.948
Niacin (mg) 0.061 0.001 0.003 0.0 0.063 0.003 0.156 0.288 3.456
Pantothenic acid (mg) 0.015 n/a 0.001 n/a 0.025 0.014 0.127 0.182 2.184
Vitamin B-6 (mg) 0.002 0.001 0.001 0.0 0.003 0.002 0.013 0.02 0.24
Folate (mcg) 1.488 0.043 0.051 0.0 0.0 0.1 1.458 3.141 37.692
Vitamin B-12 (mcg) 0.01 0.0 0.0 0.0 0.02 0.01 0.12 0.15 1.8
Choline (mg) 1.7 0.0 0.1 0.0 n/a 0.8 6.1 8.9 106.8
Folic acid (mcg) 1.077 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.077 12.924
Tryptophan (g) 0.002 n/a 0.0 n/a n/a 0.002 n/a 0.004 0.048
Threonine (g) 0.007 n/a 0.0 n/a n/a 0.006 n/a 0.013 0.156
Isoleucine (g) 0.008 n/a 0.0 n/a n/a 0.008 n/a 0.016 0.192
Leucine (g) 0.013 n/a 0.0 n/a n/a 0.013 n/a 0.027 0.324
Lysine (g) 0.01 n/a 0.0 n/a n/a 0.011 n/a 0.02 0.24
Methionine (g) 0.004 n/a 0.0 n/a n/a 0.004 n/a 0.008 0.096
Cystine (g) 0.004 n/a 0.0 n/a n/a 0.002 n/a 0.005 0.06
Phenylalanine (g) 0.008 n/a 0.0 n/a n/a 0.007 n/a 0.015 0.18
Tyrosine (g) 0.006 n/a 0.0 n/a n/a 0.007 n/a 0.013 0.156
Valine (g) 0.009 n/a 0.0 n/a n/a 0.009 n/a 0.018 0.216
Arginine (g) 0.008 n/a 0.0 n/a n/a 0.005 n/a 0.013 0.156
Histidine (g) 0.004 n/a 0.0 n/a n/a 0.004 n/a 0.007 0.084
Alanine (g) 0.007 n/a 0.0 n/a n/a 0.005 n/a 0.012 0.144
Aspartic acid (g) 0.012 n/a 0.001 n/a n/a 0.011 n/a 0.024 0.288
Glutamic acid (g) 0.039 n/a 0.001 n/a n/a 0.029 n/a 0.068 0.816
Glycine (g) 0.006 n/a 0.0 n/a n/a 0.003 n/a 0.009 0.108
Proline (g) 0.013 n/a 0.0 n/a n/a 0.013 n/a 0.026 0.312
Serine (g) 0.011 n/a 0.0 n/a n/a 0.008 n/a 0.018 0.216
Cholesterol (mg) 3.23 0.0 0.0 0.0 0.583 3.3 4.375 11.488 137.856
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.009 n/a 0.0 0.009 0.108
Saturated Fat (g) 0.025 0.0 0.001 0.0 1.583 0.601 4.044 6.254 75.048
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.07 n/a n/a n/a n/a 0.07 0.84
Monounsaturated Fat (g) 0.03 0.0 0.001 0.0 0.817 0.279 1.896 3.022 36.264
Polyunsaturated (g) 0.014 0.0 0.001 0.0 0.093 0.036 0.21 0.354 4.248