MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Geneva, Ron black, Cointreau (to taste)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
wine
24.5g
lemon
35.11g
sugar
33.33g
peaches
24.0g
apple
27.3g
half
2.5g
half
2.5g
ice
166.67g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.02 0.39 0.0 0.22 0.07 0.07 0.07 0.0 0.84 5.04
Total Fat (g) 0.0 0.11 0.0 0.06 0.05 0.29 0.29 0.0 0.79 4.74
Carbohydrates (g) 0.64 3.27 33.33 2.29 3.77 0.11 0.11 0.0 43.51 261.06
Ash (g) 0.07 0.11 0.0 0.1 0.05 0.02 0.02 0.17 0.53 3.18
Calories (kcal) 20.825 10.183 129.0 9.36 14.196 3.25 3.25 0.0 190.064 1140.384
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.01 n/a n/a n/a 0.01 0.06
Sucrose (g) n/a n/a n/a 1.14 0.57 n/a n/a n/a 1.71 10.26
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.47 0.66 n/a n/a n/a 1.13 6.78
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.37 1.61 n/a n/a n/a 1.98 11.88
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.02 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.12
Alcohol (g) 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 15.6
Water (g) 21.19 31.24 0.01 21.33 23.36 2.01 2.01 166.5 267.66 1605.96
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.15 0.88 33.3 2.01 2.84 0.0 0.0 0.0 39.19 235.14
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.01 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.06
Dietary Fiber (g) 0.0 1.0 0.0 0.4 0.7 0.0 0.0 0.0 2.0 12.0
Calcium (mg) 1.96 9.129 0.333 1.44 1.638 2.625 2.625 5.0 24.751 148.506
Iron (mg) 0.11 0.21 0.0 0.06 0.03 0.0 0.0 0.0 0.42 2.52
Magnesium (mg) 2.94 2.809 0.0 2.16 1.365 0.25 0.25 1.667 11.441 68.646
Phosphorus (mg) 5.635 5.618 0.0 4.8 3.003 2.375 2.375 0.0 23.806 142.836
Potassium (mg) 31.115 48.455 0.667 45.6 29.211 3.25 3.25 0.0 161.548 969.288
Sodium (mg) 0.98 0.702 0.0 0.0 0.273 1.025 1.025 6.667 10.672 64.032
Zinc (mg) 0.03 0.02 0.0 0.04 0.01 0.01 0.01 0.02 0.15 0.9
Copper (mg) 0.002 0.014 0.0 0.017 0.008 0.0 0.0 0.017 0.059 0.354
Manganese (mg) 0.032 0.011 0.0 0.014 0.011 0.0 0.0 0.0 0.068 0.408
Selenium (mcg) 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.0
Vitamin A, IU (IU) 0.49 7.725 0.0 78.24 14.742 8.85 8.85 0.0 118.897 713.382
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.375 2.375 0.0 4.75 28.5
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.351 0.0 3.84 0.819 2.425 2.425 0.0 9.86 59.16
Beta Carotene (mcg) 0.245 1.053 0.0 38.88 7.371 0.55 0.55 0.0 48.649 291.894
Vitamin E (mg) 0.0 0.05 0.0 0.18 0.05 0.01 0.01 0.0 0.29 1.74
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 1.47 3.862 0.0 21.84 7.917 0.0 0.0 0.0 35.089 210.534
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 18.6 0.0 1.6 1.3 0.0 0.0 0.0 21.5 129.0
Thiamin (mg) 0.002 0.014 0.0 0.005 0.005 0.001 0.001 0.0 0.029 0.174
Riboflavin (mg) 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.004 0.004 0.0 0.044 0.264
Niacin (mg) 0.054 0.035 0.0 0.194 0.025 0.002 0.002 0.0 0.312 1.872
Pantothenic acid (mg) 0.007 0.067 0.0 0.036 0.016 0.007 0.007 0.0 0.141 0.846
Vitamin B-6 (mg) 0.015 0.028 0.0 0.007 0.011 0.001 0.001 0.0 0.063 0.378
Folate (mcg) 0.245 3.862 0.0 0.96 0.819 0.075 0.075 0.0 6.036 36.216
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.02 0.12
Choline (mg) 1.4 1.8 0.0 1.5 0.9 0.5 0.5 0.0 6.5 39.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a n/a n/a 0.002 0.0 0.001 0.001 n/a 0.004 0.024
Threonine (g) n/a n/a n/a 0.005 0.003 0.003 0.003 n/a 0.014 0.084
Isoleucine (g) n/a n/a n/a 0.005 0.003 0.005 0.005 n/a 0.017 0.102
Leucine (g) n/a n/a n/a 0.007 0.003 0.007 0.007 n/a 0.024 0.144
Lysine (g) n/a n/a n/a 0.007 0.003 0.006 0.006 n/a 0.022 0.132
Methionine (g) n/a n/a n/a 0.002 0.0 0.002 0.002 n/a 0.006 0.036
Cystine (g) n/a n/a n/a 0.002 0.0 0.001 0.001 n/a 0.004 0.024
Phenylalanine (g) n/a n/a n/a 0.005 0.003 0.004 0.004 n/a 0.015 0.09
Tyrosine (g) n/a n/a n/a 0.002 0.0 0.004 0.004 n/a 0.009 0.054
Valine (g) n/a n/a n/a 0.005 0.003 0.005 0.005 n/a 0.018 0.108
Arginine (g) n/a n/a n/a 0.005 0.003 0.003 0.003 n/a 0.013 0.078
Histidine (g) n/a n/a n/a 0.002 0.003 0.002 0.002 n/a 0.009 0.054
Alanine (g) n/a n/a n/a 0.007 0.003 0.003 0.003 n/a 0.015 0.09
Aspartic acid (g) n/a n/a n/a 0.101 0.019 0.006 0.006 n/a 0.131 0.786
Glutamic acid (g) n/a n/a n/a 0.014 0.008 0.016 0.016 n/a 0.054 0.324
Glycine (g) n/a n/a n/a 0.005 0.003 0.002 0.002 n/a 0.011 0.066
Proline (g) n/a n/a n/a 0.005 0.003 0.007 0.007 n/a 0.022 0.132
Serine (g) n/a n/a n/a 0.007 0.003 0.004 0.004 n/a 0.018 0.108
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.925 0.925 0.0 1.85 11.1
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 0.014 0.0 0.005 0.008 0.179 0.179 0.0 0.385 2.31
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 2.4 3.276 n/a n/a n/a 5.676 34.056
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.004 0.0 0.017 0.003 0.083 0.083 0.0 0.189 1.134
Polyunsaturated (g) 0.0 0.032 0.0 0.022 0.014 0.011 0.011 0.0 0.088 0.528