MENU

Tempting Chex Mix Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
4 C.Fritos
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
50 servings in recipe
nuts
8.51g
chex
2.16g
rice chex
2.16g
corn chex
2.48g
cheerios
2.88g
pretzel
18.93g
margarine
4.52g
garlic
0.06g
salt
0.12g
worcestershire sauce
0.23g
oil
8.72g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.47 0.14 0.14 0.17 0.21 1.96 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 4.1 205.0
Total Fat (g) 4.38 0.03 0.03 0.04 0.11 0.5 3.65 0.0 0.0 0.0 8.72 17.46 873.0
Carbohydrates (g) 2.16 1.85 1.85 2.11 2.39 14.99 0.03 0.04 0.0 0.04 0.0 25.45 1272.5
Ash (g) 0.35 0.09 n/a n/a 0.1 0.72 0.09 0.0 0.12 0.0 0.0 1.48 74.0
Calories (kcal) 50.52 8.251 8.251 9.102 10.656 71.544 32.408 0.186 0.0 0.179 77.085 268.182 13409.1
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 13.51 n/a n/a n/a n/a n/a 13.51 675.5
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 1.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.13 n/a n/a n/a n/a n/a 0.13 6.5
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 1.5
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.27 n/a n/a n/a n/a n/a 0.27 13.5
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.15 0.05 0.05 0.06 0.07 0.65 0.75 0.0 0.0 0.18 0.0 1.97 98.5
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.39 0.16 0.16 0.25 1.07 0.52 0.0 0.01 0.0 0.02 0.0 2.59 129.5
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 2.0
Dietary Fiber (g) 0.8 0.0 0.0 0.1 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 85.0
Calcium (mg) 5.954 7.992 7.992 8.258 10.656 3.407 0.136 0.045 0.029 0.245 0.0 44.713 2235.65
Iron (mg) 0.31 0.72 0.72 0.74 1.15 0.98 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 4.65 232.5
Magnesium (mg) 19.136 1.922 1.922 1.24 1.699 5.489 0.136 0.032 0.001 0.03 0.0 31.608 1580.4
Phosphorus (mg) 36.997 2.462 2.462 1.786 6.394 21.388 0.226 0.234 0.0 0.138 0.0 72.085 3604.25
Potassium (mg) 50.775 3.607 3.607 3.72 6.941 25.741 0.814 0.617 0.01 1.834 0.0 97.664 4883.2
Sodium (mg) 56.898 19.202 19.202 23.138 19.21 256.839 42.624 0.015 46.51 2.246 0.0 485.885 24294.25
Zinc (mg) 0.32 0.3 0.3 0.31 0.8 0.27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.31 115.5
Copper (mg) 0.109 0.004 0.004 0.003 0.004 0.032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.158 7.9
Manganese (mg) 0.165 0.053 n/a n/a 0.043 0.176 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.437 21.85
Selenium (mcg) 0.6 0.1 0.1 0.2 0.5 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 135.0
Vitamin A, IU (IU) 0.425 40.003 n/a n/a 53.338 0.0 161.409 0.0 0.0 0.181 0.0 255.356 12767.8
Retinol (mcg) 0.0 12.01 12.01 11.061 15.955 0.0 34.714 0.0 0.0 0.002 0.0 85.751 4287.55
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 12.01 12.01 11.284 16.013 0.0 37.019 0.0 0.0 0.011 0.0 88.346 4417.3
Beta Carotene (mcg) 0.255 0.0 0.0 2.034 0.115 0.0 27.572 0.0 0.0 0.099 0.0 30.075 1503.75
Vitamin E (mg) 0.93 0.01 0.01 0.01 0.65 0.07 0.41 0.0 0.0 0.0 0.8 2.89 144.5
Vitamin D (IU) n/a 3.197 n/a n/a 3.427 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.624 331.2
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 1.786 0.0 0.0 28.619 4.55 1.703 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 36.769 1838.45
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.5
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.04 2.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.5 0.5 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 110.0
Thiamin (mg) 0.017 0.03 0.03 0.031 0.096 0.097 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.301 15.05
Riboflavin (mg) 0.017 0.034 0.034 0.035 0.109 0.061 0.002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.292 14.6
Niacin (mg) 0.4 0.4 0.4 0.413 1.067 0.971 0.001 0.0 0.0 0.002 0.0 3.654 182.7
Pantothenic acid (mg) 0.103 0.025 n/a n/a 0.533 0.064 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.725 36.25
Vitamin B-6 (mg) 0.026 0.04 0.04 0.041 0.128 0.008 0.0 0.002 0.0 0.0 0.0 0.284 14.2
Folate (mcg) 4.253 16.006 16.006 16.542 25.603 35.204 0.045 0.001 0.0 0.018 0.0 113.677 5683.85
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.12 0.12 0.12 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.69 34.5
Choline (mg) 4.6 0.2 0.2 0.3 n/a 5.6 0.6 0.0 0.0 0.0 n/a 11.5 575.0
Folic acid (mcg) 0.0 15.919 15.919 16.07 25.027 26.876 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.812 4990.6
Tryptophan (g) 0.022 n/a n/a n/a n/a 0.019 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.041 2.05
Threonine (g) 0.051 n/a n/a n/a n/a 0.047 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.099 4.95
Isoleucine (g) 0.063 n/a n/a n/a n/a 0.078 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.141 7.05
Leucine (g) 0.117 n/a n/a n/a n/a 0.144 n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 0.261 13.05
Lysine (g) 0.06 n/a n/a n/a n/a 0.049 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.11 5.5
Methionine (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.034 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.054 2.7
Cystine (g) 0.025 n/a n/a n/a n/a 0.032 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.057 2.85
Phenylalanine (g) 0.081 n/a n/a n/a n/a 0.098 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.179 8.95
Tyrosine (g) 0.058 n/a n/a n/a n/a 0.061 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.119 5.95
Valine (g) 0.079 n/a n/a n/a n/a 0.091 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.17 8.5
Arginine (g) 0.191 n/a n/a n/a n/a 0.068 n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 0.26 13.0
Histidine (g) 0.041 n/a n/a n/a n/a 0.042 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.083 4.15
Alanine (g) 0.069 n/a n/a n/a n/a 0.064 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.133 6.65
Aspartic acid (g) 0.175 n/a n/a n/a n/a 0.114 n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 0.289 14.45
Glutamic acid (g) 0.376 n/a n/a n/a n/a 0.691 n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 1.068 53.4
Glycine (g) 0.09 n/a n/a n/a n/a 0.079 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.17 8.5
Proline (g) 0.075 n/a n/a n/a n/a 0.227 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.302 15.1
Serine (g) 0.078 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.179 8.95
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.673 n/a n/a n/a 0.225 0.898 44.9
Saturated Fat (g) 0.587 0.008 0.008 0.009 0.018 0.095 0.687 0.0 0.0 0.0 0.648 2.059 102.95
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.004 0.0 n/a 21.8 21.804 1090.2
Monounsaturated Fat (g) 2.671 0.012 0.012 0.009 0.016 0.231 1.757 0.0 0.0 0.0 1.982 6.69 334.5
Polyunsaturated (g) 0.916 0.011 0.011 0.016 0.056 0.21 1.098 0.0 0.0 0.0 5.68 8.0 400.0