MENU

Summer Strawberry-Rhubarb Cobbler Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Batter
1 lb. strawberries hulled & halved
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
margarine
9.46g
salt
0.09g
flour
15.63g
sugar
12.5g
sugar
6.88g
baking powder
0.57g
almond milk
22.18g
filling
-1.13g
rhubarb
42.52g
sugar
25.0g
cornstarch
2.0g
lemon juice
0.64g
vanilla extract
0.53g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.02 0.0 1.61 0.0 0.01 0.0 2.0 -0.0 0.38 0.0 0.01 0.0 0.0 4.02 32.16
Total Fat (g) 7.63 0.0 0.15 0.0 0.0 0.0 7.63 -0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 124.0
Carbohydrates (g) 0.07 0.0 11.92 12.5 6.74 0.0 11.84 -0.37 1.93 25.0 1.83 0.05 0.07 71.58 572.64
Ash (g) 0.18 0.09 0.07 0.0 0.03 0.21 0.38 n/a 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 10.4
Calories (kcal) 67.819 0.0 56.875 48.375 26.125 0.0 116.667 -1.418 8.93 96.75 7.62 0.159 1.512 429.414 3435.312
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 6.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.5 52.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.09 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.09 0.72
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.08 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.08 0.64
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 1.6
Water (g) 1.56 0.0 1.86 0.0 0.09 0.0 0.33 -0.76 39.81 0.01 0.17 0.58 0.28 43.93 351.44
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.992 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.992 31.936
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.589 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.589 324.712
Sugars (g) 0.0 0.0 0.04 12.49 6.67 0.0 9.74 -0.37 0.47 24.98 0.0 0.02 0.07 54.1 432.8
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 1.4 -0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 20.8
Calcium (mg) 0.284 0.023 2.344 0.125 5.706 0.0 49.683 -0.023 36.571 0.25 0.04 0.044 0.058 95.105 760.84
Iron (mg) 0.01 0.0 0.73 0.0 0.05 0.0 0.36 -0.0 0.09 0.0 0.01 0.0 0.0 1.25 10.0
Magnesium (mg) 0.284 0.001 3.438 0.0 0.619 0.0 19.962 -0.011 5.103 0.0 0.06 0.038 0.063 29.556 236.448
Phosphorus (mg) 0.473 0.0 16.875 0.0 0.275 0.0 58.555 -0.0 5.953 0.0 0.26 0.038 0.032 82.461 659.688
Potassium (mg) 1.703 0.008 16.719 0.25 9.144 0.0 98.479 -0.011 122.469 0.5 0.06 0.787 0.777 250.884 2007.072
Sodium (mg) 89.196 36.336 0.313 0.0 1.925 157.32 16.413 -0.023 1.701 0.0 0.18 0.006 0.047 303.414 2427.312
Zinc (mg) 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.45 3.6
Copper (mg) 0.0 0.0 0.022 0.0 0.003 0.0 0.093 -0.0 0.009 0.0 0.001 0.0 0.0 0.128 1.024
Manganese (mg) n/a 0.0 0.106 0.0 0.004 0.0 0.138 n/a 0.085 0.0 0.001 0.0 0.001 0.335 2.68
Selenium (mcg) 0.0 0.0 5.3 0.1 0.1 0.0 0.9 -0.0 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 7.0 56.0
Vitamin A, IU (IU) 337.772 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.815 n/a 43.375 0.0 0.0 0.127 0.0 420.089 3360.712
Retinol (mcg) 72.643 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.534 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.177 673.416
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 77.467 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.534 -0.0 2.126 0.0 0.0 0.006 0.0 91.133 729.064
Beta Carotene (mcg) 57.698 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 25.94 0.0 0.0 0.019 0.0 83.657 669.256
Vitamin E (mg) 0.85 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.7 -0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 1.67 13.36
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 2.813 0.0 0.0 0.0 1.331 -0.0 72.291 0.0 0.0 0.057 0.0 76.491 611.928
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.01 0.08
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.06 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.06 0.48
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 3.4 0.0 0.0 0.3 0.0 3.8 30.4
Thiamin (mg) 0.001 0.0 0.123 0.0 0.0 0.0 0.013 -0.0 0.009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.146 1.168
Riboflavin (mg) 0.004 0.0 0.077 0.003 0.0 0.0 0.098 -0.0 0.013 0.005 0.0 0.0 0.001 0.199 1.592
Niacin (mg) 0.002 0.0 0.922 0.0 0.008 0.0 0.164 -0.0 0.128 0.0 0.0 0.001 0.002 1.226 9.808
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 0.069 0.0 0.009 0.0 0.102 n/a 0.038 0.0 0.0 0.001 0.0 0.219 1.752
Vitamin B-6 (mg) 0.001 0.0 0.006 0.0 0.003 0.0 0.011 -0.0 0.009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.24
Folate (mcg) 0.095 0.0 28.594 0.0 0.069 0.0 3.105 -0.0 2.977 0.0 0.0 0.083 0.0 34.922 279.376
Vitamin B-12 (mcg) 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 1.28
Choline (mg) 1.2 0.0 1.6 0.0 0.2 0.0 10.4 -0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 n/a 16.0 128.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 24.063 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.063 192.504
Tryptophan (g) n/a 0.0 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.02 0.16
Threonine (g) n/a 0.0 0.044 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.044 0.352
Isoleucine (g) n/a 0.0 0.056 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.056 0.448
Leucine (g) n/a 0.0 0.111 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.112 0.896
Lysine (g) n/a 0.0 0.036 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.036 0.288
Methionine (g) n/a 0.0 0.028 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.028 0.224
Cystine (g) n/a 0.0 0.034 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.035 0.28
Phenylalanine (g) n/a 0.0 0.081 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.081 0.648
Tyrosine (g) n/a 0.0 0.048 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.049 0.392
Valine (g) n/a 0.0 0.066 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.066 0.528
Arginine (g) n/a 0.0 0.066 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.066 0.528
Histidine (g) n/a 0.0 0.036 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.036 0.288
Alanine (g) n/a 0.0 0.052 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.052 0.416
Aspartic acid (g) n/a 0.0 0.069 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.069 0.552
Glutamic acid (g) n/a 0.0 0.544 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.545 4.36
Glycine (g) n/a 0.0 0.058 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.058 0.464
Proline (g) n/a 0.0 0.188 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.188 1.504
Serine (g) n/a 0.0 0.081 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.081 0.648
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.214 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.214 33.712
Trans Fat (g) 1.408 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.408 11.264
Saturated Fat (g) 1.437 0.0 0.025 0.0 0.0 0.0 3.926 -0.0 0.021 0.0 0.0 0.0 0.0 5.409 43.272
Phytosterols (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 3.678 0.0 0.014 0.0 0.0 0.0 2.653 -0.0 0.017 0.0 0.0 0.0 0.0 6.362 50.896
Polyunsaturated (g) 2.298 0.0 0.064 0.0 0.0 0.0 0.67 -0.0 0.043 0.0 0.001 0.0 0.0 3.075 24.6