MENU

Strawberry Jelly Cake Recipe Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 packet of baking powder
1 package strawberry Jell-O
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
eggs
11.0g
sugar
10.5g
flour
9.77g
baking powder
0.0g
strawberries
3.95g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.38 0.0 1.01 n/a 0.03 2.42 29.04
Total Fat (g) 1.09 0.0 0.1 n/a 0.01 1.2 14.4
Carbohydrates (g) 0.08 10.5 7.45 n/a 0.3 18.34 220.08
Ash (g) 0.09 0.0 0.05 n/a 0.02 0.16 1.92
Calories (kcal) 15.73 40.635 35.548 n/a 1.263 93.175 1118.1
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.01 n/a n/a n/a 0.02 0.03 0.36
Glucose (dextrose) (g) 0.02 n/a n/a n/a 0.08 0.1 1.2
Fructose (g) 0.01 n/a n/a n/a 0.1 0.11 1.32
Lactose (g) 0.01 n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.12
Maltose (g) 0.01 n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.12
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 8.34 0.0 1.16 n/a 3.59 13.1 157.2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.08 10.49 0.03 n/a 0.19 10.79 129.48
Galactose (g) 0.01 n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.12
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.3 n/a 0.1 0.3 3.6
Calcium (mg) 5.83 0.105 1.465 n/a 0.631 8.031 96.372
Iron (mg) 0.2 0.0 0.45 n/a 0.02 0.67 8.04
Magnesium (mg) 1.32 0.0 2.148 n/a 0.513 3.982 47.784
Phosphorus (mg) 21.01 0.0 10.547 n/a 0.947 32.504 390.048
Potassium (mg) 14.74 0.21 10.449 n/a 6.038 31.437 377.244
Sodium (mg) 15.4 0.0 0.195 n/a 0.039 15.635 187.62
Zinc (mg) 0.12 0.0 0.07 n/a 0.01 0.2 2.4
Copper (mg) 0.011 0.0 0.014 n/a 0.002 0.027 0.324
Manganese (mg) 0.004 0.0 0.066 n/a 0.015 0.086 1.032
Selenium (mcg) 3.5 0.1 3.3 n/a 0.0 6.9 82.8
Vitamin A, IU (IU) 53.57 0.0 0.0 n/a 0.474 54.044 648.528
Retinol (mcg) 15.29 0.0 0.0 n/a 0.0 15.29 183.48
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 15.4 0.0 0.0 n/a 0.039 15.439 185.268
Beta Carotene (mcg) 1.1 0.0 0.0 n/a 0.276 1.376 16.512
Vitamin E (mg) 0.11 0.0 0.01 n/a 0.01 0.12 1.44
Vitamin D (IU) 3.85 n/a n/a n/a n/a 3.85 46.2
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 36.41 0.0 1.758 n/a 1.026 39.194 470.328
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.01 n/a 0.0 0.01 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 0.06 n/a 0.04 n/a 0.0 0.1 1.2
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 2.3 2.3 27.6
Thiamin (mg) 0.008 0.0 0.077 n/a 0.001 0.086 1.032
Riboflavin (mg) 0.053 0.002 0.048 n/a 0.001 0.104 1.248
Niacin (mg) 0.008 0.0 0.576 n/a 0.015 0.599 7.188
Pantothenic acid (mg) 0.158 0.0 0.043 n/a 0.005 0.207 2.484
Vitamin B-6 (mg) 0.015 0.0 0.004 n/a 0.002 0.021 0.252
Folate (mcg) 5.17 0.0 17.871 n/a 0.947 23.989 287.868
Vitamin B-12 (mcg) 0.14 0.0 0.0 n/a 0.0 0.14 1.68
Choline (mg) 27.6 0.0 1.0 n/a 0.2 28.9 346.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 15.039 n/a 0.0 15.039 180.468
Tryptophan (g) 0.019 n/a 0.013 n/a 0.0 0.032 0.384
Threonine (g) 0.062 n/a 0.027 n/a 0.001 0.09 1.08
Isoleucine (g) 0.074 n/a 0.035 n/a 0.001 0.11 1.32
Leucine (g) 0.12 n/a 0.069 n/a 0.001 0.19 2.28
Lysine (g) 0.1 n/a 0.022 n/a 0.001 0.124 1.488
Methionine (g) 0.042 n/a 0.018 n/a 0.0 0.059 0.708
Cystine (g) 0.03 n/a 0.021 n/a 0.0 0.052 0.624
Phenylalanine (g) 0.075 n/a 0.051 n/a 0.001 0.126 1.512
Tyrosine (g) 0.055 n/a 0.03 n/a 0.001 0.086 1.032
Valine (g) 0.095 n/a 0.041 n/a 0.001 0.136 1.632
Arginine (g) 0.09 n/a 0.041 n/a 0.001 0.132 1.584
Histidine (g) 0.034 n/a 0.022 n/a 0.0 0.057 0.684
Alanine (g) 0.081 n/a 0.032 n/a 0.001 0.115 1.38
Aspartic acid (g) 0.146 n/a 0.043 n/a 0.006 0.195 2.34
Glutamic acid (g) 0.185 n/a 0.34 n/a 0.004 0.529 6.348
Glycine (g) 0.047 n/a 0.036 n/a 0.001 0.085 1.02
Proline (g) 0.056 n/a 0.117 n/a 0.001 0.174 2.088
Serine (g) 0.107 n/a 0.051 n/a 0.001 0.159 1.908
Cholesterol (mg) 46.53 0.0 0.0 n/a 0.0 46.53 558.36
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.341 0.0 0.016 n/a 0.001 0.357 4.284
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.474 0.474 5.688
Monounsaturated Fat (g) 0.419 0.0 0.009 n/a 0.002 0.429 5.148
Polyunsaturated (g) 0.15 0.0 0.04 n/a 0.006 0.196 2.352