MENU

SPICY BEEF STICKS Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
500 g topside steak
1 tsp eachfinely minced ginger and garlic
2 tbsp any fruit chutney
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
onion
16.5g
rice
26.33g
coriander
0.15g
cumin
0.18g
chili
0.22g
garam masala
0.15g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.18 0.71 0.02 0.03 0.03 0.02 0.98 5.88
Total Fat (g) 0.02 0.07 0.03 0.04 0.04 0.03 0.22 1.32
Carbohydrates (g) 1.54 7.42 0.08 0.08 0.12 0.08 9.32 55.92
Ash (g) 0.06 0.11 0.01 0.01 0.02 0.01 0.22 1.32
Calories (kcal) 6.6 34.233 0.447 0.656 0.68 0.477 43.094 258.564
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.16 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.16 0.96
Glucose (dextrose) (g) 0.33 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.33 1.98
Fructose (g) 0.21 n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.22 1.32
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 14.7 18.02 0.01 0.01 0.02 0.01 32.78 196.68
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.7 0.01 n/a 0.0 0.02 0.02 0.75 4.5
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 3.6
Calcium (mg) 3.795 2.633 1.064 1.629 0.602 0.222 9.945 59.67
Iron (mg) 0.03 0.32 0.02 0.12 0.03 0.01 0.53 3.18
Magnesium (mg) 1.65 3.16 0.495 0.641 0.368 0.228 6.542 39.252
Phosphorus (mg) 4.785 11.323 0.614 0.873 0.657 0.44 18.691 112.146
Potassium (mg) 24.09 9.217 1.901 3.129 4.151 3.021 45.509 273.054
Sodium (mg) 0.66 0.263 0.053 0.294 2.188 0.045 3.503 21.018
Zinc (mg) 0.03 0.13 0.01 0.01 0.01 0.0 0.18 1.08
Copper (mg) 0.007 0.018 0.001 0.002 0.001 0.001 0.03 0.18
Manganese (mg) 0.021 0.124 0.003 0.006 0.005 0.003 0.162 0.972
Selenium (mcg) 0.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 12.6
Vitamin A, IU (IU) 0.33 0.0 0.0 2.223 64.242 62.415 129.209 775.254
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.112 3.213 3.122 6.447 38.682
Beta Carotene (mcg) 0.165 0.0 n/a 1.334 32.5 32.76 66.759 400.554
Vitamin E (mg) 0.0 0.01 n/a 0.01 0.06 0.04 0.13 0.78
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.046 0.0 0.046 0.276
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.66 0.0 n/a 0.784 0.672 19.736 21.851 131.106
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.06
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 1.5 9.0
Thiamin (mg) 0.008 0.042 0.0 0.001 0.001 0.0 0.053 0.318
Riboflavin (mg) 0.005 0.003 0.0 0.001 0.002 0.001 0.012 0.072
Niacin (mg) 0.02 0.39 0.003 0.008 0.017 0.013 0.451 2.706
Pantothenic acid (mg) 0.02 0.103 n/a n/a n/a n/a 0.123 0.738
Vitamin B-6 (mg) 0.02 0.024 n/a 0.001 0.008 0.004 0.056 0.336
Folate (mcg) 3.135 15.273 0.0 0.018 0.217 0.159 18.802 112.812
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 1.0 0.6 n/a 0.0 0.1 0.1 1.8 10.8
Folic acid (mcg) 0.0 14.483 0.0 0.0 0.0 0.0 14.483 86.898
Tryptophan (g) 0.002 0.008 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.06
Threonine (g) 0.003 0.026 n/a n/a n/a n/a 0.03 0.18
Isoleucine (g) 0.002 0.032 n/a n/a n/a n/a 0.033 0.198
Leucine (g) 0.005 0.058 n/a n/a n/a n/a 0.063 0.378
Lysine (g) 0.007 0.026 n/a n/a n/a n/a 0.033 0.198
Methionine (g) 0.0 0.016 n/a n/a n/a n/a 0.016 0.096
Cystine (g) 0.0 0.016 n/a n/a n/a n/a 0.016 0.096
Phenylalanine (g) 0.005 0.037 n/a n/a n/a n/a 0.042 0.252
Tyrosine (g) 0.002 0.024 n/a n/a n/a n/a 0.025 0.15
Valine (g) 0.003 0.042 n/a n/a n/a n/a 0.045 0.27
Arginine (g) 0.017 0.058 n/a n/a n/a n/a 0.074 0.444
Histidine (g) 0.002 0.016 n/a n/a n/a n/a 0.017 0.102
Alanine (g) 0.003 0.042 n/a n/a n/a n/a 0.045 0.27
Aspartic acid (g) 0.015 0.066 n/a n/a n/a n/a 0.081 0.486
Glutamic acid (g) 0.043 0.137 n/a n/a n/a n/a 0.18 1.08
Glycine (g) 0.005 0.032 n/a n/a n/a n/a 0.037 0.222
Proline (g) 0.002 0.034 n/a n/a n/a n/a 0.036 0.216
Serine (g) 0.003 0.037 n/a n/a n/a n/a 0.04 0.24
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.007 0.021 0.001 0.003 0.006 0.005 0.043 0.258
Phytosterols (mg) 2.475 n/a 0.069 0.119 0.18 0.125 2.967 17.802
Monounsaturated Fat (g) 0.002 0.024 0.02 0.025 0.008 0.004 0.082 0.492
Polyunsaturated (g) 0.003 0.021 0.003 0.006 0.016 0.013 0.061 0.366