MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/2 cup whisky
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
chicken
42.5g
pearl barley
50.0g
butter
7.1g
garlic
1.85g
sprouts
27.0g
pomegranate
12.18g
cucumber
12.14g
parsley
1.81g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 7.91 4.96 0.06 0.12 2.02 0.2 0.07 0.05 15.39 61.56
Total Fat (g) 6.4 0.58 5.76 0.01 0.34 0.14 0.02 0.01 13.27 53.08
Carbohydrates (g) 0.0 38.86 0.0 0.61 11.48 2.28 0.26 0.11 53.61 214.44
Ash (g) 0.34 0.56 0.15 0.03 0.26 0.06 0.04 0.04 1.48 5.92
Calories (kcal) 91.375 176.0 50.907 2.755 53.46 10.109 1.456 0.65 386.712 1546.848
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.04
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.08 n/a 0.08 0.32
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.09 n/a 0.09 0.36
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 28.05 5.05 1.13 1.08 12.89 9.49 11.74 1.58 71.01 284.04
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.4 0.0 0.02 n/a 1.67 0.17 0.02 2.27 9.08
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 7.8 0.0 0.0 0.3 0.5 0.1 0.1 8.8 35.2
Calcium (mg) 4.675 14.5 1.704 3.346 7.56 1.218 1.699 2.491 37.193 148.772
Iron (mg) 0.38 1.25 0.0 0.03 0.58 0.04 0.03 0.11 2.42 9.68
Magnesium (mg) 8.5 39.5 0.142 0.462 22.14 1.462 1.456 0.903 74.565 298.26
Phosphorus (mg) 62.475 110.5 1.704 2.829 54.0 4.385 2.549 1.047 239.488 957.952
Potassium (mg) 80.325 140.0 1.704 7.413 45.63 28.745 16.505 10.0 330.322 1321.288
Sodium (mg) 29.75 4.5 40.896 0.314 4.32 0.365 0.243 1.011 81.399 325.596
Zinc (mg) 0.56 1.07 0.01 0.02 0.45 0.04 0.02 0.02 2.18 8.72
Copper (mg) 0.021 0.21 0.0 0.006 0.07 0.019 0.008 0.003 0.338 1.352
Manganese (mg) 0.009 0.66 0.0 0.031 0.502 0.015 0.008 0.003 1.228 4.912
Selenium (mcg) 6.1 18.9 0.1 0.3 11.5 0.1 0.0 0.0 36.9 147.6
Vitamin A, IU (IU) 59.5 11.0 177.429 0.166 0.0 0.0 8.738 152.053 408.887 1635.548
Retinol (mcg) 17.425 0.0 47.641 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.066 260.264
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 17.85 0.5 48.564 0.0 0.0 0.0 0.485 7.599 74.999 299.996
Beta Carotene (mcg) 0.0 6.5 11.218 0.092 n/a 0.0 3.762 91.225 112.797 451.188
Vitamin E (mg) 0.13 0.01 0.16 0.0 n/a 0.07 0.0 0.01 0.39 1.56
Vitamin D (IU) n/a n/a 3.976 n/a n/a n/a n/a n/a 3.976 15.904
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 80.0 0.0 0.296 n/a 0.0 1.942 100.376 182.614 730.456
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.01 0.04
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.7 0.0 0.0 0.6 0.7 1.2 0.4 2.4 6.0 24.0
Thiamin (mg) 0.026 0.095 0.001 0.004 0.062 0.009 0.004 0.002 0.201 0.804
Riboflavin (mg) 0.051 0.055 0.002 0.002 0.043 0.006 0.004 0.002 0.165 0.66
Niacin (mg) 2.89 2.3 0.003 0.013 0.834 0.035 0.005 0.024 6.104 24.416
Pantothenic acid (mg) 0.387 0.14 0.008 0.011 0.257 0.046 0.029 0.007 0.885 3.54
Vitamin B-6 (mg) 0.149 0.13 0.0 0.023 0.073 0.01 0.006 0.002 0.392 1.568
Folate (mcg) 2.55 11.5 0.213 0.055 10.26 4.628 1.699 2.744 33.65 134.6
Vitamin B-12 (mcg) 0.13 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.56
Choline (mg) 25.4 18.9 1.3 0.4 n/a 0.9 0.7 0.2 47.9 191.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.089 0.085 0.001 0.001 0.032 n/a 0.001 0.001 0.211 0.844
Threonine (g) 0.327 0.17 0.003 0.003 0.068 n/a 0.001 0.002 0.574 2.296
Isoleucine (g) 0.391 0.18 0.004 0.004 0.078 n/a 0.001 0.002 0.66 2.64
Leucine (g) 0.574 0.335 0.006 0.006 0.138 n/a 0.004 0.004 1.065 4.26
Lysine (g) 0.642 0.185 0.005 0.005 0.068 n/a 0.004 0.003 0.911 3.644
Methionine (g) 0.208 0.095 0.001 0.001 0.032 n/a 0.001 0.001 0.34 1.36
Cystine (g) 0.106 0.11 0.001 0.001 0.035 n/a 0.001 0.0 0.255 1.02
Phenylalanine (g) 0.306 0.28 0.003 0.003 0.095 n/a 0.004 0.003 0.693 2.772
Tyrosine (g) 0.255 0.14 0.003 0.001 0.076 n/a 0.0 0.001 0.476 1.904
Valine (g) 0.383 0.245 0.004 0.005 0.097 n/a 0.001 0.003 0.739 2.956
Arginine (g) 0.497 0.25 0.002 0.012 0.116 n/a 0.004 0.002 0.883 3.532
Histidine (g) 0.23 0.11 0.001 0.002 0.054 n/a 0.0 0.001 0.398 1.592
Alanine (g) 0.463 0.195 0.002 0.002 0.081 n/a 0.004 0.004 0.751 3.004
Aspartic acid (g) 0.706 0.31 0.004 0.009 0.122 n/a 0.005 0.005 1.16 4.64
Glutamic acid (g) 1.152 1.295 0.013 0.015 0.505 n/a 0.024 0.005 3.008 12.032
Glycine (g) 0.519 0.18 0.001 0.004 0.084 n/a 0.004 0.003 0.794 3.176
Proline (g) 0.387 0.59 0.006 0.002 0.181 n/a 0.001 0.004 1.17 4.68
Serine (g) 0.281 0.21 0.004 0.004 0.092 n/a 0.004 0.003 0.596 2.384
Cholesterol (mg) 31.875 0.0 15.265 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.14 188.56
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.001 0.004
Saturated Fat (g) 1.832 0.12 3.647 0.002 0.057 0.015 0.001 0.002 5.676 22.704
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.09 0.09 0.36
Monounsaturated Fat (g) 2.652 0.075 1.492 0.0 0.041 0.011 0.0 0.005 4.276 17.104
Polyunsaturated (g) 1.373 0.28 0.216 0.005 0.151 0.01 0.0 0.002 2.036 8.144