MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
4 (4 oz each) chicken breasts, boneless, skinless, (1 pound total)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
panko bread crumbs
20.25g
garlics
1.31g
salt
0.75g
pepper
0.13g
lemon juice
15.25g
honey
21.19g
sauce
3.53g
olive oil
3.38g
spray
0.08g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.7 0.08 0.0 0.01 0.06 0.06 0.05 0.0 0.0 2.97 11.88
Total Fat (g) 1.07 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 3.38 0.06 4.54 18.16
Carbohydrates (g) 14.58 0.43 0.0 0.09 1.32 17.46 0.03 0.0 0.02 33.91 135.64
Ash (g) 0.58 0.02 0.75 0.01 0.04 0.04 0.07 0.0 0.0 1.51 6.04
Calories (kcal) 79.988 1.944 0.0 0.338 3.813 64.41 0.423 29.835 0.594 181.344 725.376
Starch (g) 12.08 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12.08 48.32
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.19 n/a n/a n/a 0.19 0.76
Glucose (dextrose) (g) 0.37 n/a n/a n/a n/a 7.57 n/a n/a n/a 7.94 31.76
Fructose (g) 0.5 n/a n/a n/a n/a 8.67 n/a n/a n/a 9.17 36.68
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.39 n/a n/a n/a n/a 0.31 n/a n/a n/a 0.69 2.76
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 1.32 0.76 0.0 0.01 13.84 3.62 3.35 0.0 0.0 22.91 91.64
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 1.26 0.01 0.0 0.0 0.37 17.4 0.0 0.0 0.0 19.04 76.16
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.66 n/a n/a n/a 0.66 2.64
Dietary Fiber (g) 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 4.4
Calcium (mg) 37.058 2.362 0.18 0.579 1.068 1.271 0.423 0.034 0.0 42.974 171.896
Iron (mg) 0.98 0.02 0.0 0.04 0.0 0.09 0.04 0.02 0.0 1.19 4.76
Magnesium (mg) 8.708 0.326 0.008 0.257 0.915 0.424 0.423 0.0 n/a 11.06 44.24
Phosphorus (mg) 33.413 1.997 0.0 0.229 0.915 0.848 0.811 0.0 n/a 38.212 152.848
Potassium (mg) 39.69 5.233 0.06 1.668 18.91 11.018 4.512 0.034 n/a 81.124 324.496
Sodium (mg) 148.23 0.222 290.685 0.058 0.153 0.848 22.313 0.068 0.044 462.62 1850.48
Zinc (mg) 0.29 0.02 0.0 0.0 0.01 0.05 0.01 0.0 n/a 0.37 1.48
Copper (mg) 0.053 0.004 0.0 0.001 0.005 0.008 0.003 0.0 n/a 0.074 0.296
Manganese (mg) 0.186 0.022 0.001 0.007 0.002 0.017 0.004 0.0 n/a 0.239 0.956
Selenium (mcg) 5.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 5.5 22.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.117 0.0 0.396 3.05 0.0 57.81 0.0 0.0 61.374 245.496
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.02 0.153 0.0 2.891 0.0 n/a 3.063 12.252
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.065 0.0 0.207 0.458 0.0 32.395 0.0 n/a 33.124 132.496
Vitamin E (mg) 0.02 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.48 n/a 0.53 2.12
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.008 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.008 0.032
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.209 0.0 0.272 1.373 0.0 0.353 0.0 n/a 2.205 8.82
Tocopherol, beta (mg) 0.01 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.04
Tocopherol, gamma (mg) 0.15 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.03 n/a 0.19 0.76
Tocopherol, delta (mg) 0.04 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.04 0.16
Vitamin C (mg) 0.0 0.4 0.0 0.0 7.0 0.1 0.2 0.0 0.0 7.7 30.8
Thiamin (mg) 0.196 0.003 0.0 0.0 0.005 0.0 0.001 0.0 n/a 0.205 0.82
Riboflavin (mg) 0.081 0.001 0.0 0.0 0.002 0.008 0.003 0.0 n/a 0.096 0.384
Niacin (mg) 1.343 0.009 0.0 0.002 0.015 0.025 0.006 0.0 n/a 1.4 5.6
Pantothenic acid (mg) 0.111 0.008 0.0 n/a 0.015 0.015 0.004 0.0 n/a 0.153 0.612
Vitamin B-6 (mg) 0.024 0.016 0.0 0.0 0.008 0.004 0.005 0.0 n/a 0.058 0.232
Folate (mcg) 21.668 0.039 0.0 0.013 1.983 0.424 0.035 0.0 n/a 24.161 96.644
Vitamin B-12 (mcg) 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.07 0.28
Choline (mg) 3.0 0.3 0.0 0.0 0.8 0.5 0.0 0.0 n/a 4.5 18.0
Folic acid (mcg) 16.605 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.035 0.0 n/a 16.64 66.56
Tryptophan (g) 0.032 0.001 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 0.0 n/a 0.034 0.136
Threonine (g) 0.087 0.002 0.0 n/a n/a 0.0 0.002 0.0 n/a 0.091 0.364
Isoleucine (g) 0.109 0.003 0.0 n/a n/a 0.002 0.001 0.0 n/a 0.116 0.464
Leucine (g) 0.194 0.004 0.0 n/a n/a 0.002 0.002 0.0 n/a 0.203 0.812
Lysine (g) 0.087 0.004 0.0 n/a n/a 0.002 0.002 0.0 n/a 0.095 0.38
Methionine (g) 0.047 0.001 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 0.0 n/a 0.048 0.192
Cystine (g) 0.057 0.001 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 0.0 n/a 0.059 0.236
Phenylalanine (g) 0.134 0.002 0.0 n/a n/a 0.002 0.001 0.0 n/a 0.14 0.56
Tyrosine (g) 0.081 0.001 0.0 n/a n/a 0.002 0.001 0.0 n/a 0.085 0.34
Valine (g) 0.122 0.004 0.0 n/a n/a 0.002 0.002 0.0 n/a 0.13 0.52
Arginine (g) 0.111 0.008 0.0 n/a n/a 0.002 0.002 0.0 n/a 0.124 0.496
Histidine (g) 0.061 0.001 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 0.0 n/a 0.063 0.252
Alanine (g) 0.097 0.002 0.0 n/a n/a 0.002 0.002 0.0 n/a 0.103 0.412
Aspartic acid (g) 0.156 0.006 0.0 n/a n/a 0.006 0.007 0.0 n/a 0.175 0.7
Glutamic acid (g) 0.834 0.011 0.0 n/a n/a 0.004 0.006 0.0 n/a 0.855 3.42
Glycine (g) 0.099 0.003 0.0 n/a n/a 0.002 0.002 0.0 n/a 0.106 0.424
Proline (g) 0.277 0.001 0.0 n/a n/a 0.019 0.002 0.0 n/a 0.3 1.2
Serine (g) 0.134 0.002 0.0 n/a n/a 0.002 0.002 0.0 n/a 0.14 0.56
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.243 0.001 0.0 0.001 0.0 0.0 0.004 0.466 0.009 0.724 2.896
Phytosterols (mg) 1.62 n/a 0.0 0.122 n/a n/a n/a 7.459 n/a 9.201 36.804
Monounsaturated Fat (g) 0.207 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.002 2.462 0.042 2.714 10.856
Polyunsaturated (g) 0.417 0.003 0.0 0.001 0.0 0.0 0.014 0.355 0.007 0.798 3.192