MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
6 ounces dry whole grain angel hair spaghetti or whole grain spaghetti
⅓ cup plus 1 tablespoon rice vinegar
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
5 servings in recipe
pineapple
50.8g
peanut butter
16.0g
soy sauce
9.6g
water
10.36g
pepper
0.13g
spray
0.06g
olive oil
0.9g
bell pepper
24.44g
scallions
19.2g
ginger
2.23g
garlic
1.48g
turkey breast
61.24g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.18 3.85 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 0.35 0.04 0.09 13.4 18.76 93.8
Total Fat (g) 0.06 7.99 0.0 0.0 0.0 0.05 0.9 0.07 0.04 0.02 0.01 4.3 13.43 67.15
Carbohydrates (g) 10.26 3.45 0.73 0.0 0.01 0.01 0.0 1.47 1.41 0.4 0.49 0.0 18.23 91.15
Ash (g) 0.17 0.53 1.47 0.01 0.0 0.0 0.0 0.11 0.16 0.02 0.02 0.56 3.05 15.25
Calories (kcal) 39.624 94.24 5.088 0.0 0.04 0.475 7.956 7.575 6.144 1.786 2.204 96.141 261.272 1306.36
Starch (g) n/a 0.79 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.79 3.95
Sucrose (g) 1.12 0.67 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1.79 8.95
Glucose (dextrose) (g) 3.81 0.68 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.47 n/a n/a n/a n/a 4.96 24.8
Fructose (g) 3.66 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.55 n/a n/a n/a n/a 4.21 21.05
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 40.13 0.18 6.79 10.35 0.12 0.0 0.0 22.53 17.25 1.76 0.87 42.9 142.87 714.35
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 8.59 1.35 0.16 0.0 0.01 0.0 0.0 1.03 0.45 0.04 0.01 n/a 11.63 58.15
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.4 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 2.9 14.5
Calcium (mg) 7.112 7.2 1.824 0.311 0.009 0.0 0.009 1.711 13.824 0.357 2.677 7.961 42.994 214.97
Iron (mg) 0.19 0.3 0.19 0.0 0.0 0.0 0.01 0.11 0.28 0.01 0.03 0.73 1.85 9.25
Magnesium (mg) 8.128 25.6 4.128 0.104 0.015 n/a 0.0 2.932 3.84 0.96 0.37 14.697 60.773 303.865
Phosphorus (mg) 3.556 51.04 12.0 0.0 0.033 n/a 0.0 6.353 7.104 0.759 2.263 113.899 197.007 985.035
Potassium (mg) 52.832 119.2 20.832 0.0 0.27 n/a 0.009 51.56 52.992 9.263 5.931 168.399 481.287 2406.435
Sodium (mg) 0.508 77.76 541.152 0.414 0.005 0.035 0.018 0.977 3.072 0.29 0.251 36.129 660.613 3303.065
Zinc (mg) 0.06 0.45 0.05 0.0 0.0 n/a 0.0 0.06 0.07 0.01 0.02 0.96 1.68 8.4
Copper (mg) 0.051 0.093 0.01 0.001 0.0 n/a 0.0 0.005 0.015 0.005 0.004 0.043 0.227 1.135
Manganese (mg) 0.549 0.288 0.04 0.0 0.0 n/a 0.0 0.027 0.031 0.005 0.025 0.012 0.977 4.885
Selenium (mcg) 0.2 1.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 13.7 15.6 78.0
Vitamin A, IU (IU) 7.112 0.0 0.0 0.0 4.005 0.0 0.0 765.091 191.424 0.0 0.133 3.674 971.44 4857.2
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.225 1.225 6.125
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.508 0.0 0.0 0.0 0.201 n/a 0.0 38.365 9.6 0.0 0.0 1.225 49.898 249.49
Beta Carotene (mcg) 4.064 0.0 0.0 0.0 2.077 n/a 0.0 396.841 114.816 0.0 0.074 n/a 517.872 2589.36
Vitamin E (mg) 0.01 1.01 0.0 0.0 0.0 n/a 0.13 0.39 0.11 0.01 0.0 n/a 1.64 8.2
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.065 n/a 0.0 12.462 218.304 0.0 0.237 n/a 231.068 1155.34
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.04 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.05 0.25
Tocopherol, gamma (mg) n/a 1.28 n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.03 n/a n/a n/a n/a 1.32 6.6
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.12 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.12 0.6
Vitamin C (mg) 3.8 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 31.2 3.6 0.1 0.5 0.0 39.3 196.5
Thiamin (mg) 0.046 0.018 0.003 0.0 0.0 n/a 0.0 0.012 0.012 0.001 0.003 0.037 0.13 0.65
Riboflavin (mg) 0.015 0.018 0.016 0.0 0.0 n/a 0.0 0.022 0.015 0.001 0.002 0.073 0.162 0.81
Niacin (mg) 0.147 2.192 0.211 0.0 0.001 n/a 0.0 0.239 0.102 0.017 0.01 3.184 6.104 30.52
Pantothenic acid (mg) 0.051 0.179 0.029 0.0 0.0 n/a 0.0 0.078 0.015 0.004 0.009 0.38 0.746 3.73
Vitamin B-6 (mg) 0.036 0.067 0.014 0.0 0.0 n/a 0.0 0.071 0.012 0.004 0.018 0.294 0.516 2.58
Folate (mcg) 2.54 14.72 1.344 0.0 0.059 n/a 0.0 11.241 12.288 0.246 0.044 4.287 46.768 233.84
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.26 0.26 1.3
Choline (mg) 1.9 9.8 1.8 0.0 0.0 n/a 0.0 1.4 1.1 0.6 0.3 n/a 17.0 85.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.005 0.037 0.009 n/a 0.0 n/a 0.0 0.002 0.004 0.0 0.001 0.147 0.205 1.025
Threonine (g) 0.005 0.083 0.024 n/a 0.0 n/a 0.0 0.01 0.013 0.001 0.002 0.588 0.727 3.635
Isoleucine (g) 0.005 0.098 0.029 n/a 0.0 n/a 0.0 0.005 0.015 0.001 0.003 0.674 0.83 4.15
Leucine (g) 0.005 0.245 0.048 n/a 0.0 n/a 0.0 0.01 0.021 0.002 0.005 1.041 1.376 6.88
Lysine (g) 0.01 0.107 0.035 n/a 0.0 n/a 0.0 0.01 0.017 0.001 0.004 1.225 1.409 7.045
Methionine (g) 0.005 0.042 0.009 n/a 0.0 n/a 0.0 0.002 0.004 0.0 0.001 0.38 0.443 2.215
Cystine (g) 0.0 0.037 0.011 n/a 0.0 n/a 0.0 0.005 n/a 0.0 0.001 0.147 0.2 1.0
Phenylalanine (g) 0.005 0.19 0.032 n/a 0.0 n/a 0.0 0.012 0.012 0.001 0.003 0.527 0.781 3.905
Tyrosine (g) 0.005 0.131 0.022 n/a 0.0 n/a 0.0 0.002 0.01 0.0 0.001 0.508 0.68 3.4
Valine (g) 0.005 0.123 0.03 n/a 0.0 n/a 0.0 0.007 0.015 0.002 0.004 0.698 0.885 4.425
Arginine (g) 0.005 0.437 0.041 n/a 0.0 n/a 0.0 0.01 0.025 0.001 0.009 0.943 1.471 7.355
Histidine (g) 0.005 0.088 0.015 n/a 0.0 n/a 0.0 0.005 0.006 0.001 0.002 0.404 0.526 2.63
Alanine (g) 0.01 0.144 0.027 n/a 0.0 n/a 0.0 0.007 0.015 0.001 0.002 0.851 1.058 5.29
Aspartic acid (g) 0.041 0.482 0.064 n/a 0.0 n/a 0.0 0.068 0.033 0.005 0.007 1.292 1.992 9.96
Glutamic acid (g) 0.02 0.803 0.142 n/a 0.0 n/a 0.0 0.051 0.073 0.004 0.012 2.143 3.249 16.245
Glycine (g) 0.005 0.227 0.027 n/a 0.0 n/a 0.0 0.007 0.017 0.001 0.003 0.796 1.084 5.42
Proline (g) 0.005 0.222 0.044 n/a 0.0 n/a 0.0 0.005 0.023 0.001 0.001 0.618 0.92 4.6
Serine (g) 0.01 0.234 0.035 n/a 0.0 n/a 0.0 0.012 0.015 0.001 0.003 0.594 0.904 4.52
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.803 39.803 199.015
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.005 1.293 0.001 0.0 0.0 0.007 0.124 0.007 0.006 0.004 0.001 1.17 2.619 13.095
Phytosterols (mg) n/a 16.32 n/a n/a n/a n/a 1.989 n/a n/a 0.335 n/a n/a 18.644 93.22
Monounsaturated Fat (g) 0.005 3.93 0.001 0.0 0.0 0.033 0.657 0.0 0.006 0.003 0.0 1.629 6.264 31.32
Polyunsaturated (g) 0.02 2.368 0.002 0.0 0.0 0.006 0.095 0.017 0.013 0.003 0.004 1.017 3.545 17.725