MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/8 teaspoon (or to taste) of pepper spice of your choice: lemon pepper, black, red pepper flakes or Tabasco
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
5 servings in recipe
sockeye salmon
93.16g
eggs
17.6g
soda crackers
4.67g
onions
7.2g
parsley
2.85g
olive oil
4.05g
lemon
6.15g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 32.78 2.21 0.44 0.08 0.08 0.0 0.07 35.67 178.35
Total Fat (g) 6.76 1.75 0.41 0.01 0.02 4.05 0.02 13.02 65.1
Carbohydrates (g) 0.0 0.14 3.47 0.67 0.18 0.0 0.57 5.03 25.15
Ash (g) 2.56 0.15 0.15 0.03 0.06 0.0 0.02 2.97 14.85
Calories (kcal) 191.901 25.168 19.644 2.88 1.026 35.802 1.783 278.204 1391.02
Starch (g) 0.0 n/a 3.14 0.0 n/a n/a n/a 3.14 15.7
Sucrose (g) 0.0 0.02 0.0 0.07 n/a n/a n/a 0.09 0.45
Glucose (dextrose) (g) 0.0 0.04 0.01 0.14 n/a n/a n/a 0.19 0.95
Fructose (g) 0.0 0.02 0.01 0.09 n/a n/a n/a 0.12 0.6
Lactose (g) 0.0 0.02 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.1
Maltose (g) 0.0 0.02 0.08 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.5
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 52.62 13.35 0.19 6.42 2.5 0.0 5.47 80.55 402.75
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.14 0.1 0.31 0.02 0.0 0.15 0.72 3.6
Galactose (g) 0.0 0.02 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.1
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.5 2.5
Calcium (mg) 64.278 9.328 0.98 1.656 3.933 0.041 1.598 81.813 409.065
Iron (mg) 1.4 0.32 0.24 0.02 0.18 0.02 0.04 2.21 11.05
Magnesium (mg) 36.331 2.112 1.167 0.72 1.425 0.0 0.492 42.246 211.23
Phosphorus (mg) 326.046 33.616 5.179 2.088 1.653 0.0 0.984 369.566 1847.83
Potassium (mg) 437.833 23.584 7.419 10.512 15.789 0.041 8.484 503.662 2518.31
Sodium (mg) 558.936 24.64 52.073 0.288 1.596 0.081 0.123 637.737 3188.685
Zinc (mg) 1.02 0.2 0.04 0.01 0.03 0.0 0.0 1.3 6.5
Copper (mg) 0.14 0.018 0.007 0.003 0.004 0.0 0.002 0.174 0.87
Manganese (mg) 0.047 0.007 0.039 0.009 0.005 0.0 0.002 0.109 0.545
Selenium (mcg) 41.7 5.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 47.7 238.5
Vitamin A, IU (IU) 58.688 85.712 0.047 0.144 240.084 0.0 1.353 386.028 1930.14
Retinol (mcg) 17.7 24.464 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.164 210.82
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 17.7 24.64 0.0 0.0 11.999 0.0 0.061 54.4 272.0
Beta Carotene (mcg) 0.0 1.76 0.0 0.072 144.039 0.0 0.184 146.055 730.275
Vitamin E (mg) 0.42 0.17 0.05 0.0 0.02 0.58 0.01 1.26 6.3
Vitamin D (IU) n/a 6.16 n/a n/a n/a n/a n/a 6.16 30.8
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 58.256 0.793 0.288 158.489 0.0 0.676 218.502 1092.51
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 n/a 0.02 0.1
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.09 0.24 0.0 0.02 0.03 n/a 0.37 1.85
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 n/a 0.06 0.3
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.5 3.8 0.0 3.3 7.6 38.0
Thiamin (mg) 0.019 0.012 0.028 0.004 0.003 0.0 0.002 0.068 0.34
Riboflavin (mg) 0.335 0.084 0.015 0.002 0.003 0.0 0.001 0.441 2.205
Niacin (mg) 12.203 0.012 0.244 0.009 0.037 0.0 0.006 12.512 62.56
Pantothenic acid (mg) 0.615 0.253 0.022 0.009 0.011 0.0 0.012 0.922 4.61
Vitamin B-6 (mg) 0.168 0.025 0.003 0.009 0.003 0.0 0.005 0.211 1.055
Folate (mcg) 3.726 8.272 6.532 1.368 4.332 0.0 0.676 24.907 124.535
Vitamin B-12 (mcg) 6.92 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.15 35.75
Choline (mg) 99.6 44.2 0.9 0.4 0.4 0.0 0.3 145.8 729.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 5.459 0.0 0.0 0.0 0.0 5.459 27.295
Tryptophan (g) 0.326 0.03 0.006 0.001 0.001 0.0 n/a 0.364 1.82
Threonine (g) 1.425 0.099 0.013 0.001 0.003 0.0 n/a 1.541 7.705
Isoleucine (g) 1.351 0.118 0.015 0.001 0.003 0.0 n/a 1.488 7.44
Leucine (g) 2.338 0.192 0.03 0.002 0.006 0.0 n/a 2.568 12.84
Lysine (g) 2.552 0.16 0.008 0.003 0.005 0.0 n/a 2.729 13.645
Methionine (g) 0.848 0.067 0.007 0.0 0.001 0.0 n/a 0.923 4.615
Cystine (g) 0.233 0.048 0.011 0.0 0.0 0.0 n/a 0.291 1.455
Phenylalanine (g) 1.295 0.12 0.021 0.002 0.004 0.0 n/a 1.442 7.21
Tyrosine (g) 1.071 0.088 0.008 0.001 0.002 0.0 n/a 1.171 5.855
Valine (g) 1.602 0.151 0.019 0.001 0.005 0.0 n/a 1.779 8.895
Arginine (g) 1.872 0.144 0.016 0.007 0.003 0.0 n/a 2.044 10.22
Histidine (g) 0.764 0.055 0.009 0.001 0.002 0.0 n/a 0.83 4.15
Alanine (g) 1.966 0.13 0.015 0.001 0.006 0.0 n/a 2.118 10.59
Aspartic acid (g) 3.037 0.234 0.02 0.006 0.008 0.0 n/a 3.305 16.525
Glutamic acid (g) 4.201 0.296 0.147 0.019 0.007 0.0 n/a 4.67 23.35
Glycine (g) 1.742 0.076 0.016 0.002 0.004 0.0 n/a 1.84 9.2
Proline (g) 1.584 0.09 0.049 0.001 0.006 0.0 n/a 1.729 8.645
Serine (g) 1.23 0.171 0.021 0.001 0.004 0.0 n/a 1.427 7.135
Cholesterol (mg) 86.635 74.448 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 161.083 805.415
Trans Fat (g) n/a n/a 0.021 n/a n/a n/a n/a 0.021 0.105
Saturated Fat (g) 1.379 0.546 0.093 0.003 0.004 0.559 0.002 2.586 12.93
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 1.08 0.143 8.951 n/a 10.173 50.865
Monounsaturated Fat (g) 2.133 0.671 0.105 0.001 0.009 2.955 0.001 5.874 29.37
Polyunsaturated (g) 2.059 0.239 0.19 0.001 0.003 0.426 0.006 2.924 14.62