MENU

Roasted Spring Chicken Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
chicken
308.44g
lemons
10.25g
garlic
3.7g
cilantro
0.31g
apple
27.3g
butter
7.1g
sea salt
9.0g
pepper
1.27g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 57.37 0.11 0.24 0.01 0.07 0.06 0.0 0.01 57.87 347.22
Total Fat (g) 46.45 0.03 0.02 0.0 0.05 5.76 0.0 0.0 52.31 313.86
Carbohydrates (g) 0.0 0.95 1.22 0.01 3.77 0.0 0.0 0.06 6.02 36.12
Ash (g) 2.44 0.03 0.06 0.0 0.05 0.0 8.98 0.01 11.57 69.42
Calories (kcal) 663.149 2.972 5.509 0.072 14.196 50.907 0.0 0.254 737.059 4422.354
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.0 0.01 0.06
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.57 n/a n/a 0.0 0.57 3.42
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.66 n/a n/a 0.01 0.68 4.08
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 1.61 n/a n/a 0.01 1.62 9.72
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 203.54 9.12 2.17 0.29 23.36 1.27 0.02 1.19 240.96 1445.76
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.26 0.04 0.0 2.84 0.0 0.0 0.03 3.17 19.02
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.3 0.1 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 1.1 6.6
Calcium (mg) 33.929 2.664 6.692 0.211 1.638 1.704 2.16 0.127 49.125 294.75
Iron (mg) 2.78 0.06 0.06 0.01 0.03 0.0 0.03 0.0 2.97 17.82
Magnesium (mg) 61.688 0.82 0.924 0.082 1.365 0.142 0.09 0.127 65.238 391.428
Phosphorus (mg) 453.409 1.639 5.657 0.151 3.003 1.704 0.0 0.254 465.817 2794.902
Potassium (mg) 582.954 14.14 14.827 1.639 29.211 1.704 0.72 2.224 647.419 3884.514
Sodium (mg) 215.909 0.205 0.629 0.145 0.273 0.781 3488.22 0.038 3706.199 22237.194
Zinc (mg) 4.04 0.01 0.04 0.0 0.01 0.01 0.01 0.0 4.12 24.72
Copper (mg) 0.154 0.004 0.011 0.001 0.008 0.001 0.003 0.001 0.183 1.098
Manganese (mg) 0.062 0.003 0.062 0.001 0.011 0.0 0.009 0.002 0.149 0.894
Selenium (mcg) 44.4 0.0 0.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 45.1 270.6
Vitamin A, IU (IU) 431.818 2.254 0.333 21.222 14.742 177.429 0.0 4.703 652.501 3915.006
Retinol (mcg) 126.461 0.0 0.0 0.0 0.0 47.641 0.0 0.0 174.102 1044.612
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 129.545 0.102 0.0 1.06 0.819 48.564 0.0 0.229 180.319 1081.914
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.307 0.185 12.36 7.371 11.218 0.0 2.644 34.085 204.51
Vitamin E (mg) 0.93 0.02 0.0 0.01 0.05 0.16 0.0 0.0 1.17 7.02
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 1.127 0.592 2.72 7.917 0.0 0.0 4.334 16.69 100.14
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 4.9 5.4 1.2 0.1 1.3 0.0 0.0 1.0 13.9 83.4
Thiamin (mg) 0.185 0.004 0.007 0.0 0.005 0.001 0.0 0.001 0.204 1.224
Riboflavin (mg) 0.37 0.002 0.004 0.001 0.008 0.002 0.0 0.0 0.387 2.322
Niacin (mg) 20.974 0.01 0.026 0.003 0.025 0.003 0.0 0.006 21.047 126.282
Pantothenic acid (mg) 2.807 0.019 0.022 0.002 0.016 0.008 0.0 0.001 2.876 17.256
Vitamin B-6 (mg) 1.08 0.008 0.046 0.0 0.011 0.0 0.0 0.003 1.148 6.888
Folate (mcg) 18.506 1.127 0.111 0.195 0.819 0.213 0.0 0.127 21.099 126.594
Vitamin B-12 (mcg) 0.96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.97 5.82
Choline (mg) 184.1 0.5 0.9 0.0 0.9 1.3 0.0 0.1 187.9 1127.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.648 n/a 0.003 n/a 0.0 0.001 0.0 0.0 0.651 3.906
Threonine (g) 2.375 n/a 0.006 n/a 0.003 0.003 0.0 0.001 2.387 14.322
Isoleucine (g) 2.838 n/a 0.008 n/a 0.003 0.004 0.0 0.0 2.852 17.112
Leucine (g) 4.164 n/a 0.011 n/a 0.003 0.006 0.0 0.001 4.184 25.104
Lysine (g) 4.657 n/a 0.01 n/a 0.003 0.005 0.0 0.001 4.676 28.056
Methionine (g) 1.511 n/a 0.003 n/a 0.0 0.001 0.0 0.0 1.516 9.096
Cystine (g) 0.771 n/a 0.003 n/a 0.0 0.001 0.0 0.0 0.775 4.65
Phenylalanine (g) 2.221 n/a 0.007 n/a 0.003 0.003 0.0 0.001 2.234 13.404
Tyrosine (g) 1.851 n/a 0.003 n/a 0.0 0.003 0.0 0.0 1.857 11.142
Valine (g) 2.776 n/a 0.011 n/a 0.003 0.004 0.0 0.001 2.794 16.764
Arginine (g) 3.609 n/a 0.023 n/a 0.003 0.002 0.0 0.0 3.637 21.822
Histidine (g) 1.666 n/a 0.004 n/a 0.003 0.001 0.0 0.0 1.674 10.044
Alanine (g) 3.362 n/a 0.005 n/a 0.003 0.002 0.0 0.001 3.372 20.232
Aspartic acid (g) 5.12 n/a 0.018 n/a 0.019 0.004 0.0 0.003 5.164 30.984
Glutamic acid (g) 8.359 n/a 0.03 n/a 0.008 0.013 0.0 0.002 8.412 50.472
Glycine (g) 3.763 n/a 0.007 n/a 0.003 0.001 0.0 0.0 3.775 22.65
Proline (g) 2.807 n/a 0.004 n/a 0.003 0.006 0.0 0.0 2.819 16.914
Serine (g) 2.036 n/a 0.007 n/a 0.003 0.004 0.0 0.001 2.05 12.3
Cholesterol (mg) 231.331 0.0 0.0 0.0 0.0 15.265 0.0 0.0 246.596 1479.576
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 13.294 0.004 0.003 0.0 0.008 3.647 0.0 0.001 16.957 101.742
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.016 3.276 n/a 0.0 0.114 3.406 20.436
Monounsaturated Fat (g) 19.247 0.001 0.0 0.001 0.003 1.492 0.0 0.0 20.744 124.464
Polyunsaturated (g) 9.963 0.009 0.009 0.0 0.014 0.216 0.0 0.001 10.211 61.266