MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 cup arborio or carnaroli rice
1 cup Prosecco, Spumante or dry white wine
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
broth
940.0g
olive oil
40.5g
leeks
5.28g
butter
14.2g
salt
0.4g
strawberries
266.49g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.0 0.08 0.12 0.0 1.79 1.99 1.99
Total Fat (g) 0.0 40.5 0.02 11.52 0.0 0.8 52.83 52.83
Carbohydrates (g) 12.03 0.0 0.75 0.01 0.0 20.47 33.25 33.25
Ash (g) 10.53 0.0 0.06 0.01 0.4 1.07 12.05 12.05
Calories (kcal) 47.0 358.02 3.221 101.814 0.0 85.277 595.332 595.332
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.11 0.11 0.11
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 1.25 1.25 1.25
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 5.3 5.3 5.3
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 6.5 6.5 6.5
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 917.44 0.0 4.38 2.55 0.0 242.37 1166.74 1166.74
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 7.99 0.0 0.21 0.01 0.0 13.03 21.24 21.24
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 5.3 5.4 5.4
Calcium (mg) 0.0 0.405 3.115 3.408 0.096 42.638 49.663 49.663
Iron (mg) 0.0 0.23 0.11 0.0 0.0 1.09 1.43 1.43
Magnesium (mg) n/a 0.0 1.478 0.284 0.004 34.644 36.41 36.41
Phosphorus (mg) n/a 0.0 1.848 3.408 0.0 63.958 69.214 69.214
Potassium (mg) n/a 0.405 9.504 3.408 0.032 407.73 421.079 421.079
Sodium (mg) 3760.0 0.81 1.056 1.562 155.032 2.665 3921.125 3921.125
Zinc (mg) n/a 0.0 0.01 0.01 0.0 0.37 0.39 0.39
Copper (mg) n/a 0.0 0.006 0.003 0.0 0.133 0.143 0.143
Manganese (mg) n/a 0.0 0.025 0.0 0.0 1.039 1.065 1.065
Selenium (mcg) n/a 0.0 0.1 0.1 0.0 1.1 1.3 1.3
Vitamin A, IU (IU) 2002.2 0.0 88.018 354.858 0.0 31.979 2477.054 2477.054
Retinol (mcg) n/a 0.0 0.0 95.282 0.0 0.0 95.282 95.282
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 0.0 4.382 97.128 0.0 2.665 104.175 104.175
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 52.8 22.436 0.0 18.654 93.89 93.89
Vitamin E (mg) n/a 5.81 0.05 0.33 0.0 0.77 6.96 6.96
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 100.32 0.0 0.0 69.287 169.607 169.607
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.04 n/a 0.0 n/a 0.03 0.07 0.07
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.34 n/a 0.0 n/a 0.21 0.55 0.55
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.03 0.03 0.03
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 156.7 157.3 157.3
Thiamin (mg) n/a 0.0 0.003 0.001 0.0 0.053 0.058 0.058
Riboflavin (mg) n/a 0.0 0.002 0.004 0.0 0.053 0.059 0.059
Niacin (mg) n/a 0.0 0.021 0.006 0.0 1.039 1.066 1.066
Pantothenic acid (mg) n/a 0.0 0.007 0.016 0.0 0.346 0.369 0.369
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.0 0.012 0.0 0.0 0.133 0.145 0.145
Folate (mcg) n/a 0.0 3.379 0.426 0.0 63.958 67.763 67.763
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.02 0.02
Choline (mg) n/a 0.1 0.5 2.7 0.0 15.2 18.5 18.5
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.0 0.001 0.001 0.0 0.027 0.029 0.029
Threonine (g) n/a 0.0 0.003 0.006 0.0 0.053 0.062 0.062
Isoleucine (g) n/a 0.0 0.003 0.007 0.0 0.053 0.063 0.063
Leucine (g) n/a 0.0 0.005 0.011 0.0 0.08 0.097 0.097
Lysine (g) n/a 0.0 0.004 0.01 0.0 0.08 0.094 0.094
Methionine (g) n/a 0.0 0.001 0.003 0.0 0.0 0.004 0.004
Cystine (g) n/a 0.0 0.002 0.001 0.0 0.027 0.03 0.03
Phenylalanine (g) n/a 0.0 0.003 0.006 0.0 0.053 0.062 0.062
Tyrosine (g) n/a 0.0 0.002 0.006 0.0 0.053 0.061 0.061
Valine (g) n/a 0.0 0.003 0.009 0.0 0.053 0.065 0.065
Arginine (g) n/a 0.0 0.004 0.004 0.0 0.08 0.088 0.088
Histidine (g) n/a 0.0 0.002 0.003 0.0 0.027 0.031 0.031
Alanine (g) n/a 0.0 0.004 0.004 0.0 0.08 0.088 0.088
Aspartic acid (g) n/a 0.0 0.007 0.009 0.0 0.4 0.416 0.416
Glutamic acid (g) n/a 0.0 0.012 0.026 0.0 0.266 0.304 0.304
Glycine (g) n/a 0.0 0.004 0.003 0.0 0.08 0.086 0.086
Proline (g) n/a 0.0 0.004 0.011 0.0 0.053 0.068 0.068
Serine (g) n/a 0.0 0.005 0.007 0.0 0.08 0.092 0.092
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 30.53 0.0 0.0 30.53 30.53
Trans Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 5.593 0.002 7.295 0.0 0.053 12.943 12.943
Phytosterols (mg) n/a 89.505 n/a n/a 0.0 31.979 121.484 121.484
Monounsaturated Fat (g) n/a 29.549 0.0 2.985 0.0 0.107 32.64 32.64
Polyunsaturated (g) n/a 4.261 0.009 0.432 0.0 0.426 5.128 5.128