MENU

Rice-Lentil Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
(1-3/4) cups chicken broth
1/2 cup fat free vinaigrette salad dressing
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
rice
15.42g
lentils
10.67g
parsley
1.2g
cayenne pepper
0.07g
celery
7.49g
onion
20.72g
bell pepper
10.18g
lettuce
2.08g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.1 2.75 0.04 0.01 0.05 0.17 0.09 0.03 4.23 25.38
Total Fat (g) 0.1 0.11 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.0 0.29 1.74
Carbohydrates (g) 12.33 6.41 0.08 0.04 0.22 1.56 0.47 0.05 21.16 126.96
Ash (g) 0.1 0.28 0.03 0.0 0.06 0.07 0.04 0.01 0.6 3.6
Calories (kcal) 56.271 37.653 0.433 0.233 1.199 6.63 2.036 0.333 104.789 628.734
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.01 0.16 n/a n/a 0.01 0.15 0.01 0.0 0.34 2.04
Glucose (dextrose) (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.04 0.47 0.12 0.0 0.63 3.78
Fructose (g) 0.0 0.03 n/a n/a 0.04 0.42 0.11 0.01 0.61 3.66
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 0.03 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 1.79 1.11 1.06 0.01 7.15 18.9 9.56 1.99 41.56 249.36
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.02 0.22 0.01 0.01 0.14 1.04 0.24 0.01 1.68 10.08
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.05 0.0 0.0 0.0 0.05 0.3
Dietary Fiber (g) 0.2 3.3 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 4.0 24.0
Calcium (mg) 4.317 5.973 1.661 0.109 2.996 4.144 1.018 0.686 20.904 125.424
Iron (mg) 0.66 0.8 0.07 0.01 0.01 0.05 0.03 0.02 1.68 10.08
Magnesium (mg) 3.854 13.013 0.602 0.111 0.824 1.865 1.018 0.25 21.537 129.222
Phosphorus (mg) 17.729 48.107 0.698 0.215 1.798 5.594 2.036 0.582 76.76 460.56
Potassium (mg) 17.729 101.867 6.666 1.477 19.476 24.657 17.818 3.89 193.58 1161.48
Sodium (mg) 0.771 0.64 0.674 0.022 5.993 1.658 0.305 0.52 10.582 63.492
Zinc (mg) 0.17 0.51 0.01 0.0 0.01 0.03 0.01 0.0 0.75 4.5
Copper (mg) 0.034 0.055 0.002 0.0 0.003 0.012 0.007 0.001 0.115 0.69
Manganese (mg) 0.168 0.142 0.002 0.001 0.007 0.017 0.012 0.004 0.354 2.124
Selenium (mcg) 2.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 3.4 20.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 4.16 101.369 30.514 33.634 0.207 37.672 155.834 363.39 2180.34
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.213 5.066 1.526 1.648 0.0 1.833 7.8 18.086 108.516
Beta Carotene (mcg) 0.0 2.453 60.816 16.016 20.225 0.207 21.178 93.496 214.392 1286.352
Vitamin E (mg) 0.02 0.05 0.01 0.02 0.02 0.0 0.04 0.0 0.17 1.02
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 66.917 9.648 21.199 1.243 34.719 35.859 169.587 1017.522
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.45 0.01 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.46 2.76
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.5 1.6 0.1 0.2 1.0 8.2 0.1 11.6 69.6
Thiamin (mg) 0.089 0.093 0.001 0.0 0.001 0.008 0.006 0.001 0.201 1.206
Riboflavin (mg) 0.008 0.022 0.001 0.001 0.004 0.004 0.003 0.002 0.045 0.27
Niacin (mg) 0.646 0.278 0.016 0.006 0.024 0.027 0.049 0.007 1.053 6.318
Pantothenic acid (mg) 0.156 0.228 0.005 n/a 0.019 0.021 0.01 0.003 0.441 2.646
Vitamin B-6 (mg) 0.025 0.058 0.001 0.002 0.005 0.027 0.022 0.002 0.142 0.852
Folate (mcg) 35.613 51.093 1.829 0.078 2.697 4.766 1.018 0.749 97.842 587.052
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Choline (mg) 0.9 10.3 0.2 0.0 0.5 1.1 0.6 0.2 13.8 82.8
Folic acid (mcg) 34.379 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 34.379 206.274
Tryptophan (g) 0.012 n/a 0.001 n/a 0.001 0.002 0.001 0.0 0.017 0.102
Threonine (g) 0.04 n/a 0.001 n/a 0.001 0.004 0.004 0.001 0.052 0.312
Isoleucine (g) 0.048 n/a 0.001 n/a 0.001 0.002 0.002 0.001 0.056 0.336
Leucine (g) 0.091 n/a 0.002 n/a 0.002 0.006 0.004 0.001 0.107 0.642
Lysine (g) 0.04 n/a 0.002 n/a 0.002 0.006 0.004 0.001 0.056 0.336
Methionine (g) 0.026 n/a 0.0 n/a 0.001 0.002 0.001 0.0 0.031 0.186
Cystine (g) 0.023 n/a 0.0 n/a 0.0 0.002 0.001 0.0 0.027 0.162
Phenylalanine (g) 0.059 n/a 0.002 n/a 0.001 0.004 0.009 0.001 0.077 0.462
Tyrosine (g) 0.037 n/a 0.001 n/a 0.001 0.002 0.001 0.001 0.042 0.252
Valine (g) 0.068 n/a 0.002 n/a 0.002 0.004 0.004 0.001 0.081 0.486
Arginine (g) 0.091 n/a 0.001 n/a 0.001 0.023 0.003 0.001 0.121 0.726
Histidine (g) 0.026 n/a 0.001 n/a 0.001 0.002 0.001 0.0 0.031 0.186
Alanine (g) 0.063 n/a 0.002 n/a 0.001 0.004 0.004 0.001 0.076 0.456
Aspartic acid (g) 0.103 n/a 0.003 n/a 0.009 0.015 0.021 0.003 0.155 0.93
Glutamic acid (g) 0.214 n/a 0.003 n/a 0.007 0.037 0.019 0.003 0.284 1.704
Glycine (g) 0.051 n/a 0.002 n/a 0.001 0.004 0.003 0.001 0.062 0.372
Proline (g) 0.052 n/a 0.003 n/a 0.001 0.004 0.002 0.001 0.063 0.378
Serine (g) 0.059 n/a 0.002 n/a 0.001 0.004 0.005 0.001 0.072 0.432
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.028 0.017 0.002 0.002 0.003 n/a 0.006 n/a 0.058 0.348
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.06 0.061 0.449 n/a 0.916 n/a 1.487 8.922
Monounsaturated Fat (g) 0.032 0.02 0.004 0.002 0.002 n/a 0.001 n/a 0.062 0.372
Polyunsaturated (g) 0.028 0.055 0.001 0.006 0.006 n/a 0.006 n/a 0.103 0.618