MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 x Free-range chicken (2 kg [4 lb])
225 gm (8 ounce) small spring carrots
225 gm (8 ounce) button mushrooms
25 gm (I ounce) butter
1 x Long branch tarragon or possibly 1 sprig each thyme, rosemary, parsley
    Salt, black pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
onions
34.02g
bay leaf
0.67g
pepper
0.0g
salt
0.0g
burgundy
19.67g
egg yolks
5.67g
cream
40.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.37 0.05 n/a n/a 0.01 0.9 1.08 2.42 14.52
Total Fat (g) 0.03 0.06 n/a n/a 0.0 1.5 7.72 9.32 55.92
Carbohydrates (g) 3.18 0.5 n/a n/a 0.73 0.2 1.46 6.07 36.42
Ash (g) 0.12 0.02 n/a n/a 0.07 0.1 0.23 0.54 3.24
Calories (kcal) 13.608 2.087 n/a n/a 16.913 17.963 78.0 128.571 771.426
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.34 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.34 2.04
Glucose (dextrose) (g) 0.67 n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.68 4.08
Fructose (g) 0.44 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.44 2.64
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a 2.0 0.0 0.0 2.0 12.0
Water (g) 30.32 0.04 n/a n/a 16.84 2.96 29.5 79.65 477.9
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.44 n/a n/a n/a n/a 0.03 0.06 1.53 9.18
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.6 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.8 4.8
Calcium (mg) 7.825 5.56 n/a n/a n/a 7.31 38.4 59.095 354.57
Iron (mg) 0.07 0.29 n/a n/a n/a 0.15 0.02 0.53 3.18
Magnesium (mg) 3.402 0.8 n/a n/a n/a 0.283 3.6 8.085 48.51
Phosphorus (mg) 9.866 0.753 n/a n/a n/a 22.1 32.0 64.719 388.314
Potassium (mg) 49.669 3.527 n/a n/a n/a 6.177 48.8 108.173 649.038
Sodium (mg) 1.361 0.153 n/a n/a n/a 2.72 16.0 20.234 121.404
Zinc (mg) 0.06 0.02 n/a n/a n/a 0.13 0.11 0.32 1.92
Copper (mg) 0.014 0.003 n/a n/a n/a 0.005 0.004 0.025 0.15
Manganese (mg) 0.044 0.054 n/a n/a n/a 0.003 0.0 0.102 0.612
Selenium (mcg) 0.2 0.0 n/a n/a n/a 3.2 0.2 3.6 21.6
Vitamin A, IU (IU) 0.68 41.233 n/a n/a n/a 81.713 262.4 386.027 2316.162
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 21.023 71.2 92.223 553.338
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 2.06 n/a n/a n/a 21.59 72.4 96.05 576.3
Beta Carotene (mcg) 0.34 n/a n/a n/a n/a 4.987 14.8 20.127 120.762
Vitamin E (mg) 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.15 0.22 0.37 2.22
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 6.063 n/a 6.063 36.378
Lycopene (mcg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 1.361 n/a n/a n/a n/a 61.993 0.0 63.354 380.124
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.08 n/a 0.08 0.48
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 2.5 0.3 n/a n/a n/a 0.0 0.3 3.1 18.6
Thiamin (mg) 0.017 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.012 0.039 0.234
Riboflavin (mg) 0.01 0.003 n/a n/a n/a 0.03 0.06 0.103 0.618
Niacin (mg) 0.041 0.013 n/a n/a n/a 0.001 0.024 0.079 0.474
Pantothenic acid (mg) 0.041 n/a n/a n/a n/a 0.169 0.112 0.322 1.932
Vitamin B-6 (mg) 0.041 0.012 n/a n/a n/a 0.02 0.012 0.084 0.504
Folate (mcg) 6.464 1.2 n/a n/a n/a 8.273 0.8 16.737 100.422
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.11 0.09 0.2 1.2
Choline (mg) 2.1 n/a n/a n/a n/a 38.7 6.7 47.5 285.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.003 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.016 0.03 0.18
Threonine (g) 0.007 n/a n/a n/a n/a 0.039 0.048 0.094 0.564
Isoleucine (g) 0.003 n/a n/a n/a n/a 0.049 0.064 0.117 0.702
Leucine (g) 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.079 0.104 0.194 1.164
Lysine (g) 0.014 n/a n/a n/a n/a 0.069 0.084 0.167 1.002
Methionine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.022 0.028 0.05 0.3
Cystine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.015 0.012 0.027 0.162
Phenylalanine (g) 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.039 0.052 0.101 0.606
Tyrosine (g) 0.003 n/a n/a n/a n/a 0.039 0.052 0.094 0.564
Valine (g) 0.007 n/a n/a n/a n/a 0.054 0.072 0.133 0.798
Arginine (g) 0.034 n/a n/a n/a n/a 0.062 0.04 0.136 0.816
Histidine (g) 0.003 n/a n/a n/a n/a 0.024 0.028 0.055 0.33
Alanine (g) 0.007 n/a n/a n/a n/a 0.048 0.036 0.09 0.54
Aspartic acid (g) 0.031 n/a n/a n/a n/a 0.088 0.084 0.202 1.212
Glutamic acid (g) 0.088 n/a n/a n/a n/a 0.112 0.228 0.428 2.568
Glycine (g) 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.028 0.024 0.062 0.372
Proline (g) 0.003 n/a n/a n/a n/a 0.037 0.104 0.144 0.864
Serine (g) 0.007 n/a n/a n/a n/a 0.075 0.06 0.142 0.852
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 69.927 26.4 96.327 577.962
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.014 0.015 n/a n/a n/a 0.541 4.808 5.378 32.268
Phytosterols (mg) 5.103 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.103 30.618
Monounsaturated Fat (g) 0.003 0.011 n/a n/a n/a 0.665 2.232 2.912 17.472
Polyunsaturated (g) 0.007 0.015 n/a n/a n/a 0.238 0.288 0.548 3.288