MENU

Poppy Seed Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
half-and-half
40.33g
poppy
11.73g
vanilla yogurt
75.6g
honey
10.5g
honey
0.59g
nutmeg
0.18g
salt
0.25g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.19 2.11 2.92 0.03 0.0 0.01 0.0 6.27 37.62
Total Fat (g) 4.64 4.88 0.14 0.0 0.0 0.07 0.0 9.72 58.32
Carbohydrates (g) 1.73 3.3 5.67 8.65 0.48 0.09 0.0 19.93 119.58
Ash (g) 0.27 0.75 0.76 0.02 0.0 0.0 0.25 2.05 12.3
Calories (kcal) 52.433 61.6 35.532 31.92 1.789 0.963 0.0 184.236 1105.416
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.27 n/a 0.09 0.01 n/a n/a 0.37 2.22
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.04 n/a 3.75 0.21 n/a n/a 4.01 24.06
Fructose (g) n/a 0.03 n/a 4.3 0.24 n/a n/a 4.57 27.42
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a 0.15 0.01 n/a n/a 0.16 0.96
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 32.5 0.7 66.1 1.8 0.1 0.01 0.0 101.2 607.2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.06 0.35 5.67 8.62 0.48 0.05 0.0 15.24 91.44
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.33 0.02 n/a n/a 0.34 2.04
Dietary Fiber (g) 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 13.8
Calcium (mg) 42.35 168.725 108.108 0.63 0.035 0.337 0.06 320.246 1921.476
Iron (mg) 0.03 1.15 0.09 0.04 0.0 0.01 0.0 1.32 7.92
Magnesium (mg) 4.033 40.715 9.828 0.21 0.012 0.336 0.003 55.136 330.816
Phosphorus (mg) 38.317 102.08 82.404 0.42 0.024 0.391 0.0 223.635 1341.81
Potassium (mg) 52.433 84.363 133.812 5.46 0.306 0.642 0.02 277.036 1662.216
Sodium (mg) 16.537 3.051 44.604 0.42 0.024 0.029 96.895 161.559 969.354
Zinc (mg) 0.21 0.93 0.51 0.02 0.0 0.0 0.0 1.67 10.02
Copper (mg) 0.004 0.191 0.06 0.004 0.0 0.002 0.0 0.262 1.572
Manganese (mg) 0.0 0.787 n/a 0.008 0.0 0.005 0.0 0.802 4.812
Selenium (mcg) 0.7 1.6 2.3 0.1 0.0 0.0 0.0 4.7 28.2
Vitamin A, IU (IU) 142.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.187 0.0 142.967 857.802
Retinol (mcg) 38.317 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.317 229.902
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 39.123 0.0 0.0 0.0 0.0 0.009 0.0 39.133 234.798
Beta Carotene (mcg) 8.873 0.0 0.0 0.0 0.0 0.029 0.0 8.903 53.418
Vitamin E (mg) 0.13 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.34 2.04
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.97 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.97 5.82
Tocopherol, gamma (mg) n/a 1.03 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.04 6.24
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.03 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.03 0.18
Vitamin C (mg) 0.4 0.1 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 1.4 8.4
Thiamin (mg) 0.016 0.1 0.023 0.0 0.0 0.001 0.0 0.139 0.834
Riboflavin (mg) 0.061 0.012 0.121 0.004 0.0 0.0 0.0 0.198 1.188
Niacin (mg) 0.032 0.106 0.068 0.013 0.001 0.002 0.0 0.222 1.332
Pantothenic acid (mg) 0.117 0.038 n/a 0.007 0.0 n/a 0.0 0.162 0.972
Vitamin B-6 (mg) 0.016 0.029 0.03 0.002 0.0 0.0 0.0 0.078 0.468
Folate (mcg) 1.21 9.621 6.048 0.21 0.012 0.139 0.0 17.24 103.44
Vitamin B-12 (mcg) 0.13 0.0 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.46 2.76
Choline (mg) 7.5 1.0 11.5 0.2 0.0 0.0 0.0 20.3 121.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.016 0.021 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.037 0.222
Threonine (g) 0.052 0.081 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.133 0.798
Isoleucine (g) 0.073 0.096 n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 0.17 1.02
Leucine (g) 0.117 0.155 n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 0.273 1.638
Lysine (g) 0.097 0.111 n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 0.209 1.254
Methionine (g) 0.028 0.059 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.087 0.522
Cystine (g) 0.012 0.035 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.047 0.282
Phenylalanine (g) 0.056 0.089 n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 0.147 0.882
Tyrosine (g) 0.056 0.086 n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 0.143 0.858
Valine (g) 0.081 0.129 n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 0.211 1.266
Arginine (g) 0.044 0.229 n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 0.274 1.644
Histidine (g) 0.032 0.055 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.087 0.522
Alanine (g) 0.04 0.099 n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 0.14 0.84
Aspartic acid (g) 0.093 0.278 n/a 0.003 0.0 n/a 0.0 0.374 2.244
Glutamic acid (g) 0.25 0.505 n/a 0.002 0.0 n/a 0.0 0.757 4.542
Glycine (g) 0.024 0.111 n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 0.137 0.822
Proline (g) 0.117 0.323 n/a 0.009 0.001 n/a 0.0 0.45 2.7
Serine (g) 0.065 0.111 n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 0.177 1.062
Cholesterol (mg) 14.923 0.0 1.512 0.0 0.0 0.0 0.0 16.435 98.61
Trans Fat (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 2.888 0.53 0.091 0.0 0.0 0.048 0.0 3.556 21.336
Phytosterols (mg) n/a 10.443 n/a n/a n/a 0.114 0.0 10.556 63.336
Monounsaturated Fat (g) 1.339 0.702 0.038 0.0 0.0 0.006 0.0 2.084 12.504
Polyunsaturated (g) 0.173 3.352 0.008 0.0 0.0 0.001 0.0 3.534 21.204