MENU

Pepperoni Pizza Chicken Bake Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 jar (14 ounce) low carb pizza sauce
4 large boneless-skinless chicken breasts (6-8 oz. each)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
olive oil
1.69g
oregano
0.13g
garlic
0.35g
mozzarella cheese
21.26g
pepperoni
7.09g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.01 0.06 5.52 1.61 7.2 57.6
Total Fat (g) 1.69 0.01 0.0 4.26 3.12 9.08 72.64
Carbohydrates (g) 0.0 0.08 0.25 0.81 0.0 1.15 9.2
Ash (g) 0.0 0.01 0.01 n/a 0.38 0.4 3.2
Calories (kcal) 14.918 0.383 1.162 64.213 35.012 115.687 925.496
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Fructose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.0 0.01 0.02 9.88 2.18 12.09 96.72
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.01 0.09 0.13 0.0 0.22 1.76
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8
Calcium (mg) 0.017 1.97 0.28 155.429 1.559 159.255 1274.04
Iron (mg) 0.01 0.06 0.01 0.05 0.11 0.24 1.92
Magnesium (mg) 0.0 0.338 0.203 5.528 1.488 7.557 60.456
Phosphorus (mg) 0.0 0.25 1.46 111.416 12.545 125.67 1005.36
Potassium (mg) 0.017 2.086 3.854 20.199 19.774 45.93 367.44
Sodium (mg) 0.034 0.019 0.091 112.266 117.156 229.566 1836.528
Zinc (mg) 0.0 0.01 0.01 0.67 0.18 0.86 6.88
Copper (mg) 0.0 0.001 0.001 0.006 0.008 0.016 0.128
Manganese (mg) 0.0 0.006 0.002 n/a 0.043 0.05 0.4
Selenium (mcg) 0.0 0.0 0.1 3.5 2.5 6.1 48.8
Vitamin A, IU (IU) 0.0 8.629 0.0 n/a 0.0 8.629 69.032
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 33.17 0.0 33.17 265.36
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.431 0.0 34.02 0.0 34.451 275.608
Beta Carotene (mcg) 0.0 5.14 0.0 10.844 0.0 15.984 127.872
Vitamin E (mg) 0.24 0.02 0.0 0.08 0.0 0.35 2.8
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.638 0.638 5.104
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 1.078 0.0 0.0 0.0 1.078 8.624
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.01 0.0 n/a n/a 0.02 0.16
Tocopherol, gamma (mg) 0.01 0.02 0.0 n/a n/a 0.04 0.32
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.01 0.0 n/a n/a 0.01 0.08
Vitamin C (mg) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 1.6
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.002 0.021 0.026 0.049 0.392
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.001 0.07 0.023 0.094 0.752
Niacin (mg) 0.0 0.008 0.002 0.026 0.329 0.365 2.92
Pantothenic acid (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.084 0.084 0.672
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.002 0.01 0.017 0.025 0.054 0.432
Folate (mcg) 0.0 0.343 0.007 2.126 0.354 2.83 22.64
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.49 0.12 0.61 4.88
Choline (mg) 0.0 0.0 0.2 3.0 5.5 8.8 70.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.001 n/a 0.016 0.017 0.136
Threonine (g) 0.0 n/a 0.002 n/a 0.062 0.063 0.504
Isoleucine (g) 0.0 n/a 0.002 n/a 0.064 0.066 0.528
Leucine (g) 0.0 n/a 0.004 n/a 0.112 0.116 0.928
Lysine (g) 0.0 n/a 0.002 n/a 0.117 0.119 0.952
Methionine (g) 0.0 n/a 0.001 n/a 0.036 0.037 0.296
Cystine (g) 0.0 n/a 0.001 n/a 0.016 0.017 0.136
Phenylalanine (g) 0.0 n/a 0.002 n/a 0.055 0.057 0.456
Tyrosine (g) 0.0 n/a 0.001 n/a 0.047 0.048 0.384
Valine (g) 0.0 n/a 0.002 n/a 0.07 0.073 0.584
Arginine (g) 0.0 n/a 0.006 n/a 0.092 0.098 0.784
Histidine (g) 0.0 n/a 0.001 n/a 0.049 0.05 0.4
Alanine (g) 0.0 n/a 0.001 n/a 0.084 0.085 0.68
Aspartic acid (g) 0.0 n/a 0.005 n/a 0.13 0.134 1.072
Glutamic acid (g) 0.0 n/a 0.007 n/a 0.213 0.221 1.768
Glycine (g) 0.0 n/a 0.002 n/a 0.076 0.078 0.624
Proline (g) 0.0 n/a 0.001 n/a 0.061 0.062 0.496
Serine (g) 0.0 n/a 0.002 n/a 0.055 0.056 0.448
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 11.482 7.442 18.924 151.392
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.116 0.116 0.928
Saturated Fat (g) 0.233 0.003 0.0 2.313 1.053 3.603 28.824
Phytosterols (mg) 3.729 0.254 0.028 n/a 0.354 4.366 34.928
Monounsaturated Fat (g) 1.231 0.001 0.0 1.031 1.217 3.48 27.84
Polyunsaturated (g) 0.178 0.007 0.001 0.108 0.243 0.537 4.296