MENU

Pasta with Butter and Parmesan Cheese Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Kosher salt and freshly ground pepper to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
pasta
113.4g
parmesan cheese
25.0g
butter
10.65g
pepper
0.0g
kosher salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 14.79 9.62 0.09 n/a n/a 24.49 97.96
Total Fat (g) 1.71 7.15 8.64 n/a n/a 17.5 70.0
Carbohydrates (g) 84.67 1.02 0.01 n/a n/a 85.7 342.8
Ash (g) 1.0 2.01 0.22 n/a n/a 3.23 12.92
Calories (kcal) 420.705 107.75 76.361 n/a n/a 604.815 2419.26
Starch (g) 70.82 n/a n/a n/a n/a 70.82 283.28
Sucrose (g) 0.54 0.04 n/a n/a n/a 0.58 2.32
Glucose (dextrose) (g) 0.14 0.04 n/a n/a n/a 0.17 0.68
Fructose (g) 0.12 0.04 n/a n/a n/a 0.16 0.64
Lactose (g) 0.0 0.04 n/a n/a n/a 0.04 0.16
Maltose (g) 2.22 0.04 n/a n/a n/a 2.26 9.04
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 11.23 5.21 1.69 n/a n/a 18.13 72.52
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 3.03 0.23 0.01 n/a n/a 3.26 13.04
Galactose (g) 0.0 0.04 n/a n/a n/a 0.04 0.16
Dietary Fiber (g) 3.6 0.0 0.0 n/a n/a 3.6 14.4
Calcium (mg) 23.813 277.25 2.556 n/a n/a 303.619 1214.476
Iron (mg) 3.74 0.23 0.0 n/a n/a 3.97 15.88
Magnesium (mg) 60.101 9.5 0.213 n/a n/a 69.814 279.256
Phosphorus (mg) 214.321 182.25 2.556 n/a n/a 399.127 1596.508
Potassium (mg) 252.876 31.25 2.556 n/a n/a 286.682 1146.728
Sodium (mg) 6.804 382.25 61.344 n/a n/a 450.398 1801.592
Zinc (mg) 1.6 0.97 0.01 n/a n/a 2.58 10.32
Copper (mg) 0.329 0.06 0.0 n/a n/a 0.389 1.556
Manganese (mg) 1.043 0.023 0.0 n/a n/a 1.066 4.264
Selenium (mcg) 71.7 4.4 0.1 n/a n/a 76.2 304.8
Vitamin A, IU (IU) 0.0 110.5 266.144 n/a n/a 376.644 1506.576
Retinol (mcg) 0.0 29.25 71.462 n/a n/a 100.712 402.848
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 30.0 72.846 n/a n/a 102.846 411.384
Beta Carotene (mcg) 0.0 7.75 16.827 n/a n/a 24.577 98.308
Vitamin E (mg) 0.12 0.07 0.25 n/a n/a 0.44 1.76
Vitamin D (IU) n/a n/a 5.964 n/a n/a 5.964 23.856
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 20.412 0.0 0.0 n/a n/a 20.412 81.648
Tocopherol, beta (mg) 0.07 n/a 0.0 n/a n/a 0.07 0.28
Tocopherol, gamma (mg) 1.0 n/a 0.0 n/a n/a 1.0 4.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Thiamin (mg) 1.009 0.008 0.001 n/a n/a 1.018 4.072
Riboflavin (mg) 0.454 0.123 0.003 n/a n/a 0.579 2.316
Niacin (mg) 8.142 0.028 0.004 n/a n/a 8.174 32.696
Pantothenic acid (mg) 0.488 0.083 0.012 n/a n/a 0.582 2.328
Vitamin B-6 (mg) 0.159 0.013 0.0 n/a n/a 0.171 0.684
Folate (mcg) 268.752 2.5 0.32 n/a n/a 271.572 1086.288
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.57 0.02 n/a n/a 0.58 2.32
Choline (mg) 17.1 3.9 2.0 n/a n/a 23.0 92.0
Folic acid (mcg) 248.341 0.0 0.0 n/a n/a 248.341 993.364
Tryptophan (g) 0.215 0.13 0.001 n/a n/a 0.347 1.388
Threonine (g) 0.522 0.365 0.004 n/a n/a 0.891 3.564
Isoleucine (g) 0.578 0.493 0.005 n/a n/a 1.076 4.304
Leucine (g) 1.123 0.93 0.009 n/a n/a 2.061 8.244
Lysine (g) 0.34 0.745 0.007 n/a n/a 1.093 4.372
Methionine (g) 0.17 0.255 0.002 n/a n/a 0.427 1.708
Cystine (g) 0.295 0.03 0.001 n/a n/a 0.326 1.304
Phenylalanine (g) 0.76 0.52 0.004 n/a n/a 1.284 5.136
Tyrosine (g) 0.272 0.583 0.004 n/a n/a 0.859 3.436
Valine (g) 0.669 0.63 0.006 n/a n/a 1.305 5.22
Arginine (g) 0.533 0.393 0.003 n/a n/a 0.929 3.716
Histidine (g) 0.34 0.273 0.002 n/a n/a 0.615 2.46
Alanine (g) 0.499 0.29 0.003 n/a n/a 0.792 3.168
Aspartic acid (g) 0.703 0.668 0.006 n/a n/a 1.377 5.508
Glutamic acid (g) 5.216 2.175 0.019 n/a n/a 7.41 29.64
Glycine (g) 0.499 0.19 0.002 n/a n/a 0.691 2.764
Proline (g) 1.78 1.155 0.009 n/a n/a 2.944 11.776
Serine (g) 0.703 0.573 0.005 n/a n/a 1.281 5.124
Cholesterol (mg) 0.0 22.0 22.898 n/a n/a 44.898 179.592
Trans Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.318 4.325 5.471 n/a n/a 10.113 40.452
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.193 2.095 2.239 n/a n/a 4.526 18.104
Polyunsaturated (g) 0.635 0.293 0.324 n/a n/a 1.251 5.004