MENU

Pancakes (Bliny) for every day Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
milk
257.83g
flour
104.17g
eggs
44.0g
salt
3.0g
butter
56.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 8.3 10.76 5.54 0.0 0.48 25.08 50.16
Total Fat (g) 8.38 1.02 4.37 0.0 45.83 59.6 119.2
Carbohydrates (g) 11.65 79.49 0.34 0.0 0.03 91.51 183.02
Ash (g) 1.78 0.49 0.38 2.99 1.19 6.83 13.66
Calories (kcal) 154.698 379.161 62.92 0.0 405.105 1001.884 2003.768
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.0 n/a 0.05 n/a n/a 0.05 0.1
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a 0.09 n/a n/a 0.09 0.18
Fructose (g) 0.0 n/a 0.05 n/a n/a 0.05 0.1
Lactose (g) 13.56 n/a 0.05 n/a n/a 13.61 27.22
Maltose (g) 0.0 n/a 0.05 n/a n/a 0.05 0.1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 227.72 12.42 33.37 0.01 8.97 282.47 564.94
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 13.56 0.28 0.34 0.0 0.03 14.22 28.44
Galactose (g) 0.0 n/a 0.05 n/a n/a 0.05 0.1
Dietary Fiber (g) 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 2.8 5.6
Calcium (mg) 291.348 15.625 23.32 0.72 13.56 344.573 689.146
Iron (mg) 0.08 4.83 0.81 0.01 0.01 5.74 11.48
Magnesium (mg) 25.783 22.916 5.28 0.03 1.13 55.139 110.278
Phosphorus (mg) 234.625 112.498 84.04 0.0 13.56 444.724 889.448
Potassium (mg) 368.697 111.457 58.96 0.24 13.56 552.913 1105.826
Sodium (mg) 103.132 2.083 61.6 1162.74 325.44 1654.995 3309.99
Zinc (mg) 1.03 0.73 0.49 0.0 0.05 2.3 4.6
Copper (mg) 0.026 0.146 0.044 0.001 0.0 0.217 0.434
Manganese (mg) 0.0 0.708 0.018 0.003 0.0 0.729 1.458
Selenium (mcg) 9.5 35.3 13.9 0.0 0.6 59.4 118.8
Vitamin A, IU (IU) 262.987 0.0 214.28 0.0 1411.935 1889.202 3778.404
Retinol (mcg) 72.192 0.0 61.16 0.0 379.115 512.467 1024.934
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 72.192 0.0 61.6 0.0 386.46 520.252 1040.504
Beta Carotene (mcg) 12.892 0.0 4.4 0.0 89.27 106.562 213.124
Vitamin E (mg) 0.15 0.06 0.43 0.0 1.31 1.95 3.9
Vitamin D (IU) 103.132 n/a 15.4 n/a 31.64 150.172 300.344
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 18.75 145.64 0.0 0.0 164.39 328.78
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.07 0.01 n/a 0.0 0.08 0.16
Tocopherol, gamma (mg) 0.03 0.4 0.22 n/a 0.0 0.64 1.28
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.02 0.01 n/a 0.0 0.03 0.06
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.103 0.823 0.031 0.0 0.006 0.962 1.924
Riboflavin (mg) 0.464 0.51 0.211 0.0 0.017 1.203 2.406
Niacin (mg) 0.284 6.146 0.031 0.0 0.023 6.483 12.966
Pantothenic acid (mg) 0.928 0.458 0.634 0.0 0.062 2.082 4.164
Vitamin B-6 (mg) 0.103 0.042 0.062 0.0 0.0 0.206 0.412
Folate (mcg) 12.892 190.622 20.68 0.0 1.695 225.888 451.776
Vitamin B-12 (mcg) 1.13 0.0 0.57 0.0 0.1 1.8 3.6
Choline (mg) 36.9 10.8 110.5 0.0 10.6 168.8 337.6
Folic acid (mcg) 0.0 160.414 0.0 0.0 0.0 160.414 320.828
Tryptophan (g) 0.206 0.135 0.075 0.0 0.006 0.422 0.844
Threonine (g) 0.361 0.292 0.246 0.0 0.023 0.922 1.844
Isoleucine (g) 0.438 0.375 0.295 0.0 0.028 1.136 2.272
Leucine (g) 0.696 0.74 0.48 0.0 0.045 1.961 3.922
Lysine (g) 0.361 0.24 0.4 0.0 0.04 1.04 2.08
Methionine (g) 0.206 0.187 0.167 0.0 0.011 0.572 1.144
Cystine (g) 0.052 0.229 0.119 0.0 0.006 0.405 0.81
Phenylalanine (g) 0.387 0.542 0.299 0.0 0.023 1.25 2.5
Tyrosine (g) 0.387 0.323 0.22 0.0 0.023 0.952 1.904
Valine (g) 0.49 0.437 0.378 0.0 0.034 1.34 2.68
Arginine (g) 0.206 0.437 0.361 0.0 0.017 1.022 2.044
Histidine (g) 0.206 0.24 0.136 0.0 0.011 0.594 1.188
Alanine (g) 0.258 0.344 0.326 0.0 0.017 0.944 1.888
Aspartic acid (g) 0.619 0.458 0.585 0.0 0.034 1.696 3.392
Glutamic acid (g) 1.676 3.625 0.739 0.0 0.102 6.142 12.284
Glycine (g) 0.206 0.385 0.189 0.0 0.011 0.792 1.584
Proline (g) 0.877 1.25 0.224 0.0 0.045 2.396 4.792
Serine (g) 0.284 0.542 0.427 0.0 0.028 1.28 2.56
Cholesterol (mg) 25.783 0.0 186.12 0.0 121.475 333.378 666.756
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 4.821 0.167 1.364 0.0 29.024 35.376 70.752
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 2.088 0.094 1.676 0.0 11.876 15.735 31.47
Polyunsaturated (g) 0.516 0.427 0.598 0.0 1.718 3.259 6.518