MENU

orgazmic shrimp Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
3 Tbs unsalted butter gently melted in small bowl
1/2 to 3/4 cup Smart choice Mayonaise in a frosting bag w/ med star tip
jar of paprika
Baking sheet
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
shrimp
113.4g
paprika
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 23.03 n/a 23.03 92.12
Total Fat (g) 1.96 n/a 1.96 7.84
Carbohydrates (g) 1.03 n/a 1.03 4.12
Ash (g) 1.36 n/a 1.36 5.44
Calories (kcal) 120.201 n/a 120.201 480.804
Starch (g) n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 86.02 n/a 86.02 344.08
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Calcium (mg) 58.967 n/a 58.967 235.868
Iron (mg) 2.73 n/a 2.73 10.92
Magnesium (mg) 41.957 n/a 41.957 167.828
Phosphorus (mg) 232.465 n/a 232.465 929.86
Potassium (mg) 209.785 n/a 209.785 839.14
Sodium (mg) 167.828 n/a 167.828 671.312
Zinc (mg) 1.26 n/a 1.26 5.04
Copper (mg) 0.295 n/a 0.295 1.18
Manganese (mg) 0.057 n/a 0.057 0.228
Selenium (mcg) 43.1 n/a 43.1 172.4
Vitamin A, IU (IU) 204.116 n/a 204.116 816.464
Retinol (mcg) 61.235 n/a 61.235 244.94
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 61.235 n/a 61.235 244.94
Beta Carotene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin E (mg) 1.25 n/a 1.25 5.0
Vitamin D (IU) 172.364 n/a 172.364 689.456
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.11 n/a 0.11 0.44
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 2.3 n/a 2.3 9.2
Thiamin (mg) 0.034 n/a 0.034 0.136
Riboflavin (mg) 0.034 n/a 0.034 0.136
Niacin (mg) 2.892 n/a 2.892 11.568
Pantothenic acid (mg) 0.318 n/a 0.318 1.272
Vitamin B-6 (mg) 0.113 n/a 0.113 0.452
Folate (mcg) 3.402 n/a 3.402 13.608
Vitamin B-12 (mcg) 1.32 n/a 1.32 5.28
Choline (mg) 91.7 n/a 91.7 366.8
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.318 n/a 0.318 1.272
Threonine (g) 0.93 n/a 0.93 3.72
Isoleucine (g) 1.123 n/a 1.123 4.492
Leucine (g) 1.826 n/a 1.826 7.304
Lysine (g) 2.007 n/a 2.007 8.028
Methionine (g) 0.646 n/a 0.646 2.584
Cystine (g) 0.261 n/a 0.261 1.044
Phenylalanine (g) 0.975 n/a 0.975 3.9
Tyrosine (g) 0.771 n/a 0.771 3.084
Valine (g) 1.089 n/a 1.089 4.356
Arginine (g) 2.018 n/a 2.018 8.072
Histidine (g) 0.465 n/a 0.465 1.86
Alanine (g) 1.304 n/a 1.304 5.216
Aspartic acid (g) 2.381 n/a 2.381 9.524
Glutamic acid (g) 3.935 n/a 3.935 15.74
Glycine (g) 1.395 n/a 1.395 5.58
Proline (g) 0.76 n/a 0.76 3.04
Serine (g) 0.907 n/a 0.907 3.628
Cholesterol (mg) 172.364 n/a 172.364 689.456
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.374 n/a 0.374 1.496
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.283 n/a 0.283 1.132
Polyunsaturated (g) 0.76 n/a 0.76 3.04