MENU

My Skinny Starbucks Pumpkin Spice Latte Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
milk
122.0g
pumpkin
2.54g
sugar substitute
1.0g
vanilla extract
2.1g
pumpkin pie spice
0.43g
brewed
118.5g
cream
30.0g
pumpkin pie spice
0.47g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.93 0.03 0.02 0.0 0.02 0.0 0.81 0.03 4.84 4.84
Total Fat (g) 3.97 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 5.79 0.06 9.88 9.88
Carbohydrates (g) 5.51 0.17 0.89 0.27 0.3 0.24 1.1 0.33 8.79 8.79
Ash (g) 0.84 0.02 0.0 0.01 0.02 0.0 0.17 0.02 1.08 1.08
Calories (kcal) 73.2 0.661 3.65 6.048 1.471 1.185 58.5 1.607 146.322 146.322
Starch (g) n/a n/a 0.08 n/a n/a n/a n/a n/a 0.08 0.08
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) 6.42 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.42 6.42
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7
Water (g) 107.75 2.33 0.09 1.1 0.04 118.14 22.13 0.04 251.62 251.62
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 6.42 0.03 0.81 0.27 0.03 0.0 0.04 0.04 7.64 7.64
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Calcium (mg) 137.86 0.534 0.0 0.231 2.933 2.37 28.8 3.205 175.933 175.933
Iron (mg) 0.04 0.02 0.0 0.0 0.08 0.09 0.01 0.09 0.34 0.34
Magnesium (mg) 12.2 0.305 0.0 0.252 0.585 1.185 2.7 0.639 17.866 17.866
Phosphorus (mg) 111.02 1.118 0.0 0.126 0.507 0.0 24.0 0.555 137.326 137.326
Potassium (mg) 174.46 8.639 0.04 3.108 2.851 10.665 36.6 3.116 239.479 239.479
Sodium (mg) 48.8 0.025 0.0 0.189 0.224 1.185 12.0 0.244 62.667 62.667
Zinc (mg) 0.49 0.01 0.0 0.0 0.01 0.05 0.08 0.01 0.65 0.65
Copper (mg) 0.012 0.003 0.0 0.001 0.002 0.024 0.003 0.002 0.048 0.048
Manganese (mg) 0.0 0.003 0.0 0.005 0.068 0.047 0.0 0.074 0.198 0.198
Selenium (mcg) 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 4.8 4.8
Vitamin A, IU (IU) 124.44 187.627 0.0 0.0 1.122 23.7 196.8 1.227 534.916 534.916
Retinol (mcg) 34.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.4 0.0 87.56 87.56
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 34.16 9.376 0.0 0.0 0.056 1.185 54.3 0.061 99.138 99.138
Beta Carotene (mcg) 6.1 78.771 0.0 0.0 0.155 14.22 11.1 0.169 110.515 110.515
Vitamin E (mg) 0.07 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0 0.27 0.27
Vitamin D (IU) 48.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 48.8 48.8
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.056 0.0 0.0 0.061 0.117 0.117
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 38.115 0.0 0.0 0.813 0.0 0.0 0.888 39.816 39.816
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.7 0.7
Thiamin (mg) 0.049 0.001 0.0 0.0 0.001 0.012 0.009 0.001 0.072 0.072
Riboflavin (mg) 0.22 0.003 0.0 0.002 0.001 0.0 0.045 0.001 0.271 0.271
Niacin (mg) 0.134 0.015 0.0 0.009 0.01 0.0 0.018 0.011 0.197 0.197
Pantothenic acid (mg) 0.439 0.008 0.0 0.001 n/a 0.012 0.084 n/a 0.544 0.544
Vitamin B-6 (mg) 0.049 0.002 0.0 0.001 0.002 0.0 0.009 0.002 0.064 0.064
Folate (mcg) 6.1 0.407 0.0 0.0 0.219 1.185 0.6 0.24 8.751 8.751
Vitamin B-12 (mcg) 0.54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.6 0.6
Choline (mg) 17.4 0.2 0.0 n/a 0.1 0.5 5.0 0.1 23.4 23.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.098 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.012 n/a 0.11 0.11
Threonine (g) 0.171 0.001 0.0 n/a n/a n/a 0.036 n/a 0.208 0.208
Isoleucine (g) 0.207 0.001 0.0 n/a n/a n/a 0.048 n/a 0.256 0.256
Leucine (g) 0.329 0.001 0.0 n/a n/a n/a 0.078 n/a 0.409 0.409
Lysine (g) 0.171 0.001 0.0 n/a n/a n/a 0.063 n/a 0.235 0.235
Methionine (g) 0.098 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.021 n/a 0.119 0.119
Cystine (g) 0.024 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.009 n/a 0.033 0.033
Phenylalanine (g) 0.183 0.001 0.012 n/a n/a n/a 0.039 n/a 0.235 0.235
Tyrosine (g) 0.183 0.001 0.0 n/a n/a n/a 0.039 n/a 0.223 0.223
Valine (g) 0.232 0.001 0.0 n/a n/a n/a 0.054 n/a 0.287 0.287
Arginine (g) 0.098 0.001 0.0 n/a n/a n/a 0.03 n/a 0.129 0.129
Histidine (g) 0.098 0.001 0.0 n/a n/a n/a 0.021 n/a 0.119 0.119
Alanine (g) 0.122 0.001 0.0 n/a n/a n/a 0.027 n/a 0.15 0.15
Aspartic acid (g) 0.293 0.003 0.01 n/a n/a n/a 0.063 n/a 0.368 0.368
Glutamic acid (g) 0.793 0.005 0.0 n/a n/a n/a 0.171 n/a 0.969 0.969
Glycine (g) 0.098 0.001 0.0 n/a n/a n/a 0.018 n/a 0.116 0.116
Proline (g) 0.415 0.001 0.0 n/a n/a n/a 0.078 n/a 0.494 0.494
Serine (g) 0.134 0.001 0.0 n/a n/a n/a 0.045 n/a 0.18 0.18
Cholesterol (mg) 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8 0.0 32.0 32.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 2.281 0.001 0.0 0.0 0.028 0.0 3.606 0.031 5.948 5.948
Phytosterols (mg) n/a 0.305 n/a n/a 0.305 n/a n/a 0.334 0.944 0.944
Monounsaturated Fat (g) 0.988 0.0 0.0 0.0 0.005 0.0 1.674 0.005 2.673 2.673
Polyunsaturated (g) 0.244 0.0 0.0 0.0 0.003 0.012 0.216 0.004 0.479 0.479