MENU

Mediterranean Delight Falafel Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 Tbsp Harissa (see recipe here)
Salt, as per taste
Oil, for shallow frying
4 tortilla wraps
Chopped Coriander leaves
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
chickpeas
60.0g
onion
24.75g
garlic
1.31g
cumin
0.79g
coriander
0.68g
cayenne pepper
0.34g
coriander
10.0g
lemon
7.69g
flour
2.93g
salt
0.0g
oil
0.0g
lettuce
57.6g
cherry tomatoes
14.11g
coriander
0.0g
onion
24.75g
yogurt
61.25g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.97 0.27 0.08 0.14 0.08 0.04 1.24 0.08 0.3 n/a n/a 0.78 0.12 n/a 0.27 2.13 8.52 34.08
Total Fat (g) 0.68 0.02 0.01 0.18 0.12 0.06 1.78 0.02 0.03 n/a n/a 0.09 0.03 n/a 0.02 1.99 5.03 20.12
Carbohydrates (g) 13.57 2.31 0.43 0.35 0.37 0.19 5.5 0.72 2.24 n/a n/a 1.61 0.55 n/a 2.31 2.85 33.0 132.0
Ash (g) 0.97 0.09 0.02 0.06 0.04 0.02 0.6 0.02 0.01 n/a n/a 0.36 0.07 n/a 0.09 0.44 2.79 11.16
Calories (kcal) 71.4 9.9 1.944 2.953 2.012 1.073 29.8 2.229 10.665 n/a n/a 8.64 2.539 n/a 9.9 37.363 190.418 761.672
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.25 n/a 0.49 1.96
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.49 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.21 0.18 n/a 0.49 n/a 1.36 5.44
Fructose (g) n/a 0.32 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.25 0.19 n/a 0.32 n/a 1.08 4.32
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 41.81 22.05 0.76 0.06 0.06 0.03 0.89 6.84 0.35 n/a n/a 54.76 13.33 n/a 22.05 53.84 216.84 867.36
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 1.05 0.01 0.02 n/a 0.03 n/a 0.19 0.01 n/a n/a 0.45 0.37 n/a 1.05 2.85 6.04 24.16
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 2.6 0.4 0.0 0.1 0.3 0.1 4.2 0.2 0.1 n/a n/a 0.7 0.2 n/a 0.4 0.0 9.4 37.6
Calcium (mg) 19.2 5.693 2.362 7.332 4.786 0.5 70.9 1.998 0.44 n/a n/a 20.736 1.411 n/a 5.693 74.113 215.161 860.644
Iron (mg) 0.81 0.05 0.02 0.52 0.11 0.03 1.63 0.05 0.14 n/a n/a 0.5 0.04 n/a 0.05 0.03 3.97 15.88
Magnesium (mg) 17.4 2.475 0.326 2.882 2.228 0.513 33.0 0.615 0.645 n/a n/a 7.488 1.552 n/a 2.475 7.35 78.948 315.792
Phosphorus (mg) 54.0 7.178 1.997 3.93 2.761 0.989 40.9 1.23 3.164 n/a n/a 16.704 3.385 n/a 7.178 58.188 201.602 806.408
Potassium (mg) 103.2 36.135 5.233 14.081 8.552 6.797 126.7 10.605 3.135 n/a n/a 111.744 33.429 n/a 36.135 94.938 590.684 2362.736
Sodium (mg) 179.4 0.99 0.222 1.323 0.236 0.101 3.5 0.154 0.059 n/a n/a 16.128 0.705 n/a 0.99 28.175 231.983 927.932
Zinc (mg) 0.64 0.04 0.02 0.04 0.03 0.01 0.47 0.0 0.02 n/a n/a 0.1 0.02 n/a 0.04 0.36 1.8 7.2
Copper (mg) 0.102 0.01 0.004 0.007 0.007 0.001 0.098 0.003 0.004 n/a n/a 0.017 0.008 n/a 0.01 0.006 0.277 1.108
Manganese (mg) 0.36 0.032 0.022 0.026 0.013 0.007 0.19 0.002 0.02 n/a n/a 0.144 0.016 n/a 0.032 0.0 0.864 3.456
Selenium (mcg) 1.7 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 2.6 0.0 1.0 n/a n/a 0.3 0.0 n/a 0.1 1.3 7.7 30.8
Vitamin A, IU (IU) 12.6 0.495 0.117 10.001 0.0 140.434 0.0 1.691 0.0 n/a n/a 4265.28 117.495 n/a 0.495 60.638 4609.245 18436.98
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 16.538 16.538 66.152
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.6 0.0 0.0 0.504 0.0 7.023 0.0 0.077 0.0 n/a n/a 213.12 5.924 n/a 0.0 16.538 243.786 975.144
Beta Carotene (mcg) 7.2 0.248 0.065 6.001 n/a 73.71 n/a 0.231 0.0 n/a n/a 2559.168 63.331 n/a 0.248 3.063 2713.264 10853.056
Vitamin E (mg) n/a 0.0 0.0 0.03 n/a 0.1 n/a 0.01 0.0 n/a n/a 0.17 0.08 n/a 0.0 0.04 0.43 1.72
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 362.922 n/a 0.0 0.0 362.922 1451.688
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.99 0.209 3.528 n/a 44.405 n/a 0.845 0.527 n/a n/a 996.48 17.349 n/a 0.99 0.0 1065.324 4261.296
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.21 0.02 n/a 0.0 n/a 0.24 0.96
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.01 0.0 n/a 0.0 n/a 0.01 0.04
Vitamin C (mg) 2.3 1.8 0.4 0.1 0.1 0.3 2.1 4.1 0.0 n/a n/a 10.4 1.8 n/a 1.8 0.3 25.4 101.6
Thiamin (mg) 0.018 0.012 0.003 0.005 0.002 0.001 0.024 0.003 0.023 n/a n/a 0.04 0.006 n/a 0.012 0.018 0.168 0.672
Riboflavin (mg) 0.018 0.007 0.001 0.003 0.002 0.003 0.029 0.002 0.014 n/a n/a 0.046 0.003 n/a 0.007 0.086 0.221 0.884
Niacin (mg) 0.084 0.03 0.009 0.036 0.014 0.029 0.213 0.008 0.173 n/a n/a 0.219 0.083 n/a 0.03 0.049 0.977 3.908
Pantothenic acid (mg) 0.18 0.03 0.008 n/a n/a n/a n/a 0.015 0.013 n/a n/a 0.075 0.013 n/a 0.03 0.239 0.601 2.404
Vitamin B-6 (mg) 0.282 0.03 0.016 0.003 n/a 0.008 n/a 0.006 0.001 n/a n/a 0.052 0.011 n/a 0.03 0.018 0.458 1.832
Folate (mcg) 40.2 4.703 0.039 0.079 0.0 0.358 0.0 0.845 5.362 n/a n/a 21.888 2.116 n/a 4.703 4.288 84.579 338.316
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.23 0.23 0.92
Choline (mg) 19.6 1.5 0.3 0.2 n/a 0.2 n/a 0.4 0.3 n/a n/a 7.7 0.9 n/a 1.5 9.3 41.9 167.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.512 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 4.512 18.048
Tryptophan (g) 0.03 0.002 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.004 n/a n/a 0.006 0.001 n/a 0.002 0.012 0.059 0.236
Threonine (g) 0.108 0.005 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.008 n/a n/a 0.035 0.004 n/a 0.005 0.086 0.253 1.012
Isoleucine (g) 0.126 0.002 0.003 n/a n/a n/a n/a n/a 0.011 n/a n/a 0.046 0.003 n/a 0.002 0.116 0.31 1.24
Leucine (g) 0.21 0.007 0.004 n/a n/a n/a n/a n/a 0.021 n/a n/a 0.046 0.004 n/a 0.007 0.214 0.514 2.056
Lysine (g) 0.198 0.01 0.004 n/a n/a n/a n/a n/a 0.007 n/a n/a 0.046 0.004 n/a 0.01 0.19 0.468 1.872
Methionine (g) 0.042 0.0 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.005 n/a n/a 0.012 0.001 n/a 0.0 0.061 0.122 0.488
Cystine (g) 0.042 0.0 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.006 n/a n/a 0.012 0.001 n/a 0.0 0.018 0.081 0.324
Phenylalanine (g) 0.162 0.007 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.015 n/a n/a 0.035 0.01 n/a 0.007 0.116 0.355 1.42
Tyrosine (g) 0.072 0.002 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.009 n/a n/a 0.017 0.001 n/a 0.002 0.11 0.216 0.864
Valine (g) 0.126 0.005 0.004 n/a n/a n/a n/a n/a 0.012 n/a n/a 0.04 0.003 n/a 0.005 0.178 0.373 1.492
Arginine (g) 0.282 0.025 0.008 n/a n/a n/a n/a n/a 0.012 n/a n/a 0.04 0.003 n/a 0.025 0.061 0.456 1.824
Histidine (g) 0.084 0.002 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.007 n/a n/a 0.012 0.001 n/a 0.002 0.055 0.165 0.66
Alanine (g) 0.126 0.005 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.035 0.004 n/a 0.005 0.092 0.278 1.112
Aspartic acid (g) 0.348 0.022 0.006 n/a n/a n/a n/a n/a 0.013 n/a n/a 0.081 0.02 n/a 0.022 0.172 0.684 2.736
Glutamic acid (g) 0.522 0.064 0.011 n/a n/a n/a n/a n/a 0.102 n/a n/a 0.104 0.061 n/a 0.064 0.417 1.344 5.376
Glycine (g) 0.126 0.007 0.003 n/a n/a n/a n/a n/a 0.011 n/a n/a 0.035 0.003 n/a 0.007 0.049 0.241 0.964
Proline (g) 0.12 0.002 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.035 n/a n/a 0.029 0.003 n/a 0.002 0.251 0.444 1.776
Serine (g) 0.15 0.005 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.015 n/a n/a 0.023 0.004 n/a 0.005 0.135 0.34 1.36
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 7.963 7.963 31.852
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.072 0.01 0.001 0.012 0.007 0.011 0.099 0.003 0.005 n/a n/a 0.012 0.004 n/a 0.01 1.286 1.532 6.128
Phytosterols (mg) n/a 3.713 n/a 0.536 0.311 0.28 4.6 n/a n/a n/a n/a 21.888 0.987 n/a 3.713 n/a 36.026 144.104
Monounsaturated Fat (g) 0.156 0.002 0.0 0.111 0.092 0.009 1.358 0.001 0.003 n/a n/a 0.006 0.004 n/a 0.002 0.545 2.289 9.156
Polyunsaturated (g) 0.306 0.005 0.003 0.026 0.012 0.028 0.175 0.007 0.012 n/a n/a 0.046 0.011 n/a 0.005 0.055 0.691 2.764