MENU

Meatloaf Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
beef
113.4g
bread crumbs
27.0g
onions
27.0g
ketchup
15.0g
milk
15.25g
eggs
22.0g
worcestershire sauce
8.5g
mustard
3.75g
salt
0.75g
pepper
0.26g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 19.7 3.6 0.3 0.26 0.49 2.77 0.0 0.16 0.0 0.03 27.31 109.24
Total Fat (g) 19.36 1.43 0.03 0.05 0.5 2.19 0.0 0.15 0.0 0.01 23.7 94.8
Carbohydrates (g) 0.0 19.43 2.52 3.77 0.69 0.17 1.65 0.2 0.0 0.17 28.61 114.44
Ash (g) 0.98 0.77 0.09 0.55 0.11 0.19 0.17 0.14 0.75 0.01 3.75 15.0
Calories (kcal) 258.546 106.65 10.8 14.55 9.15 31.46 6.63 2.513 0.0 0.669 440.968 1763.872
Starch (g) n/a 16.11 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a 16.13 64.52
Sucrose (g) n/a 0.0 0.27 0.0 0.0 0.02 n/a 0.01 n/a n/a 0.3 1.2
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.49 0.53 1.76 0.0 0.05 n/a 0.02 n/a n/a 2.85 11.4
Fructose (g) n/a 0.66 0.35 1.39 0.0 0.02 n/a 0.01 n/a n/a 2.44 9.76
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.8 0.02 n/a 0.0 n/a n/a 0.83 3.32
Maltose (g) n/a 0.52 0.0 0.26 0.0 0.02 n/a 0.0 n/a n/a 0.8 3.2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 74.63 1.76 24.06 10.37 13.47 16.68 6.68 3.1 0.0 0.03 150.77 603.08
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 1.67 1.14 3.42 0.8 0.17 0.85 0.03 0.0 0.0 8.09 32.36
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 n/a 0.0 n/a n/a 0.02 0.08
Dietary Fiber (g) 0.0 1.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 1.9 7.6
Calcium (mg) 7.938 49.41 6.21 2.7 17.233 11.66 9.095 2.175 0.18 1.147 107.747 430.988
Iron (mg) 1.92 1.3 0.06 0.08 0.0 0.4 0.45 0.06 0.0 0.08 4.35 17.4
Magnesium (mg) 19.278 11.61 2.7 2.85 1.525 2.64 1.105 1.838 0.008 0.509 44.062 176.248
Phosphorus (mg) 138.345 44.55 7.83 4.95 13.878 42.02 5.1 3.975 0.0 0.454 261.102 1044.408
Potassium (mg) 278.958 52.92 39.42 57.3 21.808 29.48 68.0 5.175 0.06 3.305 556.425 2225.7
Sodium (mg) 64.637 197.64 1.08 167.1 6.1 30.8 83.3 42.563 290.685 0.116 884.02 3536.08
Zinc (mg) 4.07 0.39 0.05 0.04 0.06 0.24 0.02 0.02 0.0 0.0 4.9 19.6
Copper (mg) 0.068 0.07 0.011 0.027 0.002 0.022 0.017 0.003 0.0 0.003 0.223 0.892
Manganese (mg) 0.023 0.248 0.035 0.02 0.0 0.009 n/a 0.016 0.001 0.015 0.366 1.464
Selenium (mcg) 13.7 6.8 0.1 0.0 0.6 7.0 0.0 1.2 0.0 0.0 29.5 118.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.54 139.95 15.555 107.14 6.715 2.663 0.0 0.785 273.347 1093.388
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 4.27 30.58 0.085 0.0 0.0 0.0 34.935 139.74
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 7.05 4.27 30.8 0.425 0.15 0.0 0.039 42.734 170.936
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 0.27 84.0 0.763 2.2 3.655 1.088 0.0 0.41 92.385 369.54
Vitamin E (mg) n/a 0.02 0.01 0.22 0.01 0.21 0.01 0.01 0.0 0.0 0.49 1.96
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 6.1 7.7 n/a n/a n/a n/a 13.8 55.2
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 2506.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016 2506.366 10025.464
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 1.08 0.0 0.0 72.82 4.08 0.675 0.0 0.538 79.193 316.772
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.02 0.08
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.21 0.0 0.02 0.0 0.11 n/a 0.08 n/a 0.01 0.43 1.72
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.06 0.24
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 2.0 2.3 0.0 0.0 1.1 0.1 0.0 0.1 5.5 22.0
Thiamin (mg) 0.068 0.262 0.014 0.002 0.006 0.015 0.006 0.013 0.0 0.0 0.385 1.54
Riboflavin (mg) 0.261 0.108 0.008 0.02 0.027 0.106 0.011 0.001 0.0 0.001 0.542 2.168
Niacin (mg) 4.774 1.79 0.032 0.215 0.017 0.015 0.06 0.02 0.0 0.003 6.925 27.7
Pantothenic acid (mg) 0.408 0.149 0.032 0.008 0.055 0.317 n/a 0.011 0.0 n/a 0.98 3.92
Vitamin B-6 (mg) 0.272 0.032 0.032 0.023 0.006 0.031 0.0 0.002 0.0 0.001 0.399 1.596
Folate (mcg) 7.938 28.89 5.13 1.5 0.763 10.34 0.68 0.263 0.0 0.026 55.529 222.116
Vitamin B-12 (mcg) 2.17 0.09 0.0 0.0 0.07 0.28 0.0 0.0 0.0 0.0 2.61 10.44
Choline (mg) n/a 3.9 1.6 1.9 2.2 55.2 0.2 0.8 0.0 0.0 66.0 264.0
Folic acid (mcg) 0.0 22.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.14 88.56
Tryptophan (g) n/a 0.043 0.003 0.003 0.012 0.037 n/a 0.0 0.0 n/a 0.099 0.396
Threonine (g) n/a 0.116 0.005 0.009 0.021 0.123 n/a 0.006 0.0 n/a 0.281 1.124
Isoleucine (g) n/a 0.146 0.003 0.008 0.026 0.147 n/a 0.006 0.0 n/a 0.335 1.34
Leucine (g) n/a 0.259 0.008 0.012 0.041 0.24 n/a 0.011 0.0 n/a 0.572 2.288
Lysine (g) n/a 0.116 0.011 0.012 0.021 0.2 n/a 0.01 0.0 n/a 0.371 1.484
Methionine (g) n/a 0.062 0.0 0.003 0.012 0.084 n/a 0.003 0.0 n/a 0.164 0.656
Cystine (g) n/a 0.076 0.0 0.003 0.003 0.059 n/a 0.003 0.0 n/a 0.144 0.576
Phenylalanine (g) n/a 0.178 0.008 0.009 0.023 0.15 n/a 0.006 0.0 n/a 0.374 1.496
Tyrosine (g) n/a 0.108 0.003 0.006 0.023 0.11 n/a 0.005 0.0 n/a 0.255 1.02
Valine (g) n/a 0.162 0.005 0.009 0.029 0.189 n/a 0.008 0.0 n/a 0.402 1.608
Arginine (g) n/a 0.149 0.027 0.008 0.012 0.18 n/a 0.01 0.0 n/a 0.385 1.54
Histidine (g) n/a 0.081 0.003 0.006 0.012 0.068 n/a 0.005 0.0 n/a 0.175 0.7
Alanine (g) n/a 0.13 0.005 0.014 0.015 0.163 n/a 0.006 0.0 n/a 0.333 1.332
Aspartic acid (g) n/a 0.208 0.024 0.053 0.037 0.293 n/a 0.015 0.0 n/a 0.629 2.516
Glutamic acid (g) n/a 1.112 0.07 0.165 0.099 0.37 n/a 0.028 0.0 n/a 1.844 7.376
Glycine (g) n/a 0.132 0.008 0.008 0.012 0.095 n/a 0.009 0.0 n/a 0.264 1.056
Proline (g) n/a 0.37 0.003 0.009 0.052 0.112 n/a 0.014 0.0 n/a 0.56 2.24
Serine (g) n/a 0.178 0.005 0.011 0.017 0.213 n/a 0.008 0.0 n/a 0.432 1.728
Cholesterol (mg) 78.244 0.0 0.0 0.0 1.525 93.06 0.0 0.0 0.0 0.0 172.829 691.316
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 7.722 0.324 0.011 0.006 0.285 0.682 0.0 0.009 0.0 0.003 9.042 36.168
Phytosterols (mg) n/a 2.16 4.05 1.05 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.242 7.502 30.008
Monounsaturated Fat (g) 8.403 0.275 0.003 0.008 0.124 0.838 0.0 0.099 0.0 0.003 9.751 39.004
Polyunsaturated (g) 0.805 0.556 0.005 0.02 0.031 0.299 0.0 0.036 0.0 0.003 1.755 7.02