MENU

Maple Smoked and Glazed Turkey Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Turkey 16.9 pounds
Country Bob’s Seasoning Salt
Cracked black peppercorns
Olive oil
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
turkey
856.0g
maple syrup
53.67g
butter
9.46g
peppercorns
0.0g
olive oil
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 186.35 0.0 0.08 n/a n/a 186.43 1118.58
Total Fat (g) 24.48 0.11 7.67 n/a n/a 32.26 193.56
Carbohydrates (g) 0.0 36.0 0.01 n/a n/a 36.01 216.06
Ash (g) 8.3 0.32 0.2 n/a n/a 8.82 52.92
Calories (kcal) 1018.64 140.07 67.816 n/a n/a 1226.526 7359.156
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 30.2 n/a n/a n/a 30.2 181.2
Glucose (dextrose) (g) n/a 1.27 n/a n/a n/a 1.27 7.62
Fructose (g) n/a 0.47 n/a n/a n/a 0.47 2.82
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 634.81 17.23 1.5 n/a n/a 653.54 3921.24
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 31.94 0.01 n/a n/a 31.95 191.7
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Calcium (mg) 119.84 35.957 2.27 n/a n/a 158.067 948.402
Iron (mg) 12.41 0.64 0.0 n/a n/a 13.06 78.36
Magnesium (mg) 214.0 7.513 0.189 n/a n/a 221.702 1330.212
Phosphorus (mg) 1669.2 1.073 2.27 n/a n/a 1672.543 10035.258
Potassium (mg) 2533.759 109.48 2.27 n/a n/a 2645.509 15873.054
Sodium (mg) 599.2 4.83 54.48 n/a n/a 658.51 3951.06
Zinc (mg) 20.29 2.23 0.01 n/a n/a 22.53 135.18
Copper (mg) 0.942 0.038 0.0 n/a n/a 0.979 5.874
Manganese (mg) 0.171 1.771 0.0 n/a n/a 1.942 11.652
Selenium (mcg) 226.8 0.3 0.1 n/a n/a 227.3 1363.8
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 236.364 n/a n/a 236.364 1418.184
Retinol (mcg) 0.0 0.0 63.465 n/a n/a 63.465 380.79
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 64.695 n/a n/a 64.695 388.17
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 14.944 n/a n/a 14.944 89.664
Vitamin E (mg) 3.0 0.0 0.22 n/a n/a 3.22 19.32
Vitamin D (IU) n/a n/a 5.297 n/a n/a 5.297 31.782
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.599 0.005 0.001 n/a n/a 0.606 3.636
Riboflavin (mg) 1.455 0.005 0.003 n/a n/a 1.463 8.778
Niacin (mg) 38.862 0.016 0.004 n/a n/a 38.882 233.292
Pantothenic acid (mg) 7.79 0.021 0.01 n/a n/a 7.821 46.926
Vitamin B-6 (mg) 4.023 0.0 0.0 n/a n/a 4.023 24.138
Folate (mcg) 77.04 0.0 0.284 n/a n/a 77.324 463.944
Vitamin B-12 (mcg) 3.68 0.0 0.02 n/a n/a 3.7 22.2
Choline (mg) 601.8 0.9 1.8 n/a n/a 604.4 3626.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 2.14 n/a 0.001 n/a n/a 2.141 12.846
Threonine (g) 8.303 n/a 0.004 n/a n/a 8.307 49.842
Isoleucine (g) 9.673 n/a 0.005 n/a n/a 9.678 58.068
Leucine (g) 14.894 n/a 0.008 n/a n/a 14.902 89.412
Lysine (g) 17.548 n/a 0.007 n/a n/a 17.555 105.33
Methionine (g) 5.393 n/a 0.002 n/a n/a 5.395 32.37
Cystine (g) 1.969 n/a 0.001 n/a n/a 1.97 11.82
Phenylalanine (g) 7.362 n/a 0.004 n/a n/a 7.365 44.19
Tyrosine (g) 7.362 n/a 0.004 n/a n/a 7.365 44.19
Valine (g) 9.93 n/a 0.006 n/a n/a 9.935 59.61
Arginine (g) 13.011 n/a 0.003 n/a n/a 13.014 78.084
Histidine (g) 5.821 n/a 0.002 n/a n/a 5.823 34.938
Alanine (g) 11.556 n/a 0.003 n/a n/a 11.559 69.354
Aspartic acid (g) 18.062 n/a 0.006 n/a n/a 18.067 108.402
Glutamic acid (g) 30.388 n/a 0.017 n/a n/a 30.405 182.43
Glycine (g) 9.245 n/a 0.002 n/a n/a 9.247 55.482
Proline (g) 7.79 n/a 0.008 n/a n/a 7.797 46.782
Serine (g) 8.303 n/a 0.005 n/a n/a 8.308 49.848
Cholesterol (mg) 556.4 0.0 20.335 n/a n/a 576.735 3460.41
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 8.132 0.021 4.859 n/a n/a 13.012 78.072
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 5.222 0.032 1.988 n/a n/a 7.242 43.452
Polyunsaturated (g) 7.105 0.054 0.288 n/a n/a 7.446 44.676