MENU

Maple Cinnamon Snickerdoodles Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/3 cup amaranth flour
2 tsp. xantham gum
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
butter
9.46g
shortening
8.54g
maple syrup
26.83g
egg
3.67g
flax
0.28g
rice flour
23.04g
potato starch
8.89g
cream of tartar
0.5g
baking soda
0.38g
cinnamon
0.22g
salt
0.13g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.08 0.0 0.0 0.46 0.05 1.37 0.61 0.0 0.0 0.01 0.0 2.58 30.96
Total Fat (g) 7.67 8.54 0.05 0.36 0.02 0.33 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 17.01 204.12
Carbohydrates (g) 0.01 0.0 18.0 0.03 0.18 18.46 7.39 0.31 0.0 0.17 0.0 44.55 534.6
Ash (g) 0.2 0.0 0.16 0.03 n/a 0.14 0.28 0.18 0.14 0.01 0.12 1.27 15.24
Calories (kcal) 67.816 75.508 70.035 5.243 1.051 84.333 31.734 1.29 0.0 0.535 0.0 337.546 4050.552
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 15.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 15.11 181.32
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.64 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.65 7.8
Fructose (g) n/a n/a 0.24 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.24 2.88
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 1.5 0.0 8.62 2.78 0.01 2.74 0.58 0.01 0.0 0.02 0.0 16.26 195.12
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.01 0.0 15.97 0.03 0.06 0.03 0.31 0.0 0.0 0.0 0.0 16.41 196.92
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.5 0.0 0.0 0.1 0.0 1.2 14.4
Calcium (mg) 2.27 0.0 17.978 1.943 0.279 2.304 5.778 0.04 0.0 2.171 0.03 32.793 393.516
Iron (mg) 0.0 0.0 0.32 0.07 0.01 0.08 0.12 0.02 0.0 0.02 0.0 0.64 7.68
Magnesium (mg) 0.189 0.0 3.757 0.44 0.199 8.065 5.778 0.01 0.0 0.13 0.001 18.568 222.816
Phosphorus (mg) 2.27 0.0 0.537 7.003 0.571 22.581 14.934 0.025 0.0 0.139 0.0 48.059 576.708
Potassium (mg) 2.27 0.0 54.74 4.913 1.341 17.512 88.981 82.5 0.0 0.934 0.01 253.2 3038.4
Sodium (mg) 54.48 0.0 2.415 5.133 0.72 0.0 4.889 0.26 104.88 0.022 48.448 221.246 2654.952
Zinc (mg) 0.01 0.0 1.12 0.04 0.0 0.18 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.41 16.92
Copper (mg) 0.0 0.0 0.019 0.004 0.001 0.03 0.018 0.001 0.0 0.001 0.0 0.073 0.876
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.886 0.001 n/a 0.277 0.028 0.001 0.0 0.038 0.0 1.23 14.76
Selenium (mcg) 0.1 0.0 0.2 1.2 0.0 3.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 60.0
Vitamin A, IU (IU) 236.364 0.0 0.0 17.857 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.639 0.0 254.86 3058.32
Retinol (mcg) 63.465 0.0 0.0 5.097 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.562 822.744
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 64.695 0.0 0.0 5.133 0.003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.033 0.0 69.864 838.368
Beta Carotene (mcg) 14.944 0.0 0.0 0.367 0.028 0.0 0.0 0.0 0.0 0.243 0.0 15.581 186.972
Vitamin E (mg) 0.22 0.07 0.0 0.04 0.01 0.03 0.02 0.0 0.0 0.01 0.0 0.39 4.68
Vitamin D (IU) 5.297 n/a n/a 1.283 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.58 78.96
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.033 0.0 0.033 0.396
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 12.137 0.188 0.0 0.0 0.0 0.0 0.481 0.0 12.805 153.66
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 2.51 n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a 2.56 30.72
Tocopherol, delta (mg) 0.0 1.42 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.43 17.16
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.6
Thiamin (mg) 0.001 0.0 0.003 0.003 0.0 0.032 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.059 0.708
Riboflavin (mg) 0.003 0.0 0.003 0.018 0.001 0.005 0.004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.033 0.396
Niacin (mg) 0.004 0.0 0.008 0.003 0.005 0.597 0.312 0.0 0.0 0.003 0.0 0.931 11.172
Pantothenic acid (mg) 0.01 0.0 0.011 0.053 n/a 0.189 0.042 0.0 0.0 0.001 0.0 0.305 3.66
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.005 0.0 0.101 0.068 0.0 0.0 0.0 0.0 0.176 2.112
Folate (mcg) 0.284 0.0 0.0 1.723 0.124 0.922 2.222 0.0 0.0 0.013 0.0 5.288 63.456
Vitamin B-12 (mcg) 0.02 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.72
Choline (mg) 1.8 n/a 0.4 9.2 0.1 1.3 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 196.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.001 0.0 n/a 0.006 n/a 0.016 0.011 n/a n/a 0.0 0.0 0.034 0.408
Threonine (g) 0.004 0.0 n/a 0.021 n/a 0.048 0.025 n/a n/a 0.0 0.0 0.098 1.176
Isoleucine (g) 0.005 0.0 n/a 0.025 n/a 0.055 0.027 n/a n/a 0.0 0.0 0.112 1.344
Leucine (g) 0.008 0.0 n/a 0.04 n/a 0.113 0.038 n/a n/a 0.001 0.0 0.199 2.388
Lysine (g) 0.007 0.0 n/a 0.033 n/a 0.048 0.036 n/a n/a 0.001 0.0 0.125 1.5
Methionine (g) 0.002 0.0 n/a 0.014 n/a 0.032 0.01 n/a n/a 0.0 0.0 0.058 0.696
Cystine (g) 0.001 0.0 n/a 0.01 n/a 0.025 0.006 n/a n/a 0.0 0.0 0.043 0.516
Phenylalanine (g) 0.004 0.0 n/a 0.025 n/a 0.074 0.028 n/a n/a 0.0 0.0 0.131 1.572
Tyrosine (g) 0.004 0.0 n/a 0.018 n/a 0.071 0.02 n/a n/a 0.0 0.0 0.113 1.356
Valine (g) 0.006 0.0 n/a 0.032 n/a 0.081 0.032 n/a n/a 0.0 0.0 0.15 1.8
Arginine (g) 0.003 0.0 n/a 0.03 n/a 0.12 0.033 n/a n/a 0.0 0.0 0.186 2.232
Histidine (g) 0.002 0.0 n/a 0.011 n/a 0.035 0.015 n/a n/a 0.0 0.0 0.063 0.756
Alanine (g) 0.003 0.0 n/a 0.027 n/a 0.076 0.029 n/a n/a 0.0 0.0 0.136 1.632
Aspartic acid (g) 0.006 0.0 n/a 0.049 n/a 0.127 0.104 n/a n/a 0.001 0.0 0.286 3.432
Glutamic acid (g) 0.017 0.0 n/a 0.062 n/a 0.253 0.083 n/a n/a 0.001 0.0 0.416 4.992
Glycine (g) 0.002 0.0 n/a 0.016 n/a 0.062 0.023 n/a n/a 0.0 0.0 0.103 1.236
Proline (g) 0.008 0.0 n/a 0.019 n/a 0.065 0.024 n/a n/a 0.001 0.0 0.116 1.392
Serine (g) 0.005 0.0 n/a 0.036 n/a 0.071 0.02 n/a n/a 0.0 0.0 0.133 1.596
Cholesterol (mg) 20.335 0.0 0.0 15.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.845 430.14
Trans Fat (g) n/a 2.855 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 2.855 34.26
Saturated Fat (g) 4.859 1.985 0.011 0.114 0.002 0.09 0.008 0.0 0.0 0.001 0.0 7.069 84.828
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.056 0.0 0.056 0.672
Monounsaturated Fat (g) 1.988 5.503 0.016 0.14 0.011 0.101 0.001 0.0 0.0 0.001 0.0 7.761 93.132
Polyunsaturated (g) 0.288 0.595 0.027 0.05 0.01 0.088 0.013 0.0 0.0 0.0 0.0 1.07 12.84