MENU

Maltese Stuffed Marrows Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Ingredients
800 grms large marrows - not "zucchini" type but if only those are available use the largest possible.
2 fresh bay leaves
Olive oil
Semolina
Sea salt & freshly ground pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
onion
22.5g
garlic
0.44g
tomatoes
82.81g
tomatoes paste
5.46g
beef
88.0g
bacon
25.0g
eggs
14.67g
parmesan cheese
3.33g
olive oil
0.0g
semolina
0.0g
pepper
0.0g
sea salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.25 0.03 0.73 0.24 16.44 2.9 1.85 1.28 n/a n/a n/a n/a 23.71 142.26
Total Fat (g) 0.02 0.0 0.17 0.03 15.09 11.26 1.46 0.95 n/a n/a n/a n/a 28.98 173.88
Carbohydrates (g) 2.1 0.14 3.25 1.03 0.0 0.17 0.11 0.14 n/a n/a n/a n/a 6.94 41.64
Ash (g) 0.08 0.01 0.41 0.15 0.8 0.63 0.13 0.27 n/a n/a n/a n/a 2.47 14.82
Calories (kcal) 9.0 0.648 14.906 4.476 205.92 114.5 20.973 14.367 n/a n/a n/a n/a 384.79 2308.74
Starch (g) 0.0 n/a 0.0 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.06
Sucrose (g) 0.22 n/a 0.0 0.02 n/a n/a 0.02 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.26 1.56
Glucose (dextrose) (g) 0.44 n/a 1.04 0.31 n/a n/a 0.03 0.01 n/a n/a n/a n/a 1.83 10.98
Fructose (g) 0.29 n/a 1.13 0.32 n/a n/a 0.02 0.01 n/a n/a n/a n/a 1.77 10.62
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.02 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.12
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 0.02 n/a n/a 0.02 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.04 0.24
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 20.05 0.25 78.26 4.01 54.58 10.05 11.12 0.69 n/a n/a n/a n/a 179.02 1074.12
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.95 0.0 2.18 0.66 0.0 0.0 0.11 0.03 n/a n/a n/a n/a 3.94 23.64
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.02 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.12
Dietary Fiber (g) 0.4 0.0 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 1.6 9.6
Calcium (mg) 5.175 0.787 8.281 1.965 6.16 1.5 7.773 36.967 n/a n/a n/a n/a 68.608 411.648
Iron (mg) 0.05 0.01 0.22 0.16 1.68 0.12 0.27 0.03 n/a n/a n/a n/a 2.54 15.24
Magnesium (mg) 2.25 0.109 9.109 2.293 16.72 3.0 1.76 1.267 n/a n/a n/a n/a 36.507 219.042
Phosphorus (mg) 6.525 0.666 19.874 4.53 155.76 47.0 28.013 24.3 n/a n/a n/a n/a 286.669 1720.014
Potassium (mg) 32.85 1.744 196.26 55.348 269.28 52.0 19.653 4.167 n/a n/a n/a n/a 631.302 3787.812
Sodium (mg) 0.9 0.074 4.141 43.121 51.04 208.25 20.533 50.967 n/a n/a n/a n/a 379.025 2274.15
Zinc (mg) 0.04 0.01 0.14 0.03 3.3 0.29 0.16 0.13 n/a n/a n/a n/a 4.1 24.6
Copper (mg) 0.009 0.001 0.05 0.02 0.062 0.018 0.015 0.008 n/a n/a n/a n/a 0.182 1.092
Manganese (mg) 0.029 0.007 0.091 0.016 0.009 0.005 0.006 0.003 n/a n/a n/a n/a 0.167 1.002
Selenium (mcg) 0.1 0.1 0.0 0.3 12.3 5.1 4.6 0.6 n/a n/a n/a n/a 23.1 138.6
Vitamin A, IU (IU) 0.45 0.039 689.807 83.24 0.0 9.25 71.427 14.733 n/a n/a n/a n/a 868.946 5213.676
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2.75 20.387 3.9 n/a n/a n/a n/a 27.037 162.222
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 34.78 4.148 0.0 2.75 20.533 4.0 n/a n/a n/a n/a 66.212 397.272
Beta Carotene (mcg) 0.225 0.022 371.817 49.18 0.0 0.0 1.467 1.033 n/a n/a n/a n/a 423.743 2542.458
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.45 0.23 n/a 0.07 0.14 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.91 5.46
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.133 n/a n/a n/a n/a n/a 5.133 30.798
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 2130.701 1570.035 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 3700.736 22204.416
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.9 0.07 101.856 0.0 0.0 0.0 48.547 0.0 n/a n/a n/a n/a 151.373 908.238
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.01 0.0 n/a 0.01 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.1 0.03 n/a 0.02 0.07 n/a n/a n/a n/a n/a 0.22 1.32
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.7 0.1 10.5 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 13.5 81.0
Thiamin (mg) 0.011 0.001 0.033 0.003 0.088 0.07 0.01 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.218 1.308
Riboflavin (mg) 0.007 0.0 0.017 0.008 0.141 0.028 0.07 0.016 n/a n/a n/a n/a 0.287 1.722
Niacin (mg) 0.027 0.003 0.489 0.168 2.842 0.958 0.01 0.004 n/a n/a n/a n/a 4.501 27.006
Pantothenic acid (mg) 0.027 0.003 0.075 0.008 0.282 0.13 0.211 0.011 n/a n/a n/a n/a 0.746 4.476
Vitamin B-6 (mg) 0.027 0.005 0.066 0.012 0.343 0.053 0.021 0.002 n/a n/a n/a n/a 0.529 3.174
Folate (mcg) 4.275 0.013 12.422 0.655 5.28 0.5 6.893 0.333 n/a n/a n/a n/a 30.371 182.226
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.17 0.19 0.08 n/a n/a n/a n/a 3.03 18.18
Choline (mg) 1.4 0.1 5.5 2.1 68.6 11.7 36.8 0.5 n/a n/a n/a n/a 126.8 760.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.002 0.0 0.008 0.002 0.185 0.025 0.025 0.017 n/a n/a n/a n/a 0.265 1.59
Threonine (g) 0.005 0.001 0.025 0.005 0.722 0.113 0.082 0.049 n/a n/a n/a n/a 1.0 6.0
Isoleucine (g) 0.002 0.001 0.017 0.004 0.739 0.135 0.098 0.066 n/a n/a n/a n/a 1.062 6.372
Leucine (g) 0.007 0.001 0.025 0.006 1.302 0.225 0.16 0.124 n/a n/a n/a n/a 1.85 11.1
Lysine (g) 0.009 0.001 0.025 0.007 1.373 0.24 0.133 0.099 n/a n/a n/a n/a 1.887 11.322
Methionine (g) 0.0 0.0 0.008 0.001 0.422 0.065 0.056 0.034 n/a n/a n/a n/a 0.587 3.522
Cystine (g) 0.0 0.0 0.008 0.001 0.185 0.033 0.04 0.004 n/a n/a n/a n/a 0.271 1.626
Phenylalanine (g) 0.007 0.001 0.058 0.007 0.642 0.115 0.1 0.069 n/a n/a n/a n/a 0.999 5.994
Tyrosine (g) 0.002 0.0 0.008 0.003 0.554 0.09 0.073 0.078 n/a n/a n/a n/a 0.809 4.854
Valine (g) 0.005 0.001 0.017 0.004 0.801 0.155 0.126 0.084 n/a n/a n/a n/a 1.193 7.158
Arginine (g) 0.023 0.003 0.017 0.004 1.038 0.188 0.12 0.052 n/a n/a n/a n/a 1.444 8.664
Histidine (g) 0.002 0.0 0.008 0.003 0.563 0.11 0.045 0.036 n/a n/a n/a n/a 0.769 4.614
Alanine (g) 0.005 0.001 0.025 0.011 0.994 0.185 0.109 0.039 n/a n/a n/a n/a 1.367 8.202
Aspartic acid (g) 0.02 0.002 0.116 0.038 1.505 0.273 0.195 0.089 n/a n/a n/a n/a 2.238 13.428
Glutamic acid (g) 0.059 0.004 0.356 0.104 2.473 0.428 0.246 0.29 n/a n/a n/a n/a 3.959 23.754
Glycine (g) 0.007 0.001 0.017 0.003 0.898 0.203 0.063 0.025 n/a n/a n/a n/a 1.216 7.296
Proline (g) 0.002 0.0 0.017 0.004 0.73 0.16 0.075 0.154 n/a n/a n/a n/a 1.143 6.858
Serine (g) 0.005 0.001 0.025 0.006 0.634 0.11 0.142 0.076 n/a n/a n/a n/a 0.998 5.988
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 58.08 17.0 62.04 2.933 n/a n/a n/a n/a 140.053 840.318
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.009 0.0 0.025 0.005 6.081 3.748 0.455 0.577 n/a n/a n/a n/a 10.899 65.394
Phytosterols (mg) 3.375 n/a 5.797 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.172 55.032
Monounsaturated Fat (g) 0.002 0.0 0.025 0.004 6.53 5.013 0.559 0.279 n/a n/a n/a n/a 12.411 74.466
Polyunsaturated (g) 0.005 0.001 0.066 0.009 0.554 1.258 0.199 0.039 n/a n/a n/a n/a 2.131 12.786