MENU

Lentil Stew Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
olive oil
4.5g
onion
8.25g
garlic
2.47g
mustard
1.1g
cumin
0.35g
turmeric
0.37g
coriander
0.15g
pepper
0.16g
carrot
9.05g
cauliflower
13.0g
lentils
40.0g
water
237.0g
tomatoes
22.6g
broccoli
18.5g
salt
0.5g
lemon juice
2.54g
parsley
0.16g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.09 0.16 0.27 0.06 0.03 0.02 0.0 0.08 0.26 10.32 0.0 0.2 0.52 0.0 0.01 0.0 12.03 72.18
Total Fat (g) 4.5 0.01 0.01 0.32 0.08 0.04 0.03 0.0 0.02 0.01 0.42 0.0 0.05 0.07 0.0 0.0 0.0 5.55 33.3
Carbohydrates (g) 0.0 0.77 0.81 0.38 0.15 0.24 0.08 0.01 0.87 0.69 24.03 0.0 0.89 1.23 0.0 0.22 0.01 30.39 182.34
Ash (g) 0.0 0.03 0.04 0.05 0.03 0.02 0.01 0.0 0.09 0.09 1.07 0.24 0.11 0.16 0.5 0.01 0.0 2.44 14.64
Calories (kcal) 39.78 3.3 3.673 5.159 1.313 1.298 0.447 0.049 3.71 3.25 141.2 0.0 4.068 6.291 0.0 0.635 0.057 214.23 1285.38
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.13 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.13 0.78
Sucrose (g) n/a 0.08 n/a 0.04 n/a 0.01 n/a 0.0 0.32 n/a 0.59 n/a 0.0 0.02 n/a n/a n/a 1.06 6.36
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.16 n/a 0.03 n/a 0.0 n/a 0.0 0.05 n/a 0.0 n/a 0.28 0.09 n/a n/a n/a 0.63 3.78
Fructose (g) n/a 0.11 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.05 n/a 0.11 n/a 0.31 0.13 n/a n/a n/a 0.71 4.26
Lactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.04 n/a n/a n/a 0.04 0.24
Maltose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.12 n/a 0.0 0.04 n/a n/a n/a 0.16 0.96
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.0 7.35 1.44 0.08 0.03 0.04 0.01 0.15 7.99 11.95 4.16 236.76 21.36 16.52 0.0 2.31 0.14 310.29 1861.74
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.35 0.02 0.07 0.01 0.01 n/a 0.01 0.43 0.31 0.81 0.0 0.59 0.31 0.0 0.06 0.0 3.0 18.0
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 0.3 12.2 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 14.1 84.6
Calcium (mg) 0.045 1.898 4.462 5.731 3.259 0.671 1.064 0.011 2.986 2.86 22.4 7.11 2.26 8.697 0.12 0.178 0.219 63.968 383.808
Iron (mg) 0.03 0.02 0.04 0.11 0.23 0.15 0.02 0.0 0.03 0.06 3.02 0.0 0.06 0.14 0.0 0.0 0.01 3.91 23.46
Magnesium (mg) 0.0 0.825 0.616 3.278 1.281 0.708 0.495 0.019 1.086 1.95 48.8 2.37 2.486 3.886 0.005 0.153 0.079 68.036 408.216
Phosphorus (mg) 0.0 2.393 3.771 9.251 1.747 0.983 0.614 0.041 3.167 5.72 180.4 0.0 5.424 12.212 0.0 0.153 0.092 225.966 1355.796
Potassium (mg) 0.045 12.045 9.885 7.502 6.258 9.258 1.901 0.335 28.955 39.39 382.0 0.0 53.558 58.471 0.04 3.152 0.877 613.67 3682.02
Sodium (mg) 0.09 0.33 0.419 0.055 0.588 0.139 0.053 0.006 6.243 3.9 2.4 9.48 1.13 6.106 193.79 0.025 0.089 224.844 1349.064
Zinc (mg) 0.0 0.01 0.03 0.06 0.02 0.02 0.01 0.0 0.02 0.04 1.91 0.02 0.04 0.08 0.0 0.0 0.0 2.26 13.56
Copper (mg) 0.0 0.003 0.007 0.005 0.003 0.002 0.001 0.0 0.005 0.005 0.208 0.024 0.014 0.009 0.0 0.001 0.0 0.287 1.722
Manganese (mg) 0.0 0.011 0.041 0.019 0.012 0.029 0.003 0.0 0.013 0.021 0.532 0.0 0.025 0.039 0.001 0.0 0.0 0.745 4.47
Selenium (mcg) 0.0 0.0 0.4 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.3 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 5.8 34.8
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.165 0.222 0.682 4.445 0.0 0.0 4.964 1511.615 1.69 15.6 0.0 188.244 115.276 0.0 0.508 13.338 1856.748 11140.488
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.033 0.224 0.0 0.0 0.249 75.554 0.13 0.8 0.0 9.491 5.736 0.0 0.025 0.667 92.909 557.454
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.083 0.123 0.407 2.667 0.0 n/a 2.575 749.654 1.04 9.2 0.0 101.467 66.797 0.0 0.076 8.002 942.091 5652.546
Vitamin E (mg) 0.65 0.0 0.0 0.03 0.01 0.01 n/a 0.0 0.06 0.01 0.2 0.0 0.12 0.14 0.0 0.0 0.0 1.24 7.44
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 581.455 0.0 0.0 0.0 0.0 581.546 3489.276
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.33 0.394 4.928 1.568 0.0 n/a 0.081 23.164 4.29 0.0 0.0 27.796 259.602 0.0 0.229 8.805 331.186 1987.116
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.01 0.06
Tocopherol, gamma (mg) 0.04 0.0 n/a 0.21 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.03 1.69 n/a 0.03 0.03 n/a n/a 0.0 2.02 12.12
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.01 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.01 0.06
Vitamin C (mg) 0.0 0.6 0.8 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.5 6.0 1.8 0.0 2.9 16.5 0.0 1.2 0.2 30.8 184.8
Thiamin (mg) 0.0 0.004 0.005 0.006 0.002 0.001 0.0 0.0 0.006 0.008 0.348 0.0 0.009 0.013 0.0 0.001 0.0 0.403 2.418
Riboflavin (mg) 0.0 0.002 0.003 0.004 0.001 0.001 0.0 0.0 0.005 0.008 0.084 0.0 0.005 0.022 0.0 0.0 0.0 0.136 0.816
Niacin (mg) 0.0 0.01 0.017 0.087 0.016 0.019 0.003 0.002 0.089 0.069 1.044 0.0 0.133 0.118 0.0 0.003 0.002 1.612 9.672
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.01 0.015 n/a n/a n/a n/a 0.001 0.024 0.085 0.856 0.0 0.02 0.105 0.0 0.003 0.001 1.119 6.714
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.01 0.031 0.005 0.002 0.007 n/a 0.0 0.013 0.029 0.216 0.0 0.018 0.033 0.0 0.001 0.0 0.364 2.184
Folate (mcg) 0.0 1.568 0.074 0.836 0.035 0.143 0.0 0.073 1.719 7.41 191.6 0.0 3.39 11.657 0.0 0.33 0.241 219.075 1314.45
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 0.0 0.5 0.6 1.3 0.1 0.2 n/a 0.0 0.8 5.9 38.6 0.0 1.5 3.5 0.0 0.1 0.0 53.1 318.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 0.001 0.002 0.006 n/a n/a n/a 0.0 0.001 0.004 n/a n/a 0.002 0.006 0.0 n/a 0.0 0.021 0.126
Threonine (g) 0.0 0.002 0.004 0.012 n/a n/a n/a 0.0 0.017 0.009 n/a n/a 0.007 0.017 0.0 n/a 0.0 0.068 0.408
Isoleucine (g) 0.0 0.001 0.005 0.012 n/a n/a n/a 0.0 0.007 0.01 n/a n/a 0.005 0.015 0.0 n/a 0.0 0.055 0.33
Leucine (g) 0.0 0.002 0.008 0.02 n/a n/a n/a 0.0 0.009 0.016 n/a n/a 0.007 0.024 0.0 n/a 0.0 0.086 0.516
Lysine (g) 0.0 0.003 0.007 0.017 n/a n/a n/a 0.0 0.009 0.014 n/a n/a 0.007 0.026 0.0 n/a 0.0 0.083 0.498
Methionine (g) 0.0 0.0 0.002 0.005 n/a n/a n/a 0.0 0.002 0.004 n/a n/a 0.002 0.007 0.0 n/a 0.0 0.023 0.138
Cystine (g) 0.0 0.0 0.002 0.006 n/a n/a n/a 0.0 0.007 0.003 n/a n/a 0.002 0.006 0.0 n/a 0.0 0.026 0.156
Phenylalanine (g) 0.0 0.002 0.004 0.012 n/a n/a n/a 0.0 0.005 0.009 n/a n/a 0.016 0.022 0.0 n/a 0.0 0.072 0.432
Tyrosine (g) 0.0 0.001 0.002 0.008 n/a n/a n/a 0.0 0.004 0.005 n/a n/a 0.002 0.009 0.0 n/a 0.0 0.031 0.186
Valine (g) 0.0 0.002 0.007 0.015 n/a n/a n/a 0.0 0.006 0.013 n/a n/a 0.005 0.024 0.0 n/a 0.0 0.072 0.432
Arginine (g) 0.0 0.008 0.016 0.019 n/a n/a n/a 0.0 0.008 0.013 n/a n/a 0.005 0.035 0.0 n/a 0.0 0.104 0.624
Histidine (g) 0.0 0.001 0.003 0.008 n/a n/a n/a 0.0 0.004 0.005 n/a n/a 0.002 0.011 0.0 n/a 0.0 0.034 0.204
Alanine (g) 0.0 0.002 0.003 0.013 n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.013 n/a n/a 0.007 0.019 0.0 n/a 0.0 0.067 0.402
Aspartic acid (g) 0.0 0.007 0.012 0.022 n/a n/a n/a 0.0 0.017 0.03 n/a n/a 0.032 0.061 0.0 n/a 0.0 0.182 1.092
Glutamic acid (g) 0.0 0.021 0.02 0.055 n/a n/a n/a 0.0 0.033 0.034 n/a n/a 0.097 0.1 0.0 n/a 0.0 0.361 2.166
Glycine (g) 0.0 0.002 0.005 0.014 n/a n/a n/a 0.0 0.005 0.008 n/a n/a 0.005 0.017 0.0 n/a 0.0 0.056 0.336
Proline (g) 0.0 0.001 0.002 0.021 n/a n/a n/a 0.0 0.005 0.012 n/a n/a 0.005 0.02 0.0 n/a 0.0 0.066 0.396
Serine (g) 0.0 0.002 0.005 0.012 n/a n/a n/a 0.0 0.005 0.013 n/a n/a 0.007 0.022 0.0 n/a 0.0 0.065 0.39
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.621 0.003 0.002 0.016 0.005 0.011 0.001 0.0 0.004 0.003 0.064 0.0 0.007 0.007 0.0 0.0 0.0 0.746 4.476
Phytosterols (mg) 9.945 1.238 n/a 1.298 0.238 0.301 0.069 n/a n/a 2.34 n/a n/a 1.582 n/a 0.0 n/a 0.008 17.018 102.108
Monounsaturated Fat (g) 3.283 0.001 0.0 0.218 0.049 0.006 0.02 0.0 0.001 0.001 0.076 0.0 0.007 0.002 0.0 0.0 0.0 3.665 21.99
Polyunsaturated (g) 0.473 0.002 0.006 0.059 0.011 0.008 0.003 0.0 0.011 0.007 0.208 0.0 0.018 0.007 0.0 0.0 0.0 0.814 4.884