MENU

Lemon Chicken Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
12 oz skinless bonelss chicken breast
oil for deep frying
1 tsp baking sode
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
egg
24.64g
oil
0.0g
marinade
15.0g
soy sauce
3.98g
sesame oil
1.13g
cornstarch
4.0g
rice wine
2.42g
sauce
15.0g
lemon juice
22.88g
plum sauce
19.4g
sugar
4.2g
water
29.6g
cornstarch
0.67g
salt
0.2g
coating
16.5g
flour
15.63g
cornstarch
16.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.1 n/a 0.17 0.25 0.0 0.01 0.01 0.06 0.09 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.89 1.61 0.04 6.35 12.7
Total Fat (g) 2.45 n/a 0.07 0.0 1.13 0.0 0.0 0.02 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 7.28 0.15 0.01 11.18 22.36
Carbohydrates (g) 0.19 n/a 1.08 0.3 0.0 3.65 0.12 3.99 1.97 9.84 4.2 0.0 0.61 0.0 7.92 11.92 14.6 60.41 120.82
Ash (g) 0.21 n/a n/a 0.61 0.0 0.0 0.0 n/a 0.06 n/a 0.0 0.03 0.0 0.2 n/a 0.07 0.01 1.2 2.4
Calories (kcal) 35.235 n/a 5.1 2.107 9.945 15.24 3.25 15.6 5.719 38.994 16.254 0.0 2.534 0.0 89.76 56.875 60.96 357.572 715.144
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.06
Glucose (dextrose) (g) 0.05 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 0.1
Fructose (g) 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.06
Lactose (g) 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.06
Maltose (g) 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.06
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8
Water (g) 18.69 n/a 13.49 2.81 0.0 0.33 1.9 10.83 20.75 8.91 0.0 29.57 0.06 0.0 0.12 1.86 1.33 110.66 221.32
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.415 0.0 0.0 8.415 16.83
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.575 0.0 0.0 91.575 183.15
Sugars (g) 0.19 n/a 0.16 0.07 0.0 0.0 0.0 3.78 0.55 9.33 4.2 0.0 0.0 0.0 5.59 0.04 0.0 23.89 47.78
Galactose (g) 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.06
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 0.1 2.7 5.4
Calcium (mg) 13.059 n/a 2.7 0.755 0.0 0.08 0.121 1.35 1.601 2.716 0.042 0.888 0.013 0.048 6.27 2.344 0.32 32.308 64.616
Iron (mg) 0.45 n/a 0.17 0.08 0.0 0.02 0.0 0.08 0.01 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.86 0.73 0.08 2.57 5.14
Magnesium (mg) 2.957 n/a 2.85 1.709 0.0 0.12 0.146 0.9 1.373 1.746 0.0 0.296 0.02 0.002 22.44 3.438 0.48 38.476 76.952
Phosphorus (mg) 47.062 n/a 3.15 4.969 0.0 0.52 0.146 1.65 1.373 3.104 0.0 0.0 0.086 0.0 30.855 16.875 2.08 111.87 223.74
Potassium (mg) 33.018 n/a 24.45 8.626 0.0 0.12 0.606 14.4 28.365 22.116 0.084 0.0 0.02 0.016 64.68 16.719 0.48 213.699 427.398
Sodium (mg) 34.496 n/a 41.25 224.071 0.0 0.36 0.049 1.35 0.229 116.012 0.0 1.184 0.06 77.516 14.19 0.313 1.44 512.518 1025.036
Zinc (mg) 0.27 n/a 0.06 0.02 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.45 0.11 0.01 0.99 1.98
Copper (mg) 0.025 n/a 0.011 0.004 0.0 0.002 0.0 0.008 0.007 0.008 0.0 0.003 0.0 0.0 0.191 0.022 0.008 0.288 0.576
Manganese (mg) 0.01 n/a n/a 0.017 n/a 0.002 n/a n/a 0.002 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.106 0.008 0.146 0.292
Selenium (mcg) 7.8 n/a 0.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 5.3 0.4 15.1 30.2
Vitamin A, IU (IU) 119.997 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 4.575 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 124.572 249.144
Retinol (mcg) 34.25 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.25 68.5
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 34.496 n/a 1.65 0.0 0.0 0.0 0.0 3.15 0.229 7.372 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.897 93.794
Beta Carotene (mcg) 2.464 n/a 18.45 0.0 0.0 0.0 0.0 37.35 0.686 77.794 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 136.744 273.488
Vitamin E (mg) 0.24 n/a 0.22 0.0 0.02 0.0 0.0 0.04 0.03 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 0.01 0.0 0.95 1.9
Vitamin D (IU) 8.624 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 8.624 17.248
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 81.558 n/a 21.75 0.0 0.0 0.0 0.0 4.05 2.059 3.88 0.0 0.0 0.0 0.0 2.145 2.813 0.0 118.255 236.51
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.01 0.0 0.02 0.04
Tocopherol, gamma (mg) 0.12 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.06 0.0 0.18 0.36
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.01 0.02
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 10.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 34.4
Thiamin (mg) 0.017 n/a 0.003 0.001 0.0 0.0 0.0 0.003 0.007 0.004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.007 0.123 0.0 0.165 0.33
Riboflavin (mg) 0.118 n/a 0.005 0.007 0.0 0.0 0.0 0.005 0.002 0.01 0.001 0.0 0.0 0.0 0.01 0.077 0.0 0.233 0.466
Niacin (mg) 0.017 n/a 0.081 0.087 0.0 0.0 0.0 0.035 0.023 0.074 0.0 0.0 0.0 0.0 0.097 0.922 0.0 1.336 2.672
Pantothenic acid (mg) 0.355 n/a n/a 0.012 0.0 0.0 n/a n/a 0.023 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.069 0.0 0.458 0.916
Vitamin B-6 (mg) 0.034 n/a 0.018 0.006 0.0 0.0 0.0 0.005 0.011 0.019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003 0.006 0.0 0.103 0.206
Folate (mcg) 11.581 n/a 1.35 0.557 0.0 0.0 0.0 0.9 2.974 0.582 0.0 0.0 0.0 0.0 1.65 28.594 0.0 48.187 96.374
Vitamin B-12 (mcg) 0.32 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.32 0.64
Choline (mg) 61.9 n/a 0.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.3 1.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.6 0.1 68.7 137.4
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.063 0.0 24.063 48.126
Tryptophan (g) 0.042 n/a n/a 0.004 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.02 0.0 0.066 0.132
Threonine (g) 0.138 n/a n/a 0.01 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.044 0.002 0.194 0.388
Isoleucine (g) 0.165 n/a n/a 0.012 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.056 0.002 0.235 0.47
Leucine (g) 0.269 n/a n/a 0.02 0.0 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.111 0.006 0.408 0.816
Lysine (g) 0.224 n/a n/a 0.014 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.036 0.002 0.277 0.554
Methionine (g) 0.094 n/a n/a 0.004 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.028 0.002 0.127 0.254
Cystine (g) 0.067 n/a n/a 0.004 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.034 0.002 0.107 0.214
Phenylalanine (g) 0.168 n/a n/a 0.013 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.081 0.002 0.264 0.528
Tyrosine (g) 0.123 n/a n/a 0.009 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.048 0.002 0.183 0.366
Valine (g) 0.212 n/a n/a 0.012 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.066 0.002 0.292 0.584
Arginine (g) 0.202 n/a n/a 0.017 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.066 0.002 0.287 0.574
Histidine (g) 0.076 n/a n/a 0.006 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.036 0.002 0.121 0.242
Alanine (g) 0.182 n/a n/a 0.011 0.0 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.052 0.003 0.249 0.498
Aspartic acid (g) 0.328 n/a n/a 0.027 0.0 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.069 0.003 0.427 0.854
Glutamic acid (g) 0.414 n/a n/a 0.059 0.0 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.544 0.008 1.027 2.054
Glycine (g) 0.106 n/a n/a 0.011 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.058 0.002 0.177 0.354
Proline (g) 0.126 n/a n/a 0.018 0.0 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.188 0.003 0.336 0.672
Serine (g) 0.239 n/a n/a 0.014 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.081 0.002 0.337 0.674
Cholesterol (mg) 104.227 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.227 208.454
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.764 n/a 0.023 0.0 0.16 0.0 0.0 0.002 0.0 0.016 0.0 0.0 0.0 0.0 3.886 0.025 0.002 4.876 9.752
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 9.731 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 9.731 19.462
Monounsaturated Fat (g) 0.939 n/a 0.012 0.0 0.447 0.001 0.0 0.006 0.0 0.016 0.0 0.0 0.0 0.0 1.343 0.014 0.003 2.781 5.562
Polyunsaturated (g) 0.335 n/a 0.018 0.001 0.469 0.001 0.0 0.006 0.0 0.027 0.0 0.0 0.0 0.0 1.69 0.064 0.005 2.616 5.232