MENU

Jaded Peanut Butter Chocolate Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
3 small over ripe bananas, mashed
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
21 servings in recipe
chocolate chips
4.76g
peanut butter
3.05g
yogurt
3.65g
honey
4.76g
olive oil
3.26g
flour
5.95g
baking powder
0.22g
half
1.43g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.36 0.67 0.13 0.01 0.0 0.61 0.0 0.04 1.83 38.43
Total Fat (g) 1.41 1.51 0.12 0.0 3.26 0.06 0.0 0.16 6.52 136.92
Carbohydrates (g) 2.83 0.73 0.17 3.92 0.0 4.54 0.0 0.06 12.26 257.46
Ash (g) 0.08 0.09 0.03 0.01 0.0 0.03 0.08 0.01 0.33 6.93
Calories (kcal) 25.476 17.92 2.224 14.476 28.823 21.667 0.0 1.857 112.443 2361.303
Starch (g) n/a 0.14 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.14 2.94
Sucrose (g) n/a 0.07 n/a 0.04 n/a n/a n/a n/a 0.12 2.52
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.13 n/a 1.7 n/a n/a n/a n/a 1.83 38.43
Fructose (g) n/a 0.0 n/a 1.95 n/a n/a n/a n/a 1.95 40.95
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a 0.07 n/a n/a n/a n/a 0.07 1.47
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.07 0.05 3.2 0.81 0.0 0.71 0.0 1.15 6.0 126.0
Caffeine (mg) 0.952 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.952 19.992
Theobromine (mg) 9.762 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.762 205.002
Sugars (g) 2.45 0.2 0.17 3.91 0.0 0.02 0.0 0.0 6.75 141.75
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.15 n/a n/a n/a n/a 0.15 3.15
Dietary Fiber (g) 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.5 10.5
Calcium (mg) 9.0 1.646 4.411 0.286 0.033 0.893 0.0 1.5 17.768 373.128
Iron (mg) 0.11 0.07 0.0 0.02 0.02 0.28 0.0 0.0 0.5 10.5
Magnesium (mg) 3.0 5.455 0.437 0.095 0.0 1.31 0.0 0.143 10.44 219.24
Phosphorus (mg) 9.905 10.21 3.463 0.19 0.0 6.429 0.0 1.357 31.554 662.634
Potassium (mg) 17.714 18.042 5.651 2.476 0.033 6.369 0.0 1.857 52.142 1094.982
Sodium (mg) 3.762 14.507 1.677 0.19 0.065 0.119 59.931 0.586 80.837 1697.577
Zinc (mg) 0.11 0.08 0.02 0.01 0.0 0.04 0.0 0.01 0.27 5.67
Copper (mg) 0.023 0.017 0.0 0.002 0.0 0.008 0.0 0.0 0.051 1.071
Manganese (mg) 0.022 0.041 0.0 0.004 0.0 0.04 0.0 0.0 0.108 2.268
Selenium (mcg) 0.2 1.2 0.1 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.6 75.6
Vitamin A, IU (IU) 9.286 0.0 3.609 0.0 0.0 0.0 0.0 5.057 17.952 376.992
Retinol (mcg) 2.81 0.0 0.984 0.0 0.0 0.0 0.0 1.357 5.151 108.171
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 2.81 0.0 0.984 0.0 0.0 0.0 0.0 1.386 5.18 108.78
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.182 0.0 0.0 0.0 0.0 0.314 0.497 10.437
Vitamin E (mg) 0.02 0.18 0.0 0.0 0.47 0.0 0.0 0.0 0.68 14.28
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.286 0.0 0.0 0.0 0.0 1.071 0.0 0.0 1.357 28.497
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.01 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.01 0.21
Tocopherol, gamma (mg) 0.04 0.25 n/a n/a 0.03 0.02 n/a n/a 0.35 7.35
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.02 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.02 0.42
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.1
Thiamin (mg) 0.005 0.003 0.001 0.0 0.0 0.047 0.0 0.001 0.057 1.197
Riboflavin (mg) 0.014 0.003 0.005 0.002 0.0 0.029 0.0 0.002 0.056 1.176
Niacin (mg) 0.019 0.401 0.003 0.006 0.0 0.351 0.0 0.001 0.781 16.401
Pantothenic acid (mg) 0.022 0.032 0.014 0.003 0.0 0.026 0.0 0.004 0.102 2.142
Vitamin B-6 (mg) 0.002 0.017 0.001 0.001 0.0 0.002 0.0 0.001 0.024 0.504
Folate (mcg) 0.571 1.067 0.255 0.095 0.0 10.893 0.0 0.043 12.924 271.404
Vitamin B-12 (mcg) 0.04 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 1.05
Choline (mg) 2.2 2.0 0.6 0.1 0.0 0.6 0.0 0.3 5.8 121.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.167 0.0 0.0 9.167 192.507
Tryptophan (g) n/a n/a 0.001 0.0 0.0 0.008 n/a 0.001 0.009 0.189
Threonine (g) n/a n/a 0.005 0.0 0.0 0.017 n/a 0.002 0.024 0.504
Isoleucine (g) n/a n/a 0.007 0.0 0.0 0.021 n/a 0.003 0.031 0.651
Leucine (g) n/a n/a 0.013 0.0 0.0 0.042 n/a 0.004 0.06 1.26
Lysine (g) n/a n/a 0.011 0.0 0.0 0.014 n/a 0.003 0.029 0.609
Methionine (g) n/a n/a 0.004 0.0 0.0 0.011 n/a 0.001 0.015 0.315
Cystine (g) n/a n/a 0.001 0.0 0.0 0.013 n/a 0.0 0.015 0.315
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.007 0.0 0.0 0.031 n/a 0.002 0.04 0.84
Tyrosine (g) n/a n/a 0.007 0.0 0.0 0.018 n/a 0.002 0.027 0.567
Valine (g) n/a n/a 0.011 0.0 0.0 0.025 n/a 0.003 0.039 0.819
Arginine (g) n/a n/a 0.004 0.0 0.0 0.025 n/a 0.002 0.031 0.651
Histidine (g) n/a n/a 0.003 0.0 0.0 0.014 n/a 0.001 0.018 0.378
Alanine (g) n/a n/a 0.005 0.0 0.0 0.02 n/a 0.001 0.027 0.567
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.01 0.001 0.0 0.026 n/a 0.003 0.041 0.861
Glutamic acid (g) n/a n/a 0.025 0.001 0.0 0.207 n/a 0.009 0.242 5.082
Glycine (g) n/a n/a 0.003 0.0 0.0 0.022 n/a 0.001 0.026 0.546
Proline (g) n/a n/a 0.015 0.004 0.0 0.071 n/a 0.004 0.095 1.995
Serine (g) n/a n/a 0.008 0.0 0.0 0.031 n/a 0.002 0.042 0.882
Cholesterol (mg) 1.095 0.0 0.474 0.0 0.0 0.0 0.0 0.529 2.098 44.058
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.881 0.29 0.077 0.0 0.45 0.01 0.0 0.102 1.81 38.01
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 7.206 n/a n/a n/a 7.206 151.326
Monounsaturated Fat (g) 0.342 0.632 0.032 0.0 2.379 0.005 0.0 0.047 3.438 72.198
Polyunsaturated (g) 0.066 0.345 0.003 0.0 0.343 0.024 0.0 0.006 0.788 16.548