MENU

Irish Twice Stuffed Potato Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Salt and Freshly ground black pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
potatoes
159.75g
olive oil
3.38g
pepper
0.0g
salt
0.0g
butter
28.25g
cream
43.13g
cream
7.5g
salt
1.5g
garlic
0.35g
onions
10.8g
cheddar
28.25g
corn beef
59.15g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.23 0.0 n/a n/a 0.24 0.89 0.15 0.0 0.06 0.2 7.03 16.03 27.83 111.32
Total Fat (g) 0.14 3.38 n/a n/a 22.91 8.51 2.78 0.0 0.0 0.02 9.36 8.83 55.93 223.72
Carbohydrates (g) 27.91 0.0 n/a n/a 0.02 1.24 0.21 0.0 0.25 0.79 0.36 0.0 30.79 123.16
Ash (g) 1.73 0.0 n/a n/a 0.6 0.37 0.03 1.5 0.01 0.09 1.11 1.72 7.14 28.56
Calories (kcal) 123.008 29.835 n/a n/a 202.553 83.231 25.875 0.0 1.162 3.456 113.848 147.869 730.836 2923.344
Starch (g) 24.67 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 24.67 98.68
Sucrose (g) 0.27 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.07 n/a 0.34 1.36
Glucose (dextrose) (g) 0.53 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.53 2.12
Fructose (g) 0.43 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.43 1.72
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 1.51 n/a n/a n/a n/a 0.06 n/a 1.57 6.28
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.04 n/a 0.04 0.16
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 126.75 0.0 n/a n/a 4.48 32.11 4.33 0.0 0.02 9.7 10.38 34.14 221.92 887.68
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.25 0.0 n/a n/a 0.02 1.51 0.01 0.0 0.09 0.25 0.15 0.0 3.26 13.04
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 3.5 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 3.8 15.2
Calcium (mg) 19.17 0.034 n/a n/a 6.78 47.438 4.875 0.36 0.28 7.776 203.683 7.098 297.492 1189.968
Iron (mg) 1.25 0.02 n/a n/a 0.01 0.07 0.0 0.0 0.01 0.16 0.19 1.23 2.94 11.76
Magnesium (mg) 36.743 0.0 n/a n/a 0.565 4.313 0.525 0.015 0.203 2.16 7.91 8.281 60.714 242.856
Phosphorus (mg) 91.058 0.0 n/a n/a 6.78 49.594 4.65 0.0 1.46 3.996 144.64 65.654 367.83 1471.32
Potassium (mg) 672.548 0.034 n/a n/a 6.78 60.806 5.625 0.12 3.854 29.808 27.685 80.441 887.7 3550.8
Sodium (mg) 9.585 0.068 n/a n/a 162.72 34.5 2.85 581.37 0.091 1.728 175.433 595.024 1563.368 6253.472
Zinc (mg) 0.46 0.0 n/a n/a 0.03 0.16 0.02 0.0 0.01 0.04 0.88 2.11 3.71 14.84
Copper (mg) 0.176 0.0 n/a n/a 0.0 0.009 0.001 0.0 0.001 0.009 0.008 0.035 0.239 0.956
Manganese (mg) 0.24 0.0 n/a n/a 0.0 0.004 0.0 0.002 0.002 0.017 0.003 0.006 0.273 1.092
Selenium (mcg) 0.5 0.0 n/a n/a 0.3 1.1 0.0 0.0 0.1 0.1 3.9 25.4 31.4 125.6
Vitamin A, IU (IU) 3.195 0.0 n/a n/a 705.968 248.4 110.25 0.0 0.0 107.676 283.065 0.0 1458.554 5834.216
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 189.558 69.0 30.375 0.0 0.0 0.0 72.885 0.0 361.818 1447.272
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 n/a n/a 193.23 69.863 30.825 0.0 0.0 5.4 74.863 0.0 374.18 1496.72
Beta Carotene (mcg) 1.598 0.0 n/a n/a 44.635 11.213 5.4 0.0 0.0 64.584 24.013 0.0 151.442 605.768
Vitamin E (mg) 0.02 0.48 n/a n/a 0.66 0.19 0.08 0.0 0.0 0.06 0.08 0.09 1.66 6.64
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 15.82 n/a 3.9 n/a n/a n/a 3.39 n/a 23.11 92.44
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 12.78 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.796 0.0 0.0 135.576 542.304
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.03 n/a n/a 0.0 0.02 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.05 0.2
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 31.5 0.0 n/a n/a 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 2.0 0.0 0.0 34.0 136.0
Thiamin (mg) 0.128 0.0 n/a n/a 0.003 0.017 0.002 0.0 0.002 0.006 0.008 0.012 0.178 0.712
Riboflavin (mg) 0.048 0.0 n/a n/a 0.008 0.073 0.008 0.0 0.001 0.009 0.107 0.089 0.343 1.372
Niacin (mg) 1.677 0.0 n/a n/a 0.011 0.047 0.003 0.0 0.002 0.057 0.023 1.437 3.259 13.036
Pantothenic acid (mg) 0.479 0.0 n/a n/a 0.031 0.147 0.02 0.0 n/a 0.009 0.116 0.373 1.174 4.696
Vitamin B-6 (mg) 0.479 0.0 n/a n/a 0.0 0.026 0.002 0.0 0.01 0.006 0.02 0.077 0.621 2.484
Folate (mcg) 25.56 0.0 n/a n/a 0.848 3.019 0.3 0.0 0.007 6.912 5.085 5.323 47.054 188.216
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.05 0.12 0.01 0.0 0.0 0.0 0.23 0.96 1.37 5.48
Choline (mg) 19.3 0.0 n/a n/a 5.3 8.3 1.3 0.0 0.2 0.6 4.7 52.8 92.5 370.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.048 0.0 n/a n/a 0.003 0.017 0.002 0.0 0.001 0.002 0.09 0.148 0.311 1.244
Threonine (g) 0.128 0.0 n/a n/a 0.011 0.052 0.007 0.0 0.002 0.008 0.251 0.603 1.062 4.248
Isoleucine (g) 0.128 0.0 n/a n/a 0.014 0.06 0.009 0.0 0.002 0.009 0.438 0.692 1.352 5.408
Leucine (g) 0.192 0.0 n/a n/a 0.023 0.116 0.015 0.0 0.004 0.012 0.675 1.177 2.213 8.852
Lysine (g) 0.208 0.0 n/a n/a 0.02 0.099 0.012 0.0 0.002 0.01 0.585 1.23 2.165 8.66
Methionine (g) 0.048 0.0 n/a n/a 0.006 0.03 0.004 0.0 0.001 0.002 0.184 0.373 0.647 2.588
Cystine (g) 0.048 0.0 n/a n/a 0.003 0.013 0.002 0.0 0.001 n/a 0.037 0.207 0.31 1.24
Phenylalanine (g) 0.144 0.0 n/a n/a 0.011 0.056 0.008 0.0 0.002 0.006 0.37 0.58 1.177 4.708
Tyrosine (g) 0.128 0.0 n/a n/a 0.011 0.056 0.008 0.0 0.001 0.005 0.339 0.52 1.068 4.272
Valine (g) 0.192 0.0 n/a n/a 0.017 0.073 0.011 0.0 0.002 0.009 0.469 0.704 1.476 5.904
Arginine (g) 0.16 0.0 n/a n/a 0.008 0.043 0.005 0.0 0.006 0.014 0.266 0.988 1.49 5.96
Histidine (g) 0.08 0.0 n/a n/a 0.006 0.035 0.005 0.0 0.001 0.003 0.246 0.509 0.883 3.532
Alanine (g) 0.096 0.0 n/a n/a 0.008 0.043 0.005 0.0 0.001 0.009 0.198 1.153 1.514 6.056
Aspartic acid (g) 0.815 0.0 n/a n/a 0.017 0.095 0.012 0.0 0.005 0.018 0.452 1.567 2.981 11.924
Glutamic acid (g) 0.559 0.0 n/a n/a 0.051 0.246 0.032 0.0 0.007 0.041 1.72 2.608 5.265 21.06
Glycine (g) 0.096 0.0 n/a n/a 0.006 0.026 0.003 0.0 0.002 0.01 0.121 1.337 1.6 6.4
Proline (g) 0.112 0.0 n/a n/a 0.023 0.112 0.015 0.0 0.001 0.013 0.794 1.153 2.223 8.892
Serine (g) 0.144 0.0 n/a n/a 0.014 0.069 0.008 0.0 0.002 0.009 0.412 0.645 1.303 5.212
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 60.738 22.425 10.275 0.0 0.0 0.0 29.663 50.867 173.967 695.868
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.048 0.466 n/a n/a 14.512 4.964 1.727 0.0 0.0 0.003 5.958 3.655 31.334 125.336
Phytosterols (mg) 7.988 7.459 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.028 n/a n/a 0.0 15.474 61.896
Monounsaturated Fat (g) 0.0 2.462 n/a n/a 5.938 2.186 0.802 0.0 0.0 0.003 2.653 3.525 17.57 70.28
Polyunsaturated (g) 0.064 0.355 n/a n/a 0.859 0.362 0.103 0.0 0.001 0.008 0.266 0.373 2.39 9.56