MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Shortcakes:
2 Savory Lemon Herb Shortcakes (recipe link is shown below).
salt to taste
Orange Vinaigrette:
1 clove garlic pressed/minced
1/2 olive oil
1/2 canola oil
salt/pepper to taste
2 oz Pecan wood
2 large handfuls baby spinach cleaned
Peanut oil
Crumbled Feta cheese-optional
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
shortcakes
0.0g
cream cheese
42.53g
yogurt
42.53g
oregano
0.25g
seasoning
0.38g
lemon juice
2.54g
salt
0.0g
orange juice
248.0g
mustard
7.5g
lemon juice
2.54g
oregano
0.25g
seasoning
0.38g
honey
3.53g
olive oil
0.0g
canola oil
0.0g
pepper
0.0g
salt
0.0g
fish
28.5g
salmon
170.1g
mustard
7.5g
pine nuts
12.99g
pepper
0.0g
salt
0.0g
vegetables
142.0g
zucchini squash
4.79g
squash
93.1g
bell pepper
24.4g
portobello mushroom
40.74g
asparagus
16.96g
peanut oil
0.0g
pepper
0.0g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a 2.52 1.48 0.03 0.04 0.01 n/a 1.74 0.33 0.01 0.03 0.04 0.01 n/a n/a n/a n/a 5.13 34.73 0.33 1.78 n/a n/a 4.73 0.13 1.13 0.24 1.02 0.37 n/a n/a n/a 55.81 111.62
Total Fat (g) n/a 14.56 1.38 0.03 0.03 0.0 n/a 0.5 0.3 0.0 0.03 0.03 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.69 22.83 0.3 8.88 n/a n/a 0.74 0.02 0.17 0.07 0.08 0.02 n/a n/a n/a 50.65 101.3
Carbohydrates (g) n/a 1.73 1.98 0.16 0.25 0.22 n/a 25.79 0.4 0.22 0.16 0.25 2.91 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.4 1.7 n/a n/a 19.11 0.15 3.12 1.47 2.07 0.66 n/a n/a n/a 62.74 125.48
Ash (g) n/a 0.56 0.31 0.02 0.02 0.01 n/a 0.99 0.27 0.01 0.02 0.02 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 1.92 0.27 0.34 n/a n/a 0.85 0.05 0.58 0.11 0.42 0.1 n/a n/a n/a 6.88 13.76
Calories (kcal) n/a 145.436 25.94 0.765 1.151 0.635 n/a 111.6 5.025 0.635 0.765 1.151 10.731 n/a n/a n/a n/a 28.215 353.808 5.025 87.448 n/a n/a 90.88 1.005 14.896 7.562 10.592 3.392 n/a n/a n/a 906.658 1813.316
Starch (g) n/a 0.15 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 0.19 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.43 0.86
Sucrose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.0 n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.45 n/a n/a n/a n/a 0.03 0.0 n/a 0.04 n/a n/a n/a 0.58 1.16
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.03 n/a 0.0 n/a 1.26 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.7 0.47 n/a 0.11 n/a n/a n/a 2.63 5.26
Fructose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.0 n/a 1.45 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.88 0.55 n/a 0.17 n/a n/a n/a 3.09 6.18
Lactose (g) n/a 1.37 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1.37 2.74
Maltose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.05 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.05 0.1
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) n/a 23.15 37.38 0.02 0.03 2.3 n/a 218.98 6.2 2.3 0.02 0.03 0.6 n/a n/a n/a n/a 22.56 110.38 6.2 0.3 n/a n/a 116.55 4.44 88.11 22.49 37.15 15.81 n/a n/a n/a 715.02 1430.04
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 1.37 1.98 0.01 0.01 0.06 n/a 20.83 0.06 0.06 0.01 0.01 2.9 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.06 0.47 n/a n/a n/a n/a 2.05 1.02 0.73 0.32 n/a n/a n/a 31.96 63.92
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.11 0.22
Dietary Fiber (g) n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.5 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.5 n/a n/a 5.7 0.1 1.0 0.5 0.6 0.4 n/a n/a n/a 10.0 20.0
Calcium (mg) n/a 41.675 51.455 3.94 3.735 0.178 n/a 27.28 4.35 0.178 3.94 3.735 0.212 n/a n/a n/a n/a 4.275 15.309 4.35 2.079 n/a n/a 35.5 1.005 13.965 1.708 3.259 4.07 n/a n/a n/a 226.197 452.394
Iron (mg) n/a 0.16 0.02 0.11 0.13 0.0 n/a 0.5 0.11 0.0 0.11 0.13 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.1 0.58 0.11 0.72 n/a n/a 1.35 0.04 0.33 0.1 0.24 0.36 n/a n/a n/a 5.23 10.46
Magnesium (mg) n/a 3.827 5.103 0.675 0.84 0.152 n/a 27.28 3.675 0.152 0.675 0.84 0.071 n/a n/a n/a n/a 12.54 45.927 3.675 32.614 n/a n/a 34.08 1.579 15.827 2.927 4.481 2.374 n/a n/a n/a 199.316 398.632
Phosphorus (mg) n/a 45.077 40.399 0.5 0.641 0.152 n/a 42.16 7.95 0.152 0.5 0.641 0.141 n/a n/a n/a n/a 86.07 408.24 7.95 74.714 n/a n/a 83.78 4.45 35.378 6.343 52.962 8.819 n/a n/a n/a 907.02 1814.04
Potassium (mg) n/a 58.685 65.914 4.173 2.565 3.15 n/a 496.0 10.35 3.15 4.173 2.565 1.836 n/a n/a n/a n/a 96.615 617.463 10.35 77.573 n/a n/a 301.04 21.963 243.922 51.473 197.182 34.259 n/a n/a n/a 2304.398 4608.796
Sodium (mg) n/a 136.505 19.562 0.038 0.101 0.025 n/a 2.48 85.125 0.025 0.038 0.101 0.141 n/a n/a n/a n/a 23.94 100.359 85.125 0.26 n/a n/a 66.74 0.144 1.862 0.976 2.444 0.339 n/a n/a n/a 526.33 1052.66
Zinc (mg) n/a 0.22 0.25 0.01 0.01 0.0 n/a 0.12 0.05 0.0 0.01 0.01 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.15 0.61 0.05 0.84 n/a n/a 0.64 0.04 0.27 0.06 0.24 0.09 n/a n/a n/a 3.69 7.38
Copper (mg) n/a 0.009 0.004 0.002 0.003 0.001 n/a 0.099 0.007 0.001 0.002 0.003 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.011 0.085 0.007 0.172 n/a n/a 0.128 0.005 0.047 0.005 0.163 0.032 n/a n/a n/a 0.787 1.574
Manganese (mg) n/a 0.004 0.0 0.012 0.026 0.0 n/a 0.025 0.032 0.0 0.012 0.026 0.003 n/a n/a n/a n/a n/a 0.017 0.032 1.143 n/a n/a 0.341 0.01 0.168 0.027 0.057 0.027 n/a n/a n/a 1.96 3.92
Selenium (mcg) n/a 1.0 0.9 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 7.8 40.8 2.5 0.1 n/a n/a 0.6 0.0 0.2 0.0 4.5 0.4 n/a n/a n/a 61.6 123.2
Vitamin A, IU (IU) n/a 537.941 42.1 17.258 9.87 0.508 n/a 496.0 5.325 0.508 17.258 9.87 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 85.05 5.325 3.768 n/a n/a 7210.76 23.447 186.2 763.807 0.0 128.218 n/a n/a n/a 9543.212 19086.424
Retinol (mcg) n/a 152.665 11.482 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 7.125 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 171.272 342.544
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 153.941 11.482 0.863 0.495 0.025 n/a 24.8 0.3 0.025 0.863 0.495 0.0 n/a n/a n/a n/a 7.125 n/a 0.3 0.13 n/a n/a 360.68 1.196 9.31 38.3 0.0 6.445 n/a n/a n/a 616.774 1233.548
Beta Carotene (mcg) n/a 17.435 2.126 10.28 5.88 0.076 n/a 81.84 2.175 0.076 10.28 5.88 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 2.175 2.209 n/a n/a n/a n/a 111.72 396.175 n/a 76.15 n/a n/a n/a 724.478 1448.956
Vitamin E (mg) n/a 0.28 0.03 0.05 0.0 0.0 n/a 0.1 0.03 0.0 0.05 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.18 6.04 0.03 1.21 n/a n/a n/a n/a 0.11 0.39 0.01 0.19 n/a n/a n/a 8.7 17.4
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.008 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.008 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.015 0.03
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 0.0 2.155 1.886 0.229 n/a 285.2 1.35 0.229 2.155 1.886 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.35 1.169 n/a n/a n/a n/a 1978.375 12.441 n/a 120.416 n/a n/a n/a 2408.842 4817.684
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.09 0.18
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.02 n/a 0.05 n/a n/a n/a n/a 0.15 n/a 0.05 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.51 0.15 1.45 n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.0 0.02 n/a n/a n/a 2.43 4.86
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.09 0.01 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.12 0.24
Vitamin C (mg) n/a 0.0 0.2 0.1 0.0 1.2 n/a 124.0 0.1 1.2 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 6.6 0.1 0.1 n/a n/a 14.8 1.6 15.8 31.2 0.0 0.9 n/a n/a n/a 198.3 396.6
Thiamin (mg) n/a 0.009 0.013 0.001 0.001 0.001 n/a 0.223 0.026 0.001 0.001 0.001 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.026 0.357 0.026 0.047 n/a n/a 0.17 0.002 0.047 0.012 0.033 0.024 n/a n/a n/a 1.018 2.036
Riboflavin (mg) n/a 0.055 0.06 0.001 0.001 0.0 n/a 0.074 0.002 0.0 0.001 0.001 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.023 0.272 0.002 0.03 n/a n/a 0.128 0.002 0.13 0.022 0.196 0.024 n/a n/a n/a 1.025 2.05
Niacin (mg) n/a 0.064 0.034 0.016 0.011 0.003 n/a 0.992 0.039 0.003 0.016 0.011 0.004 n/a n/a n/a n/a 0.618 14.748 0.039 0.57 n/a n/a 1.775 0.034 0.456 0.239 1.833 0.166 n/a n/a n/a 21.671 43.342
Pantothenic acid (mg) n/a 0.242 0.166 n/a n/a 0.003 n/a 0.471 0.023 0.003 n/a n/a 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 2.637 0.023 0.04 n/a n/a 0.227 0.018 0.149 0.078 0.611 0.046 n/a n/a n/a 4.738 9.476
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.017 0.013 0.003 0.005 0.001 n/a 0.099 0.005 0.001 0.003 0.005 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.037 1.089 0.005 0.012 n/a n/a 0.142 0.007 0.205 0.071 0.041 0.015 n/a n/a n/a 1.775 3.55
Folate (mcg) n/a 4.678 2.977 0.685 0.518 0.33 n/a 74.4 0.525 0.33 0.685 0.518 0.071 n/a n/a n/a n/a 1.425 44.226 0.525 4.418 n/a n/a 41.18 0.957 26.999 11.222 8.963 8.819 n/a n/a n/a 234.449 468.898
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.11 0.16 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 1.06 5.49 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 n/a n/a n/a 6.84 13.68
Choline (mg) n/a 11.6 6.5 0.1 0.1 0.1 n/a 15.4 1.7 0.1 0.1 0.1 0.1 n/a n/a n/a n/a 19.6 133.5 1.7 7.3 n/a n/a n/a n/a 6.2 1.4 8.6 2.7 n/a n/a n/a 216.8 433.6
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.03 0.009 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.001 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.357 0.001 0.014 n/a n/a 0.043 0.001 0.009 0.002 0.012 0.005 n/a n/a n/a 0.484 0.968
Threonine (g) n/a 0.098 0.06 n/a n/a n/a n/a 0.025 0.013 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1.463 0.013 0.048 n/a n/a 0.185 0.003 0.028 0.01 0.029 0.014 n/a n/a n/a 1.986 3.972
Isoleucine (g) n/a 0.136 0.081 n/a n/a n/a n/a 0.025 0.011 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1.65 0.011 0.07 n/a n/a 0.227 0.005 0.037 0.005 0.02 0.014 n/a n/a n/a 2.293 4.586
Leucine (g) n/a 0.281 0.149 n/a n/a n/a n/a 0.025 0.023 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2.756 0.023 0.129 n/a n/a 0.312 0.008 0.065 0.01 0.033 0.022 n/a n/a n/a 3.834 7.668
Lysine (g) n/a 0.242 0.132 n/a n/a n/a n/a 0.025 0.02 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 3.181 0.02 0.07 n/a n/a 0.284 0.007 0.065 0.01 0.024 0.017 n/a n/a n/a 4.098 8.196
Methionine (g) n/a 0.081 0.043 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.006 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1.072 0.006 0.034 n/a n/a 0.057 0.002 0.019 0.002 0.008 0.005 n/a n/a n/a 1.334 2.668
Cystine (g) n/a 0.017 0.013 n/a n/a n/a n/a 0.025 0.006 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.374 0.006 0.038 n/a n/a 0.043 0.001 0.009 0.005 0.004 0.005 n/a n/a n/a 0.546 1.092
Phenylalanine (g) n/a 0.123 0.081 n/a n/a n/a n/a 0.025 0.013 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1.446 0.013 0.068 n/a n/a 0.199 0.005 0.037 0.012 0.024 0.014 n/a n/a n/a 2.059 4.118
Tyrosine (g) n/a 0.128 0.077 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.011 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1.293 0.011 0.066 n/a n/a 0.128 0.003 0.028 0.002 0.016 0.008 n/a n/a n/a 1.771 3.542
Valine (g) n/a 0.17 0.123 n/a n/a n/a n/a 0.025 0.015 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1.888 0.015 0.09 n/a n/a 0.241 0.006 0.047 0.007 0.061 0.02 n/a n/a n/a 2.709 5.418
Arginine (g) n/a 0.102 0.043 n/a n/a n/a n/a 0.124 0.02 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2.075 0.02 0.313 n/a n/a 0.327 0.006 0.047 0.01 0.029 0.015 n/a n/a n/a 3.129 6.258
Histidine (g) n/a 0.077 0.038 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.009 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.936 0.009 0.044 n/a n/a 0.128 0.003 0.028 0.005 0.016 0.008 n/a n/a n/a 1.301 2.602
Alanine (g) n/a 0.077 0.064 n/a n/a n/a n/a 0.05 0.013 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2.16 0.013 0.088 n/a n/a 0.199 0.007 0.056 0.007 0.045 0.02 n/a n/a n/a 2.798 5.596
Aspartic acid (g) n/a 0.217 0.119 n/a n/a n/a n/a 0.198 0.03 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 3.453 0.03 0.169 n/a n/a 0.497 0.016 0.13 0.068 0.061 0.086 n/a n/a n/a 5.076 10.152
Glutamic acid (g) n/a 0.553 0.289 n/a n/a n/a n/a 0.074 0.056 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 4.814 0.056 0.381 n/a n/a 0.653 0.014 0.121 0.051 0.114 0.039 n/a n/a n/a 7.217 14.434
Glycine (g) n/a 0.06 0.034 n/a n/a n/a n/a 0.025 0.018 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1.633 0.018 0.09 n/a n/a 0.17 0.005 0.037 0.007 0.024 0.015 n/a n/a n/a 2.137 4.274
Proline (g) n/a 0.285 0.174 n/a n/a n/a n/a 0.099 0.028 n/a n/a n/a 0.003 n/a n/a n/a n/a n/a 1.225 0.028 0.087 n/a n/a 0.114 0.004 0.037 0.005 0.029 0.012 n/a n/a n/a 2.129 4.258
Serine (g) n/a 0.157 0.094 n/a n/a n/a n/a 0.025 0.016 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1.531 0.016 0.109 n/a n/a 0.227 0.005 0.047 0.012 0.029 0.019 n/a n/a n/a 2.286 4.572
Cholesterol (mg) n/a 46.778 5.528 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 18.24 93.555 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 164.101 328.202
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.002 0.004
Saturated Fat (g) n/a 8.203 0.893 0.007 0.012 0.0 n/a 0.05 0.019 0.0 0.007 0.012 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.137 5.188 0.019 0.637 n/a n/a 0.142 0.004 0.037 0.007 0.012 0.007 n/a n/a n/a 15.392 30.784
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.508 0.36 n/a n/a n/a n/a n/a 0.508 0.36 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 18.321 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.07 n/a n/a n/a 24.127 48.254
Monounsaturated Fat (g) n/a 3.666 0.378 0.002 0.005 0.0 n/a 0.099 0.197 0.0 0.002 0.005 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.257 6.413 0.197 2.438 n/a n/a 0.043 0.001 0.019 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 13.72 27.44
Polyunsaturated (g) n/a 0.612 0.038 0.013 0.007 0.0 n/a 0.099 0.071 0.0 0.013 0.007 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 6.617 0.071 4.427 n/a n/a 0.341 0.008 0.084 0.017 0.033 0.008 n/a n/a n/a 12.667 25.334