MENU

Home-made Thousand Island Dressing Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
20 servings in recipe
mayonnaise
11.95g
chili sauce
5.64g
pickle relish
3.06g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.07 0.01 0.08 1.6
Total Fat (g) 9.3 0.04 0.01 9.35 187.0
Carbohydrates (g) 0.04 0.05 1.07 1.15 23.0
Ash (g) 0.05 0.11 0.06 0.22 4.4
Calories (kcal) 82.216 0.677 3.981 86.874 1737.48
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 2.59 5.37 1.9 9.86 197.2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.04 0.01 0.89 0.94 18.8
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 2.0
Calcium (mg) 0.837 0.677 0.092 1.605 32.1
Iron (mg) 0.03 0.07 0.03 0.12 2.4
Magnesium (mg) 0.12 0.677 0.153 0.949 18.98
Phosphorus (mg) 2.988 1.297 0.429 4.713 94.26
Potassium (mg) 1.673 7.219 0.766 9.658 193.16
Sodium (mg) 58.077 35.701 24.837 118.615 2372.3
Zinc (mg) 0.02 0.01 0.0 0.03 0.6
Copper (mg) 0.0 0.005 0.003 0.007 0.14
Manganese (mg) n/a 0.006 0.001 0.007 0.14
Selenium (mcg) 0.2 0.0 0.0 0.2 4.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 92.496 37.301 129.797 2595.94
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 4.625 1.868 6.493 129.86
Beta Carotene (mcg) 0.0 51.832 15.894 67.726 1354.52
Vitamin E (mg) 1.41 0.0 0.02 1.43 28.6
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.564 8.299 8.863 177.26
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.3 0.0 0.3 6.0
Thiamin (mg) 0.001 0.002 0.0 0.003 0.06
Riboflavin (mg) 0.007 0.005 0.001 0.013 0.26
Niacin (mg) 0.001 0.01 0.007 0.018 0.36
Pantothenic acid (mg) n/a 0.006 0.0 0.007 0.14
Vitamin B-6 (mg) 0.001 0.008 0.001 0.01 0.2
Folate (mcg) 0.0 0.056 0.031 0.087 1.74
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 0.1 0.0 0.2 0.2 4.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.056 0.0 0.056 1.12
Tryptophan (g) n/a 0.001 0.0 0.001 0.02
Threonine (g) n/a 0.003 0.0 0.003 0.06
Isoleucine (g) n/a 0.002 0.0 0.003 0.06
Leucine (g) n/a 0.004 0.001 0.005 0.1
Lysine (g) n/a 0.003 0.001 0.004 0.08
Methionine (g) n/a 0.001 0.0 0.001 0.02
Cystine (g) n/a 0.002 0.0 0.002 0.04
Phenylalanine (g) n/a 0.002 0.0 0.003 0.06
Tyrosine (g) n/a 0.002 0.0 0.002 0.04
Valine (g) n/a 0.003 0.0 0.004 0.08
Arginine (g) n/a 0.003 0.001 0.004 0.08
Histidine (g) n/a 0.002 0.0 0.002 0.04
Alanine (g) n/a 0.003 0.0 0.003 0.06
Aspartic acid (g) n/a 0.011 0.001 0.011 0.22
Glutamic acid (g) n/a 0.01 0.003 0.012 0.24
Glycine (g) n/a 0.003 0.0 0.003 0.06
Proline (g) n/a 0.003 0.0 0.004 0.08
Serine (g) n/a 0.003 0.0 0.003 0.06
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.288 0.006 0.002 1.296 25.92
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 2.155 0.003 0.006 2.164 43.28
Polyunsaturated (g) 5.442 0.023 0.004 5.468 109.36