MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
150g dry Shanghai noodles (or any other quick-cook noodles you have)
Salt and pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
duck breasts
206.04g
carrot
27.15g
celery
17.8g
hoisin sauce
16.0g
sesame
4.0g
sesame oil
6.8g
pepper
0.0g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 37.66 0.25 0.12 0.53 0.82 0.0 n/a n/a 39.39 78.78
Total Fat (g) 12.26 0.07 0.03 0.54 2.45 6.8 n/a n/a 22.15 44.3
Carbohydrates (g) 0.0 2.6 0.53 7.05 0.47 0.0 n/a n/a 10.65 21.3
Ash (g) 2.18 0.26 0.13 0.8 0.11 0.0 n/a n/a 3.49 6.98
Calories (kcal) 271.973 11.129 2.848 35.2 25.24 60.112 n/a n/a 406.502 813.004
Starch (g) n/a 0.39 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.39 0.78
Sucrose (g) n/a 0.97 0.02 n/a 0.01 n/a n/a n/a 1.01 2.02
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.16 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.26 0.52
Fructose (g) n/a 0.15 0.09 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.24 0.48
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 152.0 23.97 16.99 7.08 0.15 0.0 n/a n/a 200.18 400.36
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 1.29 0.33 4.36 0.02 0.0 n/a n/a 5.99 11.98
Galactose (g) n/a 0.0 0.12 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.12 0.24
Dietary Fiber (g) 0.0 0.8 0.3 0.4 0.5 0.0 n/a n/a 2.0 4.0
Calcium (mg) 22.664 8.958 7.12 5.12 2.4 0.0 n/a n/a 46.262 92.524
Iron (mg) 4.94 0.08 0.04 0.16 0.25 0.0 n/a n/a 5.48 10.96
Magnesium (mg) 39.148 3.257 1.958 3.84 13.8 0.0 n/a n/a 62.003 124.006
Phosphorus (mg) 418.261 9.501 4.272 6.08 26.68 0.0 n/a n/a 464.794 929.588
Potassium (mg) 558.368 86.864 46.28 19.04 14.8 0.0 n/a n/a 725.352 1450.704
Sodium (mg) 152.47 18.73 14.24 258.4 1.88 0.0 n/a n/a 445.72 891.44
Zinc (mg) 3.91 0.07 0.02 0.05 0.27 0.0 n/a n/a 4.32 8.64
Copper (mg) 0.515 0.014 0.007 0.021 0.056 0.0 n/a n/a 0.613 1.226
Manganese (mg) 0.041 0.038 0.018 0.04 0.058 n/a n/a n/a 0.195 0.39
Selenium (mcg) 28.6 0.0 0.1 0.3 3.9 0.0 n/a n/a 32.9 65.8
Vitamin A, IU (IU) 162.772 4534.844 79.922 0.96 2.64 0.0 n/a n/a 4781.137 9562.274
Retinol (mcg) 49.45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 49.45 98.9
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 49.45 226.661 3.916 0.0 0.12 0.0 n/a n/a 280.146 560.292
Beta Carotene (mcg) 0.0 2248.963 48.06 0.64 1.6 0.0 n/a n/a 2299.263 4598.526
Vitamin E (mg) 1.44 0.18 0.05 0.04 0.07 0.1 n/a n/a 1.88 3.76
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.271 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.271 0.542
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 69.491 50.374 7.2 0.0 0.0 n/a n/a 127.065 254.13
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 12.0 1.6 0.6 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 14.2 28.4
Thiamin (mg) 0.742 0.019 0.004 0.0 0.028 0.0 n/a n/a 0.792 1.584
Riboflavin (mg) 0.927 0.016 0.011 0.035 0.004 0.0 n/a n/a 0.993 1.986
Niacin (mg) 10.92 0.266 0.057 0.187 0.232 0.0 n/a n/a 11.662 23.324
Pantothenic acid (mg) 3.297 0.073 0.045 0.011 0.012 0.0 n/a n/a 3.437 6.874
Vitamin B-6 (mg) 0.701 0.038 0.012 0.01 0.016 0.0 n/a n/a 0.777 1.554
Folate (mcg) 51.51 5.158 6.408 3.68 4.6 0.0 n/a n/a 71.356 142.712
Vitamin B-12 (mcg) 0.82 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.82 1.64
Choline (mg) 110.4 2.4 1.1 1.3 1.0 0.0 n/a n/a 116.2 232.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.515 0.003 0.002 n/a 0.013 0.0 n/a n/a 0.533 1.066
Threonine (g) 1.607 0.052 0.004 n/a 0.029 0.0 n/a n/a 1.691 3.382
Isoleucine (g) 1.937 0.022 0.004 n/a 0.03 0.0 n/a n/a 1.992 3.984
Leucine (g) 3.173 0.027 0.005 n/a 0.06 0.0 n/a n/a 3.266 6.532
Lysine (g) 3.214 0.027 0.005 n/a 0.026 0.0 n/a n/a 3.273 6.546
Methionine (g) 1.01 0.005 0.002 n/a 0.035 0.0 n/a n/a 1.052 2.104
Cystine (g) 0.577 0.022 0.0 n/a 0.018 0.0 n/a n/a 0.616 1.232
Phenylalanine (g) 1.587 0.016 0.004 n/a 0.038 0.0 n/a n/a 1.644 3.288
Tyrosine (g) 1.442 0.011 0.002 n/a 0.032 0.0 n/a n/a 1.487 2.974
Valine (g) 1.978 0.019 0.005 n/a 0.039 0.0 n/a n/a 2.042 4.084
Arginine (g) 2.411 0.024 0.004 n/a 0.13 0.0 n/a n/a 2.569 5.138
Histidine (g) 0.989 0.011 0.002 n/a 0.022 0.0 n/a n/a 1.024 2.048
Alanine (g) 2.39 0.03 0.004 n/a 0.04 0.0 n/a n/a 2.463 4.926
Aspartic acid (g) 3.688 0.052 0.021 n/a 0.083 0.0 n/a n/a 3.844 7.688
Glutamic acid (g) 5.893 0.1 0.016 n/a 0.184 0.0 n/a n/a 6.193 12.386
Glycine (g) 2.102 0.014 0.004 n/a 0.044 0.0 n/a n/a 2.162 4.324
Proline (g) 1.854 0.014 0.004 n/a 0.042 0.0 n/a n/a 1.913 3.826
Serine (g) 1.628 0.014 0.004 n/a 0.048 0.0 n/a n/a 1.693 3.386
Cholesterol (mg) 158.651 0.0 0.0 0.48 0.0 0.0 n/a n/a 159.131 318.262
Trans Fat (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 4.78 0.011 0.007 0.091 0.362 0.966 n/a n/a 6.217 12.434
Phytosterols (mg) n/a n/a 1.068 n/a n/a 58.82 n/a n/a 59.888 119.776
Monounsaturated Fat (g) 3.173 0.003 0.005 0.154 0.957 2.7 n/a n/a 6.991 13.982
Polyunsaturated (g) 1.545 0.033 0.014 0.272 1.02 2.836 n/a n/a 5.719 11.438