MENU

Healthty Toddler Muffins Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 jar of organic butternut squash baby food
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
36 servings in recipe
sugar
1.53g
apple sauce
1.69g
bananas
4.2g
carrots
0.56g
butternut squash
0.0g
eggs
2.44g
flour
1.67g
flour
1.74g
oat bran
1.31g
baking soda
0.13g
pumpkin pie spice
0.05g
sea salt
0.08g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.0 0.05 0.0 n/a 0.31 0.23 0.18 0.23 0.0 0.0 0.0 1.0 36.0
Total Fat (g) 0.0 0.0 0.01 0.0 n/a 0.24 0.03 0.02 0.09 0.0 0.01 0.0 0.41 14.76
Carbohydrates (g) 1.5 0.19 0.96 0.05 n/a 0.02 1.21 1.32 0.86 0.0 0.03 0.0 6.14 221.04
Ash (g) 0.01 n/a 0.03 0.0 n/a 0.02 0.03 0.01 0.04 0.05 0.0 0.08 0.27 9.72
Calories (kcal) 5.806 0.712 3.734 0.194 n/a 3.496 5.65 6.319 3.212 0.0 0.162 0.0 29.284 1054.224
Starch (g) n/a n/a 0.23 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.23 8.28
Sucrose (g) 1.44 n/a 0.1 0.02 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.56 56.16
Glucose (dextrose) (g) 0.02 n/a 0.21 0.01 n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.24 8.64
Fructose (g) 0.02 n/a 0.2 0.01 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.23 8.28
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.02 1.49 3.14 0.5 n/a 1.85 0.17 0.21 0.09 0.0 0.0 0.0 7.48 269.28
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.48 0.16 0.51 0.03 n/a 0.02 0.01 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 2.23 80.28
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.6 21.6
Calcium (mg) 1.268 0.068 0.21 0.178 n/a 1.296 0.567 0.26 0.757 0.0 0.322 0.02 4.945 178.02
Iron (mg) 0.01 0.0 0.01 0.0 n/a 0.04 0.06 0.08 0.07 0.0 0.01 0.0 0.3 10.8
Magnesium (mg) 0.138 0.051 1.133 0.056 n/a 0.293 2.3 0.382 3.068 0.0 0.064 0.001 7.485 269.46
Phosphorus (mg) 0.061 0.085 0.923 0.156 n/a 4.669 5.767 1.875 9.583 0.0 0.056 0.0 23.173 834.228
Potassium (mg) 2.032 1.254 15.02 1.317 n/a 3.276 6.75 1.858 7.389 0.0 0.313 0.007 39.215 1411.74
Sodium (mg) 0.428 0.034 0.042 0.433 n/a 3.422 0.083 0.035 0.052 34.96 0.025 32.298 71.812 2585.232
Zinc (mg) 0.0 0.0 0.01 0.0 n/a 0.03 0.05 0.01 0.04 0.0 0.0 0.0 0.14 5.04
Copper (mg) 0.001 0.001 0.003 0.001 n/a 0.002 0.006 0.002 0.005 0.0 0.0 0.0 0.022 0.792
Manganese (mg) 0.001 n/a 0.011 0.001 n/a 0.001 0.063 0.012 0.074 0.0 0.007 0.0 0.17 6.12
Selenium (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.8 1.2 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 3.2 115.2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 2.685 76.611 n/a 11.904 0.15 0.0 0.0 0.0 0.123 0.0 91.474 3293.064
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 3.398 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.398 122.328
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.017 0.126 3.833 n/a 3.422 0.0 0.0 0.0 0.0 0.006 0.0 7.405 266.58
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.22 1.091 35.506 n/a 0.244 0.083 0.0 0.0 0.0 0.017 0.0 37.161 1337.796
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.02 0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.06 2.16
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.856 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.856 30.816
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.006 0.0 0.006 0.216
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.305 0.923 1.989 n/a 8.091 3.667 0.313 2.35 0.0 0.089 0.0 17.726 638.136
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.72
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 14.4
Thiamin (mg) 0.0 0.001 0.001 0.0 n/a 0.002 0.008 0.014 0.015 0.0 0.0 0.0 0.04 1.44
Riboflavin (mg) 0.0 0.001 0.003 0.0 n/a 0.012 0.004 0.009 0.003 0.0 0.0 0.0 0.031 1.116
Niacin (mg) 0.002 0.001 0.028 0.003 n/a 0.002 0.106 0.102 0.012 0.0 0.001 0.0 0.258 9.288
Pantothenic acid (mg) 0.002 n/a 0.014 0.002 n/a 0.035 0.017 0.008 0.019 0.0 n/a 0.0 0.097 3.492
Vitamin B-6 (mg) 0.001 0.001 0.016 0.001 n/a 0.003 0.006 0.001 0.002 0.0 0.0 0.0 0.029 1.044
Folate (mcg) 0.015 0.051 0.839 0.15 n/a 1.149 0.733 3.177 0.679 0.0 0.024 0.0 6.817 245.412
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 1.08
Choline (mg) 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 6.1 0.5 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 7.8 280.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2.674 0.0 0.0 0.0 0.0 2.674 96.264
Tryptophan (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.004 0.004 0.002 0.004 n/a n/a 0.0 0.015 0.54
Threonine (g) n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.014 0.007 0.005 0.007 n/a n/a 0.0 0.033 1.188
Isoleucine (g) n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.016 0.009 0.006 0.009 n/a n/a 0.0 0.041 1.476
Leucine (g) n/a n/a 0.003 0.0 n/a 0.027 0.016 0.012 0.018 n/a n/a 0.0 0.076 2.736
Lysine (g) n/a n/a 0.002 0.0 n/a 0.022 0.006 0.004 0.01 n/a n/a 0.0 0.045 1.62
Methionine (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.009 0.004 0.003 0.004 n/a n/a 0.0 0.021 0.756
Cystine (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.007 0.005 0.004 0.008 n/a n/a 0.0 0.024 0.864
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.002 0.0 n/a 0.017 0.011 0.009 0.012 n/a n/a 0.0 0.051 1.836
Tyrosine (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.012 0.007 0.005 0.009 n/a n/a 0.0 0.034 1.224
Valine (g) n/a n/a 0.002 0.0 n/a 0.021 0.01 0.007 0.013 n/a n/a 0.0 0.054 1.944
Arginine (g) n/a n/a 0.002 0.0 n/a 0.02 0.011 0.007 0.017 n/a n/a 0.0 0.057 2.052
Histidine (g) n/a n/a 0.003 0.0 n/a 0.008 0.005 0.004 0.005 n/a n/a 0.0 0.026 0.936
Alanine (g) n/a n/a 0.002 0.0 n/a 0.018 0.008 0.006 0.011 n/a n/a 0.0 0.045 1.62
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.005 0.001 n/a 0.033 0.012 0.008 0.021 n/a n/a 0.0 0.078 2.808
Glutamic acid (g) n/a n/a 0.006 0.001 n/a 0.041 0.072 0.06 0.049 n/a n/a 0.0 0.23 8.28
Glycine (g) n/a n/a 0.002 0.0 n/a 0.011 0.009 0.006 0.012 n/a n/a 0.0 0.04 1.44
Proline (g) n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.012 0.024 0.021 0.013 n/a n/a 0.0 0.071 2.556
Serine (g) n/a n/a 0.002 0.0 n/a 0.024 0.011 0.009 0.012 n/a n/a 0.0 0.057 2.052
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 10.34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.34 372.24
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 0.005 0.0 n/a 0.076 0.005 0.003 0.017 0.0 0.003 0.0 0.109 3.924
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.671 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.034 0.0 0.705 25.38
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.001 0.0 n/a 0.093 0.004 0.002 0.031 0.0 0.001 0.0 0.131 4.716
Polyunsaturated (g) 0.0 0.0 0.003 0.0 n/a 0.033 0.013 0.007 0.036 0.0 0.0 0.0 0.093 3.348