MENU

Habanero Mustard Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2-3 habanero peppers, seeded and chopped
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
mustard
83.0g
ginger
11.16g
garlic
7.4g
scallions
28.8g
allspice
0.5g
curry
6.3g
cumin
6.0g
coriander
5.0g
oregano
6.0g
pepper
19.2g
kosher salt
36.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.63 0.2 0.47 0.53 0.03 0.8 1.07 0.62 0.66 2.1 0.0 10.11 10.11
Total Fat (g) 3.33 0.08 0.04 0.05 0.04 0.87 1.34 0.89 0.62 0.63 0.0 7.88 7.88
Carbohydrates (g) 4.42 1.98 2.44 2.11 0.36 3.66 2.65 2.75 3.87 12.44 0.0 36.7 36.7
Ash (g) 3.02 0.09 0.11 0.23 0.02 0.35 0.46 0.3 0.43 0.83 35.93 41.77 41.77
Calories (kcal) 55.61 8.928 11.019 9.216 1.315 20.475 22.5 14.9 18.36 48.96 0.0 211.283 211.283
Starch (g) 0.52 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.52 0.52
Sucrose (g) 0.18 n/a n/a n/a n/a 0.04 n/a n/a 0.05 n/a n/a 0.28 0.28
Glucose (dextrose) (g) 0.38 n/a n/a n/a n/a 0.07 n/a n/a 0.11 n/a n/a 0.57 0.57
Fructose (g) 0.15 n/a n/a n/a n/a 0.05 n/a n/a 0.07 n/a n/a 0.27 0.27
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 68.6 8.8 4.33 25.87 0.04 0.6 0.48 0.44 0.43 2.02 0.07 111.69 111.69
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.71 0.19 0.07 0.67 n/a 0.17 0.14 n/a 0.25 0.12 0.0 2.33 2.33
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.02 0.02
Dietary Fiber (g) 2.7 0.2 0.2 0.7 0.1 2.1 0.6 2.1 2.6 5.1 0.0 16.4 16.4
Calcium (mg) 48.14 1.786 13.385 20.736 3.305 30.114 55.86 35.45 94.56 83.904 8.64 395.88 395.88
Iron (mg) 1.25 0.07 0.13 0.43 0.04 1.86 3.98 0.82 2.64 5.54 0.12 16.87 16.87
Magnesium (mg) 40.67 4.799 1.849 5.76 0.675 16.002 21.96 16.5 16.2 37.248 0.36 162.023 162.023
Phosphorus (mg) 87.98 3.794 11.314 10.656 0.565 21.987 29.94 20.45 12.0 33.216 0.0 231.903 231.903
Potassium (mg) 114.54 46.314 29.654 79.488 5.22 97.209 107.28 63.35 100.14 241.728 2.88 887.803 887.803
Sodium (mg) 942.05 1.451 1.257 4.608 0.385 3.276 10.08 1.75 0.9 8.448 13952.88 14927.085 14927.085
Zinc (mg) 0.53 0.04 0.09 0.11 0.01 0.26 0.29 0.24 0.27 0.27 0.04 2.12 2.12
Copper (mg) 0.075 0.026 0.022 0.023 0.003 0.052 0.052 0.049 0.056 0.217 0.011 0.585 0.585
Manganese (mg) 0.349 0.026 0.123 0.046 0.015 0.27 0.2 0.095 0.28 1.081 0.036 2.521 2.521
Selenium (mcg) 27.3 0.1 1.1 0.2 0.0 1.1 0.3 1.3 0.4 0.6 0.0 32.3 32.3
Vitamin A, IU (IU) 58.93 0.0 0.666 287.136 2.7 62.118 76.2 0.0 414.18 57.408 0.0 959.338 959.338
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 3.32 0.0 0.0 14.4 0.135 3.087 3.84 0.0 20.7 2.88 0.0 48.362 48.362
Beta Carotene (mcg) 24.07 0.0 0.37 172.224 n/a 37.296 45.72 n/a 246.72 29.952 0.0 556.352 556.352
Vitamin E (mg) 0.3 0.03 0.01 0.16 n/a 1.39 0.2 n/a 1.13 0.14 0.0 3.35 3.35
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 1.152 0.0 1.152 1.152
Lutein + zeaxanthin (mcg) 14.94 0.0 1.183 327.456 n/a 0.0 26.88 n/a 51.72 39.36 0.0 461.539 461.539
Tocopherol, beta (mg) 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.65 0.0 n/a 0.66 0.66
Tocopherol, gamma (mg) 1.7 n/a n/a n/a n/a 0.06 n/a n/a 1.19 0.88 n/a 3.83 3.83
Tocopherol, delta (mg) 0.07 n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.24 0.02 n/a 0.35 0.35
Vitamin C (mg) 1.2 0.6 2.3 5.4 0.2 0.7 0.5 1.1 3.0 4.0 0.0 19.0 19.0
Thiamin (mg) 0.282 0.003 0.015 0.017 0.001 0.016 0.038 0.012 0.02 0.021 0.0 0.425 0.425
Riboflavin (mg) 0.025 0.003 0.008 0.023 0.0 0.018 0.02 0.015 0.019 0.046 0.0 0.177 0.177
Niacin (mg) 0.432 0.084 0.052 0.153 0.014 0.219 0.275 0.107 0.373 0.219 0.0 1.926 1.926
Pantothenic acid (mg) 0.249 0.022 0.044 0.023 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.339 0.339
Vitamin B-6 (mg) 0.05 0.018 0.092 0.017 0.001 0.072 0.026 n/a 0.073 0.065 0.0 0.414 0.414
Folate (mcg) 5.81 1.228 0.222 18.432 0.18 9.702 0.6 0.0 16.44 1.92 0.0 54.533 54.533
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 18.6 3.2 1.7 1.6 n/a 4.0 1.5 n/a 1.9 2.2 0.0 34.8 34.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.008 0.001 0.005 0.006 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.02 0.02
Threonine (g) 0.141 0.004 0.012 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.178 0.178
Isoleucine (g) 0.125 0.006 0.016 0.023 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.169 0.169
Leucine (g) 0.249 0.008 0.023 0.032 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.311 0.311
Lysine (g) 0.224 0.007 0.02 0.026 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.277 0.277
Methionine (g) 0.066 0.001 0.006 0.006 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.079 0.079
Cystine (g) 0.066 0.001 0.005 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.073 0.073
Phenylalanine (g) 0.141 0.006 0.013 0.017 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.177 0.177
Tyrosine (g) 0.116 0.002 0.006 0.014 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.139 0.139
Valine (g) 0.166 0.008 0.021 0.023 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.218 0.218
Arginine (g) 0.216 0.004 0.047 0.037 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.304 0.304
Histidine (g) 0.1 0.003 0.008 0.009 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.12 0.12
Alanine (g) 0.141 0.003 0.01 0.023 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.177 0.177
Aspartic acid (g) 0.332 0.023 0.036 0.049 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.441 0.441
Glutamic acid (g) 0.623 0.018 0.06 0.109 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.81 0.81
Glycine (g) 0.199 0.004 0.015 0.026 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.244 0.244
Proline (g) 0.307 0.004 0.007 0.035 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.354 0.354
Serine (g) 0.174 0.006 0.014 0.023 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.217 0.217
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) 0.008 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.008 0.008
Saturated Fat (g) 0.208 0.022 0.007 0.009 0.013 0.141 0.092 0.05 0.16 0.188 0.0 0.889 0.889
Phytosterols (mg) n/a 1.674 n/a n/a 0.305 4.536 4.08 2.3 12.18 17.664 0.0 42.739 42.739
Monounsaturated Fat (g) 2.183 0.017 0.001 0.009 0.003 0.35 0.842 0.679 0.04 0.194 0.0 4.317 4.317
Polyunsaturated (g) 0.789 0.017 0.018 0.02 0.012 0.161 0.197 0.088 0.314 0.217 0.0 1.832 1.832