MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 pounds turkey breast tenderloins (or pork tenderloins)
Additional cooking oil for grill
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
soy sauce
15.94g
hoisin sauce
8.0g
olive oil
3.38g
sugar
1.58g
garlic
0.98g
wine
5.53g
ginger
0.47g
oil
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.0 0.26 0.0 0.0 0.06 0.0 0.01 n/a 1.34 10.72
Total Fat (g) 0.01 0.27 3.38 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 3.66 29.28
Carbohydrates (g) 1.21 3.53 0.0 1.57 0.32 0.15 0.08 n/a 6.87 54.96
Ash (g) 2.44 0.4 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 n/a 2.87 22.96
Calories (kcal) 8.447 17.6 29.835 6.095 1.458 4.591 0.372 n/a 68.398 547.184
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 n/a 0.6 4.8
Water (g) 11.28 3.54 0.0 0.0 0.57 4.79 0.37 n/a 20.55 164.4
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.27 2.18 0.0 1.57 0.01 0.04 0.01 n/a 4.09 32.72
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 3.2
Calcium (mg) 3.028 2.56 0.034 0.016 1.772 0.443 0.074 n/a 7.926 63.408
Iron (mg) 0.31 0.08 0.02 0.0 0.02 0.02 0.0 n/a 0.45 3.6
Magnesium (mg) 6.853 1.92 0.0 0.0 0.245 0.608 0.2 n/a 9.826 78.608
Phosphorus (mg) 19.922 3.04 0.0 0.0 1.497 1.106 0.158 n/a 25.724 205.792
Potassium (mg) 34.584 9.52 0.034 0.032 3.925 5.476 1.93 n/a 55.5 444.0
Sodium (mg) 898.397 129.2 0.068 0.0 0.166 0.277 0.06 n/a 1028.168 8225.344
Zinc (mg) 0.08 0.03 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 n/a 0.13 1.04
Copper (mg) 0.016 0.01 0.0 0.0 0.003 0.001 0.001 n/a 0.031 0.248
Manganese (mg) 0.067 0.02 0.0 0.0 0.016 0.007 0.001 n/a 0.111 0.888
Selenium (mcg) 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.4 3.2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.48 0.0 0.0 0.088 0.0 0.0 n/a 0.568 4.544
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.32 0.0 0.0 0.049 0.0 0.0 n/a 0.369 2.952
Vitamin E (mg) 0.0 0.02 0.48 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.51 4.08
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 3.6 0.0 0.0 0.157 0.0 0.0 n/a 3.757 30.056
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.24
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a 0.4 3.2
Thiamin (mg) 0.005 0.0 0.0 0.0 0.002 0.001 0.0 n/a 0.007 0.056
Riboflavin (mg) 0.027 0.018 0.0 0.0 0.001 0.001 0.0 n/a 0.047 0.376
Niacin (mg) 0.351 0.094 0.0 0.0 0.007 0.009 0.003 n/a 0.464 3.712
Pantothenic acid (mg) 0.048 0.006 0.0 0.0 0.006 0.002 0.001 n/a 0.062 0.496
Vitamin B-6 (mg) 0.024 0.005 0.0 0.0 0.012 0.003 0.001 n/a 0.044 0.352
Folate (mcg) 2.231 1.84 0.0 0.0 0.029 0.055 0.051 n/a 4.207 33.656
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Choline (mg) 2.9 0.6 0.0 0.0 0.2 0.3 0.1 n/a 4.2 33.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.014 n/a 0.0 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.015 0.12
Threonine (g) 0.04 n/a 0.0 n/a 0.002 n/a 0.0 n/a 0.042 0.336
Isoleucine (g) 0.048 n/a 0.0 n/a 0.002 n/a 0.0 n/a 0.05 0.4
Leucine (g) 0.08 n/a 0.0 n/a 0.003 n/a 0.0 n/a 0.083 0.664
Lysine (g) 0.057 n/a 0.0 n/a 0.003 n/a 0.0 n/a 0.06 0.48
Methionine (g) 0.014 n/a 0.0 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.015 0.12
Cystine (g) 0.018 n/a 0.0 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.018 0.144
Phenylalanine (g) 0.053 n/a 0.0 n/a 0.002 n/a 0.0 n/a 0.055 0.44
Tyrosine (g) 0.037 n/a 0.0 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.038 0.304
Valine (g) 0.049 n/a 0.0 n/a 0.003 n/a 0.0 n/a 0.053 0.424
Arginine (g) 0.069 n/a 0.0 n/a 0.006 n/a 0.0 n/a 0.075 0.6
Histidine (g) 0.026 n/a 0.0 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.027 0.216
Alanine (g) 0.045 n/a 0.0 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.046 0.368
Aspartic acid (g) 0.107 n/a 0.0 n/a 0.005 n/a 0.001 n/a 0.113 0.904
Glutamic acid (g) 0.236 n/a 0.0 n/a 0.008 n/a 0.001 n/a 0.245 1.96
Glycine (g) 0.045 n/a 0.0 n/a 0.002 n/a 0.0 n/a 0.047 0.376
Proline (g) 0.073 n/a 0.0 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.074 0.592
Serine (g) 0.057 n/a 0.0 n/a 0.002 n/a 0.0 n/a 0.059 0.472
Cholesterol (mg) 0.0 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.24 1.92
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.002 0.046 0.466 0.0 0.001 0.0 0.001 n/a 0.515 4.12
Phytosterols (mg) n/a n/a 7.459 n/a n/a n/a 0.07 n/a 7.529 60.232
Monounsaturated Fat (g) 0.002 0.077 2.462 0.0 0.0 0.0 0.001 n/a 2.542 20.336
Polyunsaturated (g) 0.003 0.136 0.355 0.0 0.002 0.0 0.001 n/a 0.497 3.976