MENU

Grilled London Broil Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/2 tsp freshly-grnd black pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
london broil steak
151.2g
balsamic vinegar
31.88g
olive oil
9.0g
mustard
20.75g
garlics
0.87g
salt
1.25g
butter
9.46g
onions
82.88g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 32.64 0.16 0.0 0.91 0.06 0.0 0.08 0.66 34.51 207.06
Total Fat (g) 8.36 0.0 9.0 0.83 0.0 0.0 7.67 0.07 25.94 155.64
Carbohydrates (g) 0.0 5.43 0.0 1.11 0.29 0.0 0.01 6.26 13.09 78.54
Ash (g) 1.59 0.12 0.0 0.76 0.01 1.25 0.2 0.28 4.2 25.2
Calories (kcal) 214.699 28.05 79.56 13.903 1.296 0.0 67.816 26.522 431.846 2591.076
Starch (g) n/a n/a n/a 0.13 n/a n/a n/a 0.0 0.13 0.78
Sucrose (g) n/a 0.0 n/a 0.05 n/a n/a n/a 0.6 0.64 3.84
Glucose (dextrose) (g) n/a 2.41 n/a 0.1 n/a n/a n/a 1.87 4.38 26.28
Fructose (g) n/a 2.35 n/a 0.04 n/a n/a n/a 1.67 4.06 24.36
Lactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.02 0.12
Maltose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 109.15 24.37 0.0 17.15 0.51 0.0 1.5 75.62 228.3 1369.8
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 4.77 0.0 0.18 0.01 0.0 0.01 4.16 9.12 54.72
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7 1.4 8.4
Calcium (mg) 7.56 8.606 0.09 12.035 1.575 0.3 2.27 16.576 49.012 294.072
Iron (mg) 3.83 0.23 0.05 0.31 0.01 0.0 0.0 0.22 4.65 27.9
Magnesium (mg) 36.287 3.825 0.0 10.168 0.218 0.013 0.189 7.459 58.158 348.948
Phosphorus (mg) 319.025 6.056 0.0 21.995 1.331 0.0 2.27 22.378 373.055 2238.33
Potassium (mg) 521.628 35.7 0.09 28.635 3.489 0.1 2.27 98.627 690.539 4143.234
Sodium (mg) 93.742 7.331 0.18 235.513 0.148 484.475 54.48 6.63 882.499 5294.994
Zinc (mg) 5.96 0.03 0.0 0.13 0.01 0.0 0.01 0.11 6.24 37.44
Copper (mg) 0.197 0.01 0.0 0.019 0.003 0.0 0.0 0.05 0.278 1.668
Manganese (mg) 0.03 0.041 0.0 0.087 0.015 0.001 0.0 0.066 0.241 1.446
Selenium (mcg) 48.8 n/a 0.0 6.8 0.1 0.0 0.1 0.4 56.3 337.8
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 14.733 0.078 0.0 236.364 0.829 252.003 1512.018
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 63.465 n/a 63.465 380.79
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.83 0.0 0.0 64.695 0.0 65.525 393.15
Beta Carotene (mcg) 0.0 n/a 0.0 6.018 0.044 0.0 14.944 0.829 21.834 131.004
Vitamin E (mg) 0.12 n/a 1.29 0.07 0.0 0.0 0.22 0.02 1.72 10.32
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.297 n/a 5.297 31.782
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a 0.0 3.735 0.139 0.0 0.0 4.973 8.847 53.082
Tocopherol, beta (mg) 0.02 n/a 0.01 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.03 0.18
Tocopherol, gamma (mg) 0.03 n/a 0.07 0.43 n/a n/a 0.0 0.0 0.53 3.18
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.02 n/a n/a 0.0 0.0 0.02 0.12
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 4.0 4.6 27.6
Thiamin (mg) 0.106 n/a 0.0 0.071 0.002 0.0 0.001 0.033 0.212 1.272
Riboflavin (mg) 0.302 n/a 0.0 0.006 0.001 0.0 0.003 0.017 0.329 1.974
Niacin (mg) 9.646 n/a 0.0 0.108 0.006 0.0 0.004 0.108 9.872 59.232
Pantothenic acid (mg) 1.043 n/a 0.0 0.062 0.005 0.0 0.01 0.083 1.204 7.224
Vitamin B-6 (mg) 1.089 n/a 0.0 0.012 0.011 0.0 0.0 0.108 1.22 7.32
Folate (mcg) 9.072 n/a 0.0 1.453 0.026 0.0 0.284 19.062 29.897 179.382
Vitamin B-12 (mcg) 6.56 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 n/a 6.58 39.48
Choline (mg) 132.1 n/a 0.0 4.6 0.2 0.0 1.8 4.6 143.4 860.4
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.212 n/a 0.0 0.002 0.001 0.0 0.001 0.008 0.224 1.344
Threonine (g) 1.3 n/a 0.0 0.035 0.001 0.0 0.004 0.017 1.357 8.142
Isoleucine (g) 1.482 n/a 0.0 0.031 0.002 0.0 0.005 0.008 1.528 9.168
Leucine (g) 2.601 n/a 0.0 0.062 0.003 0.0 0.008 0.025 2.698 16.188
Lysine (g) 2.752 n/a 0.0 0.056 0.002 0.0 0.007 0.025 2.842 17.052
Methionine (g) 0.847 n/a 0.0 0.017 0.001 0.0 0.002 0.008 0.874 5.244
Cystine (g) 0.423 n/a 0.0 0.017 0.001 0.0 0.001 0.008 0.45 2.7
Phenylalanine (g) 1.285 n/a 0.0 0.035 0.002 0.0 0.004 0.017 1.342 8.052
Tyrosine (g) 1.043 n/a 0.0 0.029 0.001 0.0 0.004 0.008 1.085 6.51
Valine (g) 1.618 n/a 0.0 0.042 0.003 0.0 0.006 0.017 1.684 10.104
Arginine (g) 2.117 n/a 0.0 0.054 0.005 0.0 0.003 0.091 2.27 13.62
Histidine (g) 1.043 n/a 0.0 0.025 0.001 0.0 0.002 0.008 1.079 6.474
Alanine (g) 1.981 n/a 0.0 0.035 0.001 0.0 0.003 0.017 2.036 12.216
Aspartic acid (g) 2.979 n/a 0.0 0.083 0.004 0.0 0.006 0.058 3.13 18.78
Glutamic acid (g) 4.899 n/a 0.0 0.156 0.007 0.0 0.017 0.149 5.228 31.368
Glycine (g) 1.981 n/a 0.0 0.05 0.002 0.0 0.002 0.017 2.051 12.306
Proline (g) 1.557 n/a 0.0 0.077 0.001 0.0 0.008 0.017 1.659 9.954
Serine (g) 1.285 n/a 0.0 0.044 0.002 0.0 0.005 0.017 1.352 8.112
Cholesterol (mg) 92.23 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 20.335 0.0 112.565 675.39
Trans Fat (g) 0.257 0.0 n/a 0.002 n/a n/a n/a n/a 0.259 1.554
Saturated Fat (g) 3.024 0.0 1.243 0.052 0.001 0.0 4.859 n/a 9.178 55.068
Phytosterols (mg) n/a n/a 19.89 n/a n/a 0.0 n/a n/a 19.89 119.34
Monounsaturated Fat (g) 3.78 n/a 6.566 0.546 0.0 0.0 1.988 n/a 12.88 77.28
Polyunsaturated (g) 0.469 n/a 0.947 0.197 0.002 0.0 0.288 n/a 1.902 11.412